Näituste kalender
Euroopa ametlike koertenäituste kalender.
| Kuupäev | Olek | Asukoht | Tüüp | Näitus | Toimumispaik |
|---|---|---|---|---|---|
14. aug 2027 | Tulekul | Helsinki Soome | RühmRühmad 1, 2 | ||
14. aug 2027 | Tulekul | Joensuu Soome | Rahvusvaheline | Joensuu KV | |
14. aug 2027 | AvatudSulgub 1.6 | Tromso Norra | Rahvusvaheline | ||
14. aug 2027 - 15. aug 2027 | Tulekul | Ronneby Rootsi | NORD | ||
14. aug 2027 | Tulekul | Rovaniemi Soome | RühmRühmad 1, 5, 6, 9 | ||
14. aug 2027 | Tulekul | Kronoby Soome | RühmRühmad 5, 6, 7, 8 | ||
14. aug 2027 - 15. aug 2027 | Tulekul | Harjavalta Soome | RühmRühmad 1, 2, 9, 10 | ||
15. aug 2027 | TulekulSulgub 19.7 | Bornholm Taani | NORD | ||
15. aug 2027 | Tulekul | Hamina Soome | RühmRühmad 1, 2, 5, 6 | ||
15. aug 2027 | Tulekul | Joensuu Soome | Rahvuslik | ||
15. aug 2027 | Tulekul | Lapua Soome | RühmRühmad 1, 2, 3, 5.2-3, 6 | LAKKE:n elonäyttely | |
15. aug 2027 | Avatud | Tromso Norra | NORD | ||
15. aug 2027 | Tulekul | Sopot Poola | Rahvusvaheline | ||
21. aug 2027 - 22. aug 2027 | Tulekul | Eskilstuna Rootsi | Rahvusvaheline | ||
21. aug 2027 | Tulekul | Kouvola Soome | Rahvuslik | ||
21. aug 2027 - 22. aug 2027 | Tulekul | Norrkoping Rootsi | NORD | ||
21. aug 2027 | Tulekul | Oulu Soome | RühmRühmad 1, 3, 9, 10 | ||
21. aug 2027 | Tulekul | Rybnik Poola | Rahvusvaheline | ||
22. aug 2027 | Tulekul | Heinola Soome | Rahvuslik | ||
22. aug 2027 | Tulekul | Oulu Soome | RühmRühmad 2, 3, 4, 9 | ||
22. aug 2027 | Tulekul | Rybnik Poola | Rahvusvaheline | ||
27. aug 2027 | Tulekul | Mondovì Itaalia | Rahvusvaheline | ||
28. aug 2027 - 29. aug 2027 | Tulekul | Ljungskile Rootsi | NORD | ||
28. aug 2027 | Tulekul | Mondovì Itaalia | Rahvusvaheline | ||
28. aug 2027 | Tulekul | Visby Rootsi | Rahvusvaheline | ||
28. aug 2027 | Tulekul | Kuopio Soome | RühmRühmad 1, 2, 5, 9 | ||
28. aug 2027 | Tulekul | Riihimäki Soome | Rahvusvaheline | ||
28. aug 2027 | Tulekul | Tervola Soome | RühmRühmad 5.2-3, 6, 7, 8 | Tervolan ryhmänäyttely | |
28. aug 2027 | Tulekul | Poola | Rahvusvaheline | międzynarodowa - CACIB | BIAŁYSTOK |
29. aug 2027 | Tulekul | Mondovì Itaalia | Rahvusvaheline | ||
29. aug 2027 | Tulekul | Visby Rootsi | Rahvusvaheline | ||
29. aug 2027 | Tulekul | Kuopio Soome | RühmRühmad 3, 6, 7, 8 | ||
29. aug 2027 | Tulekul | Riihimäki Soome | NORD | ||
29. aug 2027 | Tulekul | Poola | Rahvusvaheline | międzynarodowa - CACIB | BIAŁYSTOK |
3. sept 2027 | Tulekul | Fano Itaalia | Rahvuslik | ||
3. sept 2027 | Tulekul | Fano Itaalia | Rahvusvaheline | ||
4. sept 2027 | Tulekul | Fano Itaalia | Rahvusvaheline | ||
4. sept 2027 - 5. sept 2027 | Tulekul | Espoo Soome | Rahvuslik | ||
4. sept 2027 | Tulekul | Evijärvi Soome | RühmRühmad 4, 5, 6, 8 | Urheilukenttä | |
4. sept 2027 - 5. sept 2027 | TulekulAvaneb 1.1 | Horne Taani | NORD | ||
4. sept 2027 - 5. sept 2027 | Tulekul | Sandviken Rootsi | Rahvusvaheline | ||
4. sept 2027 - 5. sept 2027 | Tulekul | Leipzig Saksamaa | Rahvusvaheline | ||
4. sept 2027 | Tulekul | Kihniö Soome | RühmRühmad 2, 5, 8, 9 | ||
4. sept 2027 | Tulekul | Mikkeli Soome | RühmRühmad 1, 3, 5, 6 | ||
4. sept 2027 - 5. sept 2027 | Tulekul | Löttorp Rootsi | NORD | ||
4. sept 2027 - 5. sept 2027 | Avatud | Rogaland Norra | Rahvusvaheline | ||
4. sept 2027 | Tulekul | Pöytyä Soome | RühmRühmad 1, 2, 3, 9 | ||
4. sept 2027 | Tulekul | Ventspils Läti | Rahvuslik | ||
4. sept 2027 - 5. sept 2027 | Tulekul | Czaplinek Poola | Rahvusvaheline | ||
5. sept 2027 | Tulekul | Fano Itaalia | Rahvusvaheline |
międzynarodowa - CACIB
Tulekul
Rahvusvaheline
BIAŁYSTOK
międzynarodowa - CACIB
Tulekul
Rahvusvaheline
BIAŁYSTOK