Näituste kalender
Euroopa ametlike koertenäituste kalender.
| Kuupäev | Olek | Asukoht | Tüüp | Näitus | Toimumispaik |
|---|---|---|---|---|---|
22. juuli 2028 - 23. juuli 2028 | Tulekul | Rimbo Rootsi | Rahvusvaheline | ||
22. juuli 2028 - 23. juuli 2028 | Tulekul | Vasteras Rootsi | NORD | ||
29. juuli 2028 | Tulekul | Soome | Rahvusvaheline | Kainuu Kv | Kajaani (Pallohalli) |
29. juuli 2028 - 30. juuli 2028 | Tulekul | Pori Soome | Rahvusvaheline | ||
29. juuli 2028 - 30. juuli 2028 | Tulekul | Ransäter Rootsi | Rahvusvaheline | ||
5. aug 2028 - 6. aug 2028 | Tulekul | Kuopio Soome | Rahvusvaheline | ||
5. aug 2028 - 6. aug 2028 | Tulekul | Svenstavik Rootsi | NORD | ||
5. aug 2028 - 6. aug 2028 | AvatudSulgub 1.7 | Taani | NORD | ||
12. aug 2028 | Tulekul | Turku Soome | NORD | ||
12. aug 2028 - 13. aug 2028 | Tulekul | Askersund Rootsi | Rahvusvaheline | ||
13. aug 2028 | Tulekul | Turku Soome | Rahvusvaheline | ||
18. aug 2028 | TulekulSulgub 24.7 | Bornholm Taani | Rahvusvaheline | ||
19. aug 2028 | TulekulSulgub 24.7 | Bornholm Taani | Rahvusvaheline | ||
19. aug 2028 | Tulekul | Kouvola Soome | Rahvuslik | ||
19. aug 2028 - 20. aug 2028 | Tulekul | Norrkoping Rootsi | NORD | ||
19. aug 2028 - 20. aug 2028 | Tulekul | Eskilstuna Rootsi | NORD | ||
20. aug 2028 | TulekulSulgub 24.7 | Rønne Taani | NORD | ||
20. aug 2028 | Tulekul | Heinola Soome | Rahvuslik | ||
26. aug 2028 | Tulekul | Visby Rootsi | NORD | ||
26. aug 2028 - 27. aug 2028 | Tulekul | Ljungskile Rootsi | NORD | ||
27. aug 2028 | Tulekul | Visby Rootsi | Rahvusvaheline | ||
2. sept 2028 - 3. sept 2028 | Tulekul | Sandviken Rootsi | Rahvusvaheline | ||
2. sept 2028 | Tulekul | Riihimäki Soome | NORD | ||
3. sept 2028 | Tulekul | Riihimäki Soome | NORD | ||
9. sept 2028 - 10. sept 2028 | Tulekul | Porvoo Soome | Rahvuslik | ||
9. sept 2028 - 10. sept 2028 | Tulekul | Helsinki Soome | NORD | ||
9. sept 2028 - 10. sept 2028 | Tulekul | Tomelilla Rootsi | NORD | ||
16. sept 2028 - 17. sept 2028 | Tulekul | Forssa Soome | Rahvusvaheline | ||
16. sept 2028 - 17. sept 2028 | Tulekul | Gimo Rootsi | NORD | ||
22. sept 2028 | TulekulSulgub 28.8 | Vejen Taani | Rahvusvaheline | ||
23. sept 2028 | TulekulSulgub 28.8 | Vejen Taani | NORD | ||
24. sept 2028 | TulekulSulgub 28.8 | Vejen Taani | Rahvusvaheline | ||
30. sept 2028 - 1. okt 2028 | Tulekul | Eckerö Soome | Rahvusvaheline | ||
7. okt 2028 - 8. okt 2028 | Tulekul | Sundsvall Rootsi | NORD | ||
28. okt 2028 | Tulekul | Seinäjoki Soome | NORD | ||
29. okt 2028 | Tulekul | Seinäjoki Soome | Rahvusvaheline | ||
3. nov 2028 - 5. nov 2028 | Tulekul | Vaxjo Rootsi | NORD | ||
11. nov 2028 | TulekulSulgub 16.10 | Herning Taani | Rahvusvaheline | ||
12. nov 2028 | TulekulSulgub 16.10 | Herning Taani | Rahvusvaheline | ||
16. dets 2028 | Tulekul | Helsinki Soome | NORD | ||
17. dets 2028 | Tulekul | Helsinki Soome | Rahvusvaheline |
Kainuu Kv
Tulekul
Rahvusvaheline
Kajaani (Pallohalli)