Näituste kalender
Euroopa ametlike koertenäituste kalender.
| Kuupäev | Olek | Asukoht | Tüüp | Näitus | Toimumispaik |
|---|---|---|---|---|---|
20. sept 2026 | AvatudSulgub 11.9 | Oppdal Norra | RühmRühm 9 | ||
20. sept 2026 | Suletud | Roskilde Taani | Rahvusvaheline | ||
20. sept 2026 | AvatudSulgub 7.9 | Sortland Norra | Rahvuslik | ||
20. sept 2026 | Tulekul | Zgierz Poola | Rahvuslik | ||
25. sept 2026 | Tulekul | Grosseto Itaalia | Rahvusvaheline | ||
25. sept 2026 | AvatudSulgub 7.9 | Palanga Leedu | Rahvusvaheline | ||
26. sept 2026 - 27. sept 2026 | AvatudSulgub 7.9 | Bergen Norra | RühmRühmad 2, 3, 8, 9, 10 | ||
26. sept 2026 | AvatudSulgub 21.9 | Grosseto Itaalia | Rahvuslik | ||
26. sept 2026 | AvatudSulgub 7.9 | Palanga Leedu | Rahvusvaheline | ||
26. sept 2026 | Tulekul | Nowy Dwór Mazowiecki Poola | Rahvuslik | ||
26. sept 2026 | Ära jäetud | Poola | Rahvuslik | krajowa | Gliwice (O/Zabrze) |
26. sept 2026 - 27. sept 2026 | Suletud | Eckerö Soome | Rahvusvaheline | ||
27. sept 2026 | AvatudSulgub 7.9 | Lahti Soome | RühmRühmad 1, 2, 3, 5 | ||
27. sept 2026 | AvatudSulgub 7.9 | Palanga Leedu | Rahvusvaheline | ||
27. sept 2026 | AvatudSulgub 11.9 | Kwilcz Poola | RühmRühm 7 | ||
27. sept 2026 | Tulekul | Nowy Dwór Mazowiecki Poola | Rahvuslik | ||
27. sept 2026 | Ära jäetud | Poola | Rahvuslik | krajowa | Gliwice (O/Zabrze) |
2. okt 2026 | AvatudSulgub 13.9 | Tulln an der Donau Austria | Rahvusvaheline | ||
2. okt 2026 | AvatudSulgub 13.9 | Tulln an der Donau Austria | Rahvusvaheline | ||
3. okt 2026 | TulekulSulgub 7.9 | Rostock Saksamaa | Rahvusvaheline | ||
3. okt 2026 | Tulekul | Sassari Itaalia | Rahvusvaheline | ||
3. okt 2026 | AvatudSulgub 28.9 | Bolano Itaalia | Rahvuslik | ||
3. okt 2026 | Tulekul | Läti | RühmRühm 8 | ||
3. okt 2026 | AvatudSulgub 13.9 | Tulln an der Donau Austria | Rahvusvaheline | ||
3. okt 2026 | AvatudSulgub 8.9 | Hameenlinna Soome | RühmRühmad 1, 2, 9, 10 | ||
3. okt 2026 | Tulekul | Siauliai Leedu | Rahvuslik | ||
3. okt 2026 | Tulekul | Zblewo Poola | RühmRühmad 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 | ||
3. okt 2026 | Tulekul | Wroclaw Poola | Rahvusvaheline | ||
4. okt 2026 | TulekulSulgub 7.9 | Rostock Saksamaa | Rahvusvaheline | ||
4. okt 2026 | AvatudSulgub 28.9 | Campobasso Itaalia | Rahvusvaheline | ||
4. okt 2026 | AvatudSulgub 28.9 | Bolano Itaalia | Rahvuslik | ||
4. okt 2026 | AvatudSulgub 13.9 | Tulln an der Donau Austria | Rahvusvaheline | ||
4. okt 2026 | Tulekul | Kielce Poola | RühmRühmad 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 | ||
4. okt 2026 | Suletud | Hameenlinna Soome | RühmRühmad 1, 2, 9, 10 | ||
4. okt 2026 | Tulekul | Siauliai Leedu | Rahvuslik | ||
4. okt 2026 | Tulekul | Wroclaw Poola | Rahvusvaheline | ||
9. okt 2026 | Tulekul | Montesilvano Itaalia | Rahvusvaheline | ||
10. okt 2026 | Tulekul | Montesilvano Itaalia | Rahvusvaheline | ||
10. okt 2026 - 11. okt 2026 | AvatudSulgub 9.9 | Sundsvall Rootsi | Rahvusvaheline | ||
10. okt 2026 | Tulekul | Valmiera Läti | Rahvuslik | ||
10. okt 2026 | Tulekul | Gliwice Poola | Rahvuslik | ||
10. okt 2026 | Tulekul | Inowłódz Poola | RühmRühmad 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 | ||
11. okt 2026 | Tulekul | Montesilvano Itaalia | Rahvusvaheline | ||
11. okt 2026 | AvatudSulgub 21.9 | Bjerkvik Norra | Rahvuslik | ||
11. okt 2026 | Tulekul | Valmiera Läti | Rahvuslik | ||
11. okt 2026 | Tulekul | Gliwice Poola | Rahvuslik | ||
11. okt 2026 | Tulekul | Niepołomice Poola | RühmRühmad 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 | ||
16. okt 2026 | Tulekul | Bracciano Itaalia | Rahvusvaheline | ||
17. okt 2026 | AvatudSulgub 12.10 | Santa Lucia di Piave Itaalia | Rahvusvaheline | ||
17. okt 2026 | Tulekul | Bracciano Itaalia | Rahvuslik |
krajowa
Ära jäetud
Rahvuslik
Gliwice (O/Zabrze)
krajowa
Ära jäetud
Rahvuslik
Gliwice (O/Zabrze)