Näyttelykalenteri
Euroopan virallisten koiranäyttelyiden kalenteri.
| Päivämäärä | Tila | Paikkakunta | Näyttelytyyppi | Näyttely | Tapahtumapaikka |
|---|---|---|---|---|---|
20.9.2026 | AvoinnaSulkeutuu 11.9. | Oppdal Norja | RyhmäRyhmä 9 | ||
20.9.2026 | Suljettu | Roskilde Tanska | Kansainvälinen | ||
20.9.2026 | AvoinnaSulkeutuu 7.9. | Sortland Norja | Kansallinen | ||
20.9.2026 | Tulossa | Zgierz Puola | Kansallinen | ||
25.9.2026 | Tulossa | Grosseto Italia | Kansainvälinen | ||
25.9.2026 | AvoinnaSulkeutuu 7.9. | Palanga Liettua | Kansainvälinen | ||
26.9.2026 - 27.9.2026 | AvoinnaSulkeutuu 7.9. | Bergen Norja | RyhmäRyhmät 2, 3, 8, 9, 10 | ||
26.9.2026 | AvoinnaSulkeutuu 21.9. | Grosseto Italia | Kansallinen | ||
26.9.2026 | AvoinnaSulkeutuu 7.9. | Palanga Liettua | Kansainvälinen | ||
26.9.2026 | Tulossa | Nowy Dwór Mazowiecki Puola | Kansallinen | ||
26.9.2026 | Peruttu | Puola | Kansallinen | krajowa | Gliwice (O/Zabrze) |
26.9.2026 - 27.9.2026 | Suljettu | Eckerö Suomi | Kansainvälinen | ||
27.9.2026 | AvoinnaSulkeutuu 7.9. | Lahti Suomi | RyhmäRyhmät 1, 2, 3, 5 | ||
27.9.2026 | AvoinnaSulkeutuu 7.9. | Palanga Liettua | Kansainvälinen | ||
27.9.2026 | AvoinnaSulkeutuu 11.9. | Kwilcz Puola | RyhmäRyhmä 7 | ||
27.9.2026 | Tulossa | Nowy Dwór Mazowiecki Puola | Kansallinen | ||
27.9.2026 | Peruttu | Puola | Kansallinen | krajowa | Gliwice (O/Zabrze) |
2.10.2026 | AvoinnaSulkeutuu 13.9. | Tulln an der Donau Itävalta | Kansainvälinen | ||
2.10.2026 | AvoinnaSulkeutuu 13.9. | Tulln an der Donau Itävalta | Kansainvälinen | ||
3.10.2026 | TulossaSulkeutuu 7.9. | Rostock Saksa | Kansainvälinen | ||
3.10.2026 | Tulossa | Sassari Italia | Kansainvälinen | ||
3.10.2026 | AvoinnaSulkeutuu 28.9. | Bolano Italia | Kansallinen | ||
3.10.2026 | Tulossa | Latvia | RyhmäRyhmä 8 | ||
3.10.2026 | AvoinnaSulkeutuu 13.9. | Tulln an der Donau Itävalta | Kansainvälinen | ||
3.10.2026 | AvoinnaSulkeutuu 8.9. | Hämeenlinna Suomi | RyhmäRyhmät 1, 2, 9, 10 | ||
3.10.2026 | Tulossa | Siauliai Liettua | Kansallinen | ||
3.10.2026 | Tulossa | Zblewo Puola | RyhmäRyhmät 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 | ||
3.10.2026 | Tulossa | Wroclaw Puola | Kansainvälinen | ||
4.10.2026 | TulossaSulkeutuu 7.9. | Rostock Saksa | Kansainvälinen | ||
4.10.2026 | AvoinnaSulkeutuu 28.9. | Campobasso Italia | Kansainvälinen | ||
4.10.2026 | AvoinnaSulkeutuu 28.9. | Bolano Italia | Kansallinen | ||
4.10.2026 | AvoinnaSulkeutuu 13.9. | Tulln an der Donau Itävalta | Kansainvälinen | ||
4.10.2026 | Tulossa | Kielce Puola | RyhmäRyhmät 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 | ||
4.10.2026 | Suljettu | Hämeenlinna Suomi | RyhmäRyhmät 1, 2, 9, 10 | ||
4.10.2026 | Tulossa | Siauliai Liettua | Kansallinen | ||
4.10.2026 | Tulossa | Wroclaw Puola | Kansainvälinen | ||
9.10.2026 | Tulossa | Montesilvano Italia | Kansainvälinen | ||
10.10.2026 | Tulossa | Montesilvano Italia | Kansainvälinen | ||
10.10.2026 - 11.10.2026 | AvoinnaSulkeutuu 9.9. | Sundsvall Ruotsi | Kansainvälinen | ||
10.10.2026 | Tulossa | Valmiera Latvia | Kansallinen | ||
10.10.2026 | Tulossa | Gliwice Puola | Kansallinen | ||
10.10.2026 | Tulossa | Inowłódz Puola | RyhmäRyhmät 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 | ||
11.10.2026 | Tulossa | Montesilvano Italia | Kansainvälinen | ||
11.10.2026 | AvoinnaSulkeutuu 21.9. | Bjerkvik Norja | Kansallinen | ||
11.10.2026 | Tulossa | Valmiera Latvia | Kansallinen | ||
11.10.2026 | Tulossa | Gliwice Puola | Kansallinen | ||
11.10.2026 | Tulossa | Niepołomice Puola | RyhmäRyhmät 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 | ||
16.10.2026 | Tulossa | Bracciano Italia | Kansainvälinen | ||
17.10.2026 | AvoinnaSulkeutuu 12.10. | Santa Lucia di Piave Italia | Kansainvälinen | ||
17.10.2026 | Tulossa | Bracciano Italia | Kansallinen |
krajowa
Peruttu
Kansallinen
Gliwice (O/Zabrze)
krajowa
Peruttu
Kansallinen
Gliwice (O/Zabrze)