Näyttelykalenteri
Euroopan virallisten koiranäyttelyiden kalenteri.
| Päivämäärä | Tila | Paikkakunta | Näyttelytyyppi | Näyttely | Tapahtumapaikka |
|---|---|---|---|---|---|
8.8.2026 - 9.8.2026 | AvoinnaSulkeutuu 17.7. | Ronneby Ruotsi | Kansainvälinen | ||
8.8.2026 - 9.8.2026 | AvoinnaSulkeutuu 15.7. | Seinäjoki Suomi | Kansallinen | ||
8.8.2026 | AvoinnaSulkeutuu 16.7. | Liepaja Latvia | Kansainvälinen | ||
8.8.2026 | AvoinnaSulkeutuu 20.7. | Suomussalmi Suomi | RyhmäRyhmät 1, 3, 6, 9 | ||
8.8.2026 | AvoinnaSulkeutuu 17.7. | Druskininkai Liettua | Kansainvälinen | ||
8.8.2026 - 9.8.2026 | AvoinnaSulkeutuu 15.7. | Valkeakoski Suomi | Kansallinen | ||
8.8.2026 - 9.8.2026 | Peruttu | Puola | Kansallinen | krajowa | Czarny Dunajec (O/Zakopane) |
8.8.2026 - 9.8.2026 | Tulossa | Czarny Dunajec Puola | Kansainvälinen | ||
9.8.2026 | Tulossa | Sopot Puola | Kansainvälinen | ||
9.8.2026 | AvoinnaSulkeutuu 28.7. | Mo i Rana Norja | RyhmäRyhmä 9 | ||
9.8.2026 | TulossaSulkeutuu 16.7. | Liepaja Latvia | Kansainvälinen | ||
9.8.2026 | AvoinnaSulkeutuu 20.7. | Suomussalmi Suomi | RyhmäRyhmät 2, 5, 8, 10 | ||
9.8.2026 | AvoinnaSulkeutuu 17.7. | Druskininkai Liettua | Kansainvälinen | ||
13.8.2026 | Tulossa | Gradisca d'Isonzo Italia | Kansainvälinen | ||
14.8.2026 | AvoinnaSulkeutuu 20.7. | Rønne Tanska | Kansainvälinen | ||
14.8.2026 | Tulossa | Gradisca d'Isonzo Italia | Kansainvälinen | ||
15.8.2026 | AvoinnaSulkeutuu 20.7. | Rønne Tanska | Kansainvälinen | ||
15.8.2026 | AvoinnaSulkeutuu 12.7. | Ludwigshafen am Rhein Saksa | Kansainvälinen | ||
15.8.2026 - 16.8.2026 | AvoinnaSulkeutuu 28.7. | Eskilstuna Ruotsi | Kansainvälinen | ||
15.8.2026 | AvoinnaSulkeutuu 27.7. | Ikaalinen Suomi | RyhmäRyhmät 2, 5, 6, 8 | ||
15.8.2026 | AvoinnaSulkeutuu 26.7. | Kokemäki Suomi | RyhmäRyhmät 3, 4, 6, 8 | ||
15.8.2026 | AvoinnaSulkeutuu 23.7. | Kouvola Suomi | Kansallinen | ||
15.8.2026 | AvoinnaSulkeutuu 26.7. | Mustasaari Suomi | RyhmäRyhmät 4, osa 5, 6, 7, 8 | ||
15.8.2026 - 16.8.2026 | AvoinnaSulkeutuu 28.7. | Norrköping Ruotsi | NORD | ||
15.8.2026 | AvoinnaSulkeutuu 20.7. | Tromssa Norja | Kansainvälinen | ||
15.8.2026 | AvoinnaSulkeutuu 30.7. | Oulainen Suomi | RyhmäRyhmät 5, 6, 8, 9 | ||
15.8.2026 - 16.8.2026 | Tulossa | Jonava Liettua | RyhmäRyhmä 5 | ||
15.8.2026 | AvoinnaSulkeutuu 9.8. | Plungė Liettua | Kansallinen | ||
15.8.2026 | Tulossa | Piotrków Trybunalski Puola | Kansainvälinen | ||
15.8.2026 | AvoinnaSulkeutuu 27.7. | Äänekoski Suomi | RyhmäRyhmät 1, osa 5, 6, 8, 9 | ||
16.8.2026 | AvoinnaSulkeutuu 20.7. | Bornholm Tanska | NORD | ||
16.8.2026 | AvoinnaSulkeutuu 12.7. | Ludwigshafen am Rhein Saksa | Kansainvälinen | ||
16.8.2026 | AvoinnaSulkeutuu 23.7. | Heinola Suomi | Kansallinen | ||
16.8.2026 | AvoinnaSulkeutuu 20.7. | Tromssa Norja | NORD | ||
16.8.2026 | AvoinnaSulkeutuu 15.7. | Ylöjärvi Suomi | RyhmäRyhmät 1, 2, 9, 10 | ||
16.8.2026 | AvoinnaSulkeutuu 9.8. | Plungė Liettua | Kansallinen | ||
16.8.2026 | AvoinnaSulkeutuu 15.7. | Ylöjärvi Suomi | RyhmäRyhmät 3, 4, 5, 6 | ||
16.8.2026 | Tulossa | Moszczenica Puola | Kansallinen | ||
22.8.2026 - 23.8.2026 | AvoinnaSulkeutuu 28.7. | Ljungskile Ruotsi | NORD | ||
22.8.2026 | AvoinnaSulkeutuu 8.8. | Stord Norja | RyhmäRyhmät 9, 10 | ||
22.8.2026 | AvoinnaSulkeutuu 4.8. | Visby Ruotsi | Kansainvälinen | ||
22.8.2026 - 23.8.2026 | AvoinnaSulkeutuu 27.7. | Harjavalta Suomi | RyhmäRyhmät 1, 2, 9, 10 | ||
22.8.2026 | AvoinnaSulkeutuu 31.7. | Mikkeli Suomi | RyhmäRyhmät 1, 3, 5, 6 | ||
22.8.2026 | AvoinnaSulkeutuu 9.8. | Maura Norja | RyhmäRyhmä 9 | ||
22.8.2026 | AvoinnaSulkeutuu 1.8. | Hokksund Norja | RyhmäRyhmä 9 | ||
22.8.2026 | AvoinnaSulkeutuu 14.8. | Trondheim Norja | RyhmäRyhmät 3, 4, 9, 10 | ||
22.8.2026 - 23.8.2026 | AvoinnaSulkeutuu 28.7. | Turku Suomi | Kansallinen | ||
22.8.2026 | AvoinnaSulkeutuu 16.8. | Šakiai Liettua | Kansallinen | ||
22.8.2026 | Tulossa | Torun Puola | Kansallinen | ||
22.8.2026 | Tulossa | Torun Puola | RyhmäRyhmät 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 |
-
krajowa
Peruttu
Kansallinen
Czarny Dunajec (O/Zakopane)