Kalendar izložbi
Kalendar službenih izložbi pasa u Europi.
| Datum | Status | Mjesto | Vrsta izložbe | Izložba | Prostor održavanja |
|---|---|---|---|---|---|
14. kol 2027. | Najavljeno | Helsinki Finska | GrupnaGrupe 1, 2 | ||
14. kol 2027. | Najavljeno | Joensuu Finska | Međunarodna | Joensuu KV | |
14. kol 2027. | OtvorenoZatvara se 01. 06. | Tromso Norveška | Međunarodna | ||
14. kol 2027. - 15. kol 2027. | Najavljeno | Ronneby Švedska | NORD | ||
14. kol 2027. | Najavljeno | Rovaniemi Finska | GrupnaGrupe 1, 5, 6, 9 | ||
14. kol 2027. | Najavljeno | Kronoby Finska | GrupnaGrupe 5, 6, 7, 8 | ||
14. kol 2027. - 15. kol 2027. | Najavljeno | Harjavalta Finska | GrupnaGrupe 1, 2, 9, 10 | ||
15. kol 2027. | NajavljenoZatvara se 19. 07. | Bornholm Danska | NORD | ||
15. kol 2027. | Najavljeno | Hamina Finska | GrupnaGrupe 1, 2, 5, 6 | ||
15. kol 2027. | Najavljeno | Joensuu Finska | Nacionalna | ||
15. kol 2027. | Najavljeno | Lapua Finska | GrupnaGrupe 1, 2, 3, 5.2-3, 6 | LAKKE:n elonäyttely | |
15. kol 2027. | Otvoreno | Tromso Norveška | NORD | ||
15. kol 2027. | Najavljeno | Sopot Poljska | Međunarodna | ||
21. kol 2027. - 22. kol 2027. | Najavljeno | Eskilstuna Švedska | Međunarodna | ||
21. kol 2027. | Najavljeno | Kouvola Finska | Nacionalna | ||
21. kol 2027. - 22. kol 2027. | Najavljeno | Norrkoping Švedska | NORD | ||
21. kol 2027. | Najavljeno | Oulu Finska | GrupnaGrupe 1, 3, 9, 10 | ||
21. kol 2027. | Najavljeno | Rybnik Poljska | Međunarodna | ||
22. kol 2027. | Najavljeno | Heinola Finska | Nacionalna | ||
22. kol 2027. | Najavljeno | Oulu Finska | GrupnaGrupe 2, 3, 4, 9 | ||
22. kol 2027. | Najavljeno | Rybnik Poljska | Međunarodna | ||
27. kol 2027. | Najavljeno | Mondovì Italija | Međunarodna | ||
28. kol 2027. - 29. kol 2027. | Najavljeno | Ljungskile Švedska | NORD | ||
28. kol 2027. | Najavljeno | Mondovì Italija | Međunarodna | ||
28. kol 2027. | Najavljeno | Visby Švedska | Međunarodna | ||
28. kol 2027. | Najavljeno | Kuopio Finska | GrupnaGrupe 1, 2, 5, 9 | ||
28. kol 2027. | Najavljeno | Riihimäki Finska | Međunarodna | ||
28. kol 2027. | Najavljeno | Tervola Finska | GrupnaGrupe 5.2-3, 6, 7, 8 | Tervolan ryhmänäyttely | |
28. kol 2027. | Najavljeno | Poljska | Međunarodna | międzynarodowa - CACIB | BIAŁYSTOK |
29. kol 2027. | Najavljeno | Mondovì Italija | Međunarodna | ||
29. kol 2027. | Najavljeno | Visby Švedska | Međunarodna | ||
29. kol 2027. | Najavljeno | Kuopio Finska | GrupnaGrupe 3, 6, 7, 8 | ||
29. kol 2027. | Najavljeno | Riihimäki Finska | NORD | ||
29. kol 2027. | Najavljeno | Poljska | Međunarodna | międzynarodowa - CACIB | BIAŁYSTOK |
3. ruj 2027. | Najavljeno | Fano Italija | Nacionalna | ||
3. ruj 2027. | Najavljeno | Fano Italija | Međunarodna | ||
4. ruj 2027. | Najavljeno | Fano Italija | Međunarodna | ||
4. ruj 2027. - 5. ruj 2027. | Najavljeno | Espoo Finska | Nacionalna | ||
4. ruj 2027. | Najavljeno | Evijärvi Finska | GrupnaGrupe 4, 5, 6, 8 | Urheilukenttä | |
4. ruj 2027. - 5. ruj 2027. | NajavljenoOtvara se 01. 01. | Horne Danska | NORD | ||
4. ruj 2027. - 5. ruj 2027. | Najavljeno | Sandviken Švedska | Međunarodna | ||
4. ruj 2027. - 5. ruj 2027. | Najavljeno | Leipzig Njemačka | Međunarodna | ||
4. ruj 2027. | Najavljeno | Kihniö Finska | GrupnaGrupe 2, 5, 8, 9 | ||
4. ruj 2027. | Najavljeno | Mikkeli Finska | GrupnaGrupe 1, 3, 5, 6 | ||
4. ruj 2027. - 5. ruj 2027. | Najavljeno | Löttorp Švedska | NORD | ||
4. ruj 2027. - 5. ruj 2027. | Otvoreno | Rogaland Norveška | Međunarodna | ||
4. ruj 2027. | Najavljeno | Pöytyä Finska | GrupnaGrupe 1, 2, 3, 9 | ||
4. ruj 2027. | Najavljeno | Ventspils Latvija | Nacionalna | ||
4. ruj 2027. - 5. ruj 2027. | Najavljeno | Czaplinek Poljska | Međunarodna | ||
5. ruj 2027. | Najavljeno | Fano Italija | Međunarodna |
międzynarodowa - CACIB
Najavljeno
Međunarodna
BIAŁYSTOK
międzynarodowa - CACIB
Najavljeno
Međunarodna
BIAŁYSTOK