Kalendar izložbi
Kalendar službenih izložbi pasa u Europi.
| Datum | Status | Mjesto | Vrsta izložbe | Izložba | Prostor održavanja |
|---|---|---|---|---|---|
20. ruj 2026. | OtvorenoZatvara se 11. 09. | Oppdal Norveška | GrupnaGrupa 9 | ||
20. ruj 2026. | Zatvoreno | Roskilde Danska | Međunarodna | ||
20. ruj 2026. | OtvorenoZatvara se 07. 09. | Sortland Norveška | Nacionalna | ||
20. ruj 2026. | Najavljeno | Zgierz Poljska | Nacionalna | ||
25. ruj 2026. | Najavljeno | Grosseto Italija | Međunarodna | ||
25. ruj 2026. | OtvorenoZatvara se 07. 09. | Palanga Litva | Međunarodna | ||
26. ruj 2026. - 27. ruj 2026. | OtvorenoZatvara se 07. 09. | Bergen Norveška | GrupnaGrupe 2, 3, 8, 9, 10 | ||
26. ruj 2026. | OtvorenoZatvara se 21. 09. | Grosseto Italija | Nacionalna | ||
26. ruj 2026. | OtvorenoZatvara se 07. 09. | Palanga Litva | Međunarodna | ||
26. ruj 2026. | Najavljeno | Nowy Dwór Mazowiecki Poljska | Nacionalna | ||
26. ruj 2026. | Otkazano | Poljska | Nacionalna | krajowa | Gliwice (O/Zabrze) |
26. ruj 2026. - 27. ruj 2026. | Zatvoreno | Eckerö Finska | Međunarodna | ||
27. ruj 2026. | OtvorenoZatvara se 07. 09. | Lahti Finska | GrupnaGrupe 1, 2, 3, 5 | ||
27. ruj 2026. | OtvorenoZatvara se 07. 09. | Palanga Litva | Međunarodna | ||
27. ruj 2026. | OtvorenoZatvara se 11. 09. | Kwilcz Poljska | GrupnaGrupa 7 | ||
27. ruj 2026. | Najavljeno | Nowy Dwór Mazowiecki Poljska | Nacionalna | ||
27. ruj 2026. | Otkazano | Poljska | Nacionalna | krajowa | Gliwice (O/Zabrze) |
2. lis 2026. | OtvorenoZatvara se 13. 09. | Tulln an der Donau Austrija | Međunarodna | ||
2. lis 2026. | OtvorenoZatvara se 13. 09. | Tulln an der Donau Austrija | Međunarodna | ||
3. lis 2026. | NajavljenoZatvara se 07. 09. | Rostock Njemačka | Međunarodna | ||
3. lis 2026. | Najavljeno | Sassari Italija | Međunarodna | ||
3. lis 2026. | OtvorenoZatvara se 28. 09. | Bolano Italija | Nacionalna | ||
3. lis 2026. | Najavljeno | Latvija | GrupnaGrupa 8 | ||
3. lis 2026. | OtvorenoZatvara se 13. 09. | Tulln an der Donau Austrija | Međunarodna | ||
3. lis 2026. | OtvorenoZatvara se 08. 09. | Hameenlinna Finska | GrupnaGrupe 1, 2, 9, 10 | ||
3. lis 2026. | Najavljeno | Siauliai Litva | Nacionalna | ||
3. lis 2026. | Najavljeno | Zblewo Poljska | GrupnaGrupe 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 | ||
3. lis 2026. | Najavljeno | Wroclaw Poljska | Međunarodna | ||
4. lis 2026. | NajavljenoZatvara se 07. 09. | Rostock Njemačka | Međunarodna | ||
4. lis 2026. | OtvorenoZatvara se 28. 09. | Campobasso Italija | Međunarodna | ||
4. lis 2026. | OtvorenoZatvara se 28. 09. | Bolano Italija | Nacionalna | ||
4. lis 2026. | OtvorenoZatvara se 13. 09. | Tulln an der Donau Austrija | Međunarodna | ||
4. lis 2026. | Najavljeno | Kielce Poljska | GrupnaGrupe 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 | ||
4. lis 2026. | Zatvoreno | Hameenlinna Finska | GrupnaGrupe 1, 2, 9, 10 | ||
4. lis 2026. | Najavljeno | Siauliai Litva | Nacionalna | ||
4. lis 2026. | Najavljeno | Wroclaw Poljska | Međunarodna | ||
9. lis 2026. | Najavljeno | Montesilvano Italija | Međunarodna | ||
10. lis 2026. | Najavljeno | Montesilvano Italija | Međunarodna | ||
10. lis 2026. - 11. lis 2026. | OtvorenoZatvara se 09. 09. | Sundsvall Švedska | Međunarodna | ||
10. lis 2026. | Najavljeno | Valmiera Latvija | Nacionalna | ||
10. lis 2026. | Najavljeno | Gliwice Poljska | Nacionalna | ||
10. lis 2026. | Najavljeno | Inowłódz Poljska | GrupnaGrupe 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 | ||
11. lis 2026. | Najavljeno | Montesilvano Italija | Međunarodna | ||
11. lis 2026. | OtvorenoZatvara se 21. 09. | Bjerkvik Norveška | Nacionalna | ||
11. lis 2026. | Najavljeno | Valmiera Latvija | Nacionalna | ||
11. lis 2026. | Najavljeno | Gliwice Poljska | Nacionalna | ||
11. lis 2026. | Najavljeno | Niepołomice Poljska | GrupnaGrupe 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 | ||
16. lis 2026. | Najavljeno | Bracciano Italija | Međunarodna | ||
17. lis 2026. | OtvorenoZatvara se 12. 10. | Santa Lucia di Piave Italija | Međunarodna | ||
17. lis 2026. | Najavljeno | Bracciano Italija | Nacionalna |
krajowa
Otkazano
Nacionalna
Gliwice (O/Zabrze)
krajowa
Otkazano
Nacionalna
Gliwice (O/Zabrze)