Kiállítási naptár
Az európai hivatalos kutyakiállítások naptára.
| Dátum | Állapot | Település | Típus | Kiállítás | Helyszín |
|---|---|---|---|---|---|
2026. okt. 3. | Várható | Alghero Olaszország | Nemzetközi | ||
2026. okt. 3. | Várható | La Spezia Olaszország | Nemzeti | ||
2026. okt. 3. | Várható | Lettország | Fajtacsoport8. csoport | ||
2026. okt. 3. | Várható | Hameenlinna Finnország | Fajtacsoport1, 2, 9, 10. csoport | Hämeenlinna FCI1 & 2 & 9 & 10 | |
2026. okt. 3. | NyitvaZár: 9. 13. | Tulln an der Donau Ausztria | Nemzetközi | ||
2026. okt. 3. | Várható | Siauliai Litvánia | Nemzeti | ||
2026. okt. 3. | Várható | Wroclaw Lengyelország | Nemzetközi | ||
2026. okt. 4. | VárhatóZár: 9. 7. | Rostock Németország | Nemzetközi | ||
2026. okt. 4. | Várható | San Massimo Olaszország | Nemzetközi | ||
2026. okt. 4. | Várható | La Spezia Olaszország | Nemzeti | ||
2026. okt. 4. | Várható | Hameenlinna Finnország | Fajtacsoport1, 2, 9, 10. csoport | ||
2026. okt. 4. | NyitvaZár: 9. 13. | Tulln an der Donau Ausztria | Nemzetközi | ||
2026. okt. 4. | Várható | Siauliai Litvánia | Nemzeti | ||
2026. okt. 4. | Várható | Wroclaw Lengyelország | Nemzetközi | ||
2026. okt. 9. | Várható | Montesilvano Olaszország | Nemzetközi | ||
2026. okt. 10. | Várható | Montesilvano Olaszország | Nemzetközi | ||
2026. okt. 10. - 2026. okt. 11. | NyitvaZár: 9. 9. | Sundsvall Svédország | Nemzetközi | ||
2026. okt. 10. | Várható | Valmiera Lettország | Nemzeti | ||
2026. okt. 10. | Várható | Lengyelország | Nemzeti | krajowa | Gliwice (O/Zabrze) |
2026. okt. 11. | Várható | Montesilvano Olaszország | Nemzetközi | ||
2026. okt. 11. | NyitvaZár: 9. 21. | Bjerkvik Norvégia | Nemzeti | ||
2026. okt. 11. | Várható | Valmiera Lettország | Nemzeti | ||
2026. okt. 11. | Várható | Lengyelország | Nemzeti | krajowa | Gliwice (O/Zabrze) |
2026. okt. 11. | Várható | Niepołomice Lengyelország | Fajtacsoport3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. csoport | ||
2026. okt. 16. | Várható | Rome Olaszország | Nemzetközi | ||
2026. okt. 17. | Várható | Santa Lucia di Piave Olaszország | Nemzetközi | ||
2026. okt. 17. | Várható | Rome Olaszország | Nemzeti | ||
2026. okt. 17. | Várható | Cremona Olaszország | Nemzeti | ||
2026. okt. 17. - 2026. okt. 18. | NyitvaZár: 10. 4. | Mjøndalen Norvégia | Nemzeti | ||
2026. okt. 17. | Várható | Panevezys Litvánia | Nemzeti | ||
2026. okt. 18. | Várható | Rome Olaszország | Nemzetközi | ||
2026. okt. 18. | Várható | Cremona Olaszország | Nemzeti | ||
2026. okt. 18. | Várható | Santa Lucia di Piave Olaszország | Nemzeti | ||
2026. okt. 18. | Várható | Panevezys Litvánia | Nemzeti | ||
2026. okt. 24. | Várható | Messina Olaszország | Nemzetközi | ||
2026. okt. 24. | NyitvaZár: 10. 15. | Tromso Norvégia | Nemzeti | ||
2026. okt. 24. - 2026. okt. 25. | NyitvaZár: 9. 29. | Seinäjoki Finnország | Nemzetközi | ||
2026. okt. 24. | NyitvaZár: 10. 5. | Ålesund Norvégia | Fajtacsoport9, 10. csoport | ||
2026. okt. 25. | Várható | Messina Olaszország | Nemzetközi | ||
2026. okt. 25. | NyitvaZár: 10. 5. | Ålesund Norvégia | Nemzeti | ||
2026. okt. 30. | Várható | Busto Arsizio Olaszország | Nemzetközi | ||
2026. okt. 30. - 2026. nov. 1. | NyitvaZár: 9. 29. | Vaxjo Svédország | Nemzetközi | ||
2026. okt. 31. | Várható | Busto Arsizio Olaszország | Nemzetközi | ||
2026. okt. 31. | Várható | Lettország | Fajtacsoport9. csoport | ||
2026. okt. 31. | NyitvaZár: 9. 30. | Norvégia | Fajtacsoport2, 3, 9, 10. csoport | ||
2026. nov. 1. | Várható | Busto Arsizio Olaszország | Nemzetközi | ||
2026. nov. 1. | NyitvaZár: 10. 2. | Norvégia | Nemzeti | ||
2026. nov. 6. - 2026. nov. 8. | VárhatóZár: 10. 20. | Dortmund Németország | Nemzetközi | ||
2026. nov. 6. - 2026. nov. 8. | VárhatóZár: 10. 20. | Dortmund Németország | Nemzetközi | ||
2026. nov. 6. | Várható | Poznan Lengyelország | Nemzeti |
krajowa
Várható
Nemzeti
Gliwice (O/Zabrze)
krajowa
Várható
Nemzeti
Gliwice (O/Zabrze)