Kiállítási naptár
Az európai hivatalos kutyakiállítások naptára.
| Dátum | Állapot | Település | Típus | Kiállítás | Helyszín |
|---|---|---|---|---|---|
2026. aug. 8. - 2026. aug. 9. | NyitvaZár: 7. 17. | Ronneby Svédország | Nemzetközi | ||
2026. aug. 8. - 2026. aug. 9. | NyitvaZár: 7. 15. | Seinäjoki Finnország | Nemzeti | ||
2026. aug. 8. | NyitvaZár: 7. 16. | Liepaja Lettország | Nemzetközi | ||
2026. aug. 8. | NyitvaZár: 7. 20. | Suomussalmi Finnország | Fajtacsoport1, 3, 6, 9. csoport | ||
2026. aug. 8. | NyitvaZár: 7. 17. | Druskininkai Litvánia | Nemzetközi | ||
2026. aug. 8. - 2026. aug. 9. | NyitvaZár: 7. 15. | Valkeakoski Finnország | Nemzeti | ||
2026. aug. 8. - 2026. aug. 9. | Elmaradt | Lengyelország | Nemzeti | krajowa | Czarny Dunajec (O/Zakopane) |
2026. aug. 8. - 2026. aug. 9. | Várható | Czarny Dunajec Lengyelország | Nemzetközi | ||
2026. aug. 9. | Várható | Sopot Lengyelország | Nemzetközi | ||
2026. aug. 9. | NyitvaZár: 7. 28. | Mo i Rana Norvégia | Fajtacsoport9. csoport | ||
2026. aug. 9. | VárhatóZár: 7. 16. | Liepaja Lettország | Nemzetközi | ||
2026. aug. 9. | NyitvaZár: 7. 20. | Suomussalmi Finnország | Fajtacsoport2, 5, 8, 10. csoport | ||
2026. aug. 9. | NyitvaZár: 7. 17. | Druskininkai Litvánia | Nemzetközi | ||
2026. aug. 13. | Várható | Gradisca d'Isonzo Olaszország | Nemzetközi | ||
2026. aug. 14. | NyitvaZár: 7. 20. | Rønne Dánia | Nemzetközi | ||
2026. aug. 14. | Várható | Gradisca d'Isonzo Olaszország | Nemzetközi | ||
2026. aug. 15. | NyitvaZár: 7. 20. | Rønne Dánia | Nemzetközi | ||
2026. aug. 15. | NyitvaZár: 7. 12. | Ludwigshafen Németország | Nemzetközi | ||
2026. aug. 15. - 2026. aug. 16. | NyitvaZár: 7. 28. | Eskilstuna Svédország | Nemzetközi | ||
2026. aug. 15. | NyitvaZár: 7. 27. | Ikaalinen Finnország | Fajtacsoport2, 5, 6, 8. csoport | ||
2026. aug. 15. | NyitvaZár: 7. 26. | Kokemäki Finnország | Fajtacsoport3, 4, 6, 8. csoport | ||
2026. aug. 15. | NyitvaZár: 7. 23. | Kouvola Finnország | Nemzeti | ||
2026. aug. 15. | NyitvaZár: 7. 26. | Korsholm Finnország | Fajtacsoport4, 5.2-3, 6, 7, 8. csoport | ||
2026. aug. 15. - 2026. aug. 16. | NyitvaZár: 7. 28. | Norrkoping Svédország | NORD | ||
2026. aug. 15. | NyitvaZár: 7. 20. | Tromso Norvégia | Nemzetközi | ||
2026. aug. 15. | NyitvaZár: 7. 30. | Oulainen Finnország | Fajtacsoport5, 6, 8, 9. csoport | ||
2026. aug. 15. - 2026. aug. 16. | Várható | Jonava Litvánia | Fajtacsoport5. csoport | ||
2026. aug. 15. | NyitvaZár: 8. 9. | Plungė Litvánia | Nemzeti | ||
2026. aug. 15. | Várható | Piotrków Trybunalski Lengyelország | Nemzetközi | ||
2026. aug. 15. | NyitvaZár: 7. 27. | Äänekoski Finnország | Fajtacsoport1, 5.2-3, 6, 8, 9. csoport | ||
2026. aug. 16. | NyitvaZár: 7. 20. | Bornholm Dánia | NORD | ||
2026. aug. 16. | NyitvaZár: 7. 12. | Ludwigshafen Németország | Nemzetközi | ||
2026. aug. 16. | NyitvaZár: 7. 23. | Heinola Finnország | Nemzeti | ||
2026. aug. 16. | NyitvaZár: 7. 20. | Tromso Norvégia | NORD | ||
2026. aug. 16. | NyitvaZár: 7. 15. | Ylöjärvi Finnország | Fajtacsoport1, 2, 9, 10. csoport | ||
2026. aug. 16. | NyitvaZár: 8. 9. | Plungė Litvánia | Nemzeti | ||
2026. aug. 16. | NyitvaZár: 7. 15. | Ylöjärvi Finnország | Fajtacsoport3, 4, 5, 6. csoport | ||
2026. aug. 16. | Várható | Moszczenica Lengyelország | Nemzeti | ||
2026. aug. 22. - 2026. aug. 23. | NyitvaZár: 7. 28. | Ljungskile Svédország | NORD | ||
2026. aug. 22. | NyitvaZár: 8. 8. | Stord Norvégia | Fajtacsoport9, 10. csoport | ||
2026. aug. 22. | NyitvaZár: 8. 4. | Visby Svédország | Nemzetközi | ||
2026. aug. 22. - 2026. aug. 23. | NyitvaZár: 7. 27. | Harjavalta Finnország | Fajtacsoport1, 2, 9, 10. csoport | ||
2026. aug. 22. | NyitvaZár: 7. 31. | Mikkeli Finnország | Fajtacsoport1, 3, 5, 6. csoport | ||
2026. aug. 22. | NyitvaZár: 8. 9. | Maura Norvégia | Fajtacsoport9. csoport | ||
2026. aug. 22. | NyitvaZár: 8. 1. | Hokksund Norvégia | Fajtacsoport9. csoport | ||
2026. aug. 22. | NyitvaZár: 8. 14. | Trondheim Norvégia | Fajtacsoport3, 4, 9, 10. csoport | ||
2026. aug. 22. - 2026. aug. 23. | NyitvaZár: 7. 28. | Turku Finnország | Nemzeti | ||
2026. aug. 22. | NyitvaZár: 8. 16. | Šakiai Litvánia | Nemzeti | ||
2026. aug. 22. | Várható | Torun Lengyelország | Nemzeti | ||
2026. aug. 22. | Várható | Torun Lengyelország | Fajtacsoport3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. csoport |
-
krajowa
Elmaradt
Nemzeti
Czarny Dunajec (O/Zakopane)