Parodų kalendorius
Oficialių Europos šunų parodų kalendorius.
| Data | Būsena | Vieta | Tipas | Paroda | Renginio vieta |
|---|---|---|---|---|---|
2028-07-22 - 2028-07-23 | Būsima | Rimbo Švedija | Tarptautinė | ||
2028-07-22 - 2028-07-23 | Būsima | Vasteras Švedija | NORD | ||
2028-07-29 | Būsima | Suomija | Tarptautinė | Kainuu Kv | Kajaani (Pallohalli) |
2028-07-29 - 2028-07-30 | Būsima | Pori Suomija | Tarptautinė | ||
2028-07-29 - 2028-07-30 | Būsima | Ransäter Švedija | Tarptautinė | ||
2028-08-05 - 2028-08-06 | Būsima | Kuopio Suomija | Tarptautinė | ||
2028-08-05 - 2028-08-06 | Būsima | Svenstavik Švedija | NORD | ||
2028-08-05 - 2028-08-06 | AtidarytaUždaroma 07-1 | Danija | NORD | ||
2028-08-12 | Būsima | Turku Suomija | NORD | ||
2028-08-12 - 2028-08-13 | Būsima | Askersund Švedija | Tarptautinė | ||
2028-08-13 | Būsima | Turku Suomija | Tarptautinė | ||
2028-08-18 | BūsimaUždaroma 07-24 | Bornholm Danija | Tarptautinė | ||
2028-08-19 | BūsimaUždaroma 07-24 | Bornholm Danija | Tarptautinė | ||
2028-08-19 | Būsima | Kouvola Suomija | Nacionalinė | ||
2028-08-19 - 2028-08-20 | Būsima | Norrkoping Švedija | NORD | ||
2028-08-19 - 2028-08-20 | Būsima | Eskilstuna Švedija | NORD | ||
2028-08-20 | BūsimaUždaroma 07-24 | Rønne Danija | NORD | ||
2028-08-20 | Būsima | Heinola Suomija | Nacionalinė | ||
2028-08-26 | Būsima | Visby Švedija | NORD | ||
2028-08-26 - 2028-08-27 | Būsima | Ljungskile Švedija | NORD | ||
2028-08-27 | Būsima | Visby Švedija | Tarptautinė | ||
2028-09-02 - 2028-09-03 | Būsima | Sandviken Švedija | Tarptautinė | ||
2028-09-02 | Būsima | Riihimäki Suomija | NORD | ||
2028-09-03 | Būsima | Riihimäki Suomija | NORD | ||
2028-09-09 - 2028-09-10 | Būsima | Porvoo Suomija | Nacionalinė | ||
2028-09-09 - 2028-09-10 | Būsima | Helsinki Suomija | NORD | ||
2028-09-09 - 2028-09-10 | Būsima | Tomelilla Švedija | NORD | ||
2028-09-16 - 2028-09-17 | Būsima | Forssa Suomija | Tarptautinė | ||
2028-09-16 - 2028-09-17 | Būsima | Gimo Švedija | NORD | ||
2028-09-22 | BūsimaUždaroma 08-28 | Vejen Danija | Tarptautinė | ||
2028-09-23 | BūsimaUždaroma 08-28 | Vejen Danija | NORD | ||
2028-09-24 | BūsimaUždaroma 08-28 | Vejen Danija | Tarptautinė | ||
2028-09-30 - 2028-10-01 | Būsima | Eckerö Suomija | Tarptautinė | ||
2028-10-07 - 2028-10-08 | Būsima | Sundsvall Švedija | NORD | ||
2028-10-28 | Būsima | Seinäjoki Suomija | NORD | ||
2028-10-29 | Būsima | Seinäjoki Suomija | Tarptautinė | ||
2028-11-03 - 2028-11-05 | Būsima | Vaxjo Švedija | NORD | ||
2028-11-11 | BūsimaUždaroma 10-16 | Herning Danija | Tarptautinė | ||
2028-11-12 | BūsimaUždaroma 10-16 | Herning Danija | Tarptautinė | ||
2028-12-16 | Būsima | Helsinki Suomija | NORD | ||
2028-12-17 | Būsima | Helsinki Suomija | Tarptautinė |
Kainuu Kv
Būsima
Tarptautinė
Kajaani (Pallohalli)