Parodų kalendorius
Oficialių Europos šunų parodų kalendorius.
| Data | Būsena | Vieta | Tipas | Paroda | Renginio vieta |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-20 | AtidarytaUždaroma 09-11 | Oppdal Norvegija | Grupinė9 grupė | ||
2026-09-20 | Uždaryta | Roskilde Danija | Tarptautinė | ||
2026-09-20 | AtidarytaUždaroma 09-7 | Sortland Norvegija | Nacionalinė | ||
2026-09-20 | Būsima | Zgierz Lenkija | Nacionalinė | ||
2026-09-25 | Būsima | Grosseto Italija | Tarptautinė | ||
2026-09-25 | AtidarytaUždaroma 09-7 | Palanga Lietuva | Tarptautinė | ||
2026-09-26 - 2026-09-27 | AtidarytaUždaroma 09-7 | Bergen Norvegija | Grupinė2, 3, 8, 9, 10 grupės | ||
2026-09-26 | AtidarytaUždaroma 09-21 | Grosseto Italija | Nacionalinė | ||
2026-09-26 | AtidarytaUždaroma 09-7 | Palanga Lietuva | Tarptautinė | ||
2026-09-26 | Būsima | Nowy Dwór Mazowiecki Lenkija | Nacionalinė | ||
2026-09-26 | Atšaukta | Lenkija | Nacionalinė | krajowa | Gliwice (O/Zabrze) |
2026-09-26 - 2026-09-27 | Uždaryta | Eckerö Suomija | Tarptautinė | ||
2026-09-27 | AtidarytaUždaroma 09-7 | Lahti Suomija | Grupinė1, 2, 3, 5 grupės | ||
2026-09-27 | AtidarytaUždaroma 09-7 | Palanga Lietuva | Tarptautinė | ||
2026-09-27 | AtidarytaUždaroma 09-11 | Kwilcz Lenkija | Grupinė7 grupė | ||
2026-09-27 | Būsima | Nowy Dwór Mazowiecki Lenkija | Nacionalinė | ||
2026-09-27 | Atšaukta | Lenkija | Nacionalinė | krajowa | Gliwice (O/Zabrze) |
2026-10-02 | AtidarytaUždaroma 09-13 | Tulln an der Donau Austrija | Tarptautinė | ||
2026-10-02 | AtidarytaUždaroma 09-13 | Tulln an der Donau Austrija | Tarptautinė | ||
2026-10-03 | BūsimaUždaroma 09-7 | Rostock Vokietija | Tarptautinė | ||
2026-10-03 | Būsima | Sassari Italija | Tarptautinė | ||
2026-10-03 | AtidarytaUždaroma 09-28 | Bolano Italija | Nacionalinė | ||
2026-10-03 | Būsima | Latvija | Grupinė8 grupė | ||
2026-10-03 | AtidarytaUždaroma 09-13 | Tulln an der Donau Austrija | Tarptautinė | ||
2026-10-03 | AtidarytaUždaroma 09-8 | Hameenlinna Suomija | Grupinė1, 2, 9, 10 grupės | ||
2026-10-03 | Būsima | Siauliai Lietuva | Nacionalinė | ||
2026-10-03 | Būsima | Zblewo Lenkija | Grupinė3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 grupės | ||
2026-10-03 | Būsima | Wroclaw Lenkija | Tarptautinė | ||
2026-10-04 | BūsimaUždaroma 09-7 | Rostock Vokietija | Tarptautinė | ||
2026-10-04 | AtidarytaUždaroma 09-28 | Campobasso Italija | Tarptautinė | ||
2026-10-04 | AtidarytaUždaroma 09-28 | Bolano Italija | Nacionalinė | ||
2026-10-04 | AtidarytaUždaroma 09-13 | Tulln an der Donau Austrija | Tarptautinė | ||
2026-10-04 | Būsima | Kielce Lenkija | Grupinė3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 grupės | ||
2026-10-04 | Uždaryta | Hameenlinna Suomija | Grupinė1, 2, 9, 10 grupės | ||
2026-10-04 | Būsima | Siauliai Lietuva | Nacionalinė | ||
2026-10-04 | Būsima | Wroclaw Lenkija | Tarptautinė | ||
2026-10-09 | Būsima | Montesilvano Italija | Tarptautinė | ||
2026-10-10 | Būsima | Montesilvano Italija | Tarptautinė | ||
2026-10-10 - 2026-10-11 | AtidarytaUždaroma 09-9 | Sundsvall Švedija | Tarptautinė | ||
2026-10-10 | Būsima | Valmiera Latvija | Nacionalinė | ||
2026-10-10 | Būsima | Gliwice Lenkija | Nacionalinė | ||
2026-10-10 | Būsima | Inowłódz Lenkija | Grupinė3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 grupės | ||
2026-10-11 | Būsima | Montesilvano Italija | Tarptautinė | ||
2026-10-11 | AtidarytaUždaroma 09-21 | Bjerkvik Norvegija | Nacionalinė | ||
2026-10-11 | Būsima | Valmiera Latvija | Nacionalinė | ||
2026-10-11 | Būsima | Gliwice Lenkija | Nacionalinė | ||
2026-10-11 | Būsima | Niepołomice Lenkija | Grupinė3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 grupės | ||
2026-10-16 | Būsima | Bracciano Italija | Tarptautinė | ||
2026-10-17 | AtidarytaUždaroma 10-12 | Santa Lucia di Piave Italija | Tarptautinė | ||
2026-10-17 | Būsima | Bracciano Italija | Nacionalinė |
krajowa
Atšaukta
Nacionalinė
Gliwice (O/Zabrze)
krajowa
Atšaukta
Nacionalinė
Gliwice (O/Zabrze)