Parodų kalendorius
Oficialių Europos šunų parodų kalendorius.
| Data | Būsena | Vieta | Tipas | Paroda | Renginio vieta |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-08 - 2026-08-09 | AtidarytaUždaroma 07-17 | Ronneby Švedija | Tarptautinė | ||
2026-08-08 - 2026-08-09 | AtidarytaUždaroma 07-15 | Seinäjoki Suomija | Nacionalinė | ||
2026-08-08 | AtidarytaUždaroma 07-16 | Liepaja Latvija | Tarptautinė | ||
2026-08-08 | AtidarytaUždaroma 07-20 | Suomussalmi Suomija | Grupinė1, 3, 6, 9 grupės | ||
2026-08-08 | AtidarytaUždaroma 07-17 | Druskininkai Lietuva | Tarptautinė | ||
2026-08-08 - 2026-08-09 | AtidarytaUždaroma 07-15 | Valkeakoski Suomija | Nacionalinė | ||
2026-08-08 - 2026-08-09 | Atšaukta | Lenkija | Nacionalinė | krajowa | Czarny Dunajec (O/Zakopane) |
2026-08-08 - 2026-08-09 | Būsima | Czarny Dunajec Lenkija | Tarptautinė | ||
2026-08-09 | Būsima | Sopot Lenkija | Tarptautinė | ||
2026-08-09 | AtidarytaUždaroma 07-28 | Mo i Rana Norvegija | Grupinė9 grupė | ||
2026-08-09 | BūsimaUždaroma 07-16 | Liepaja Latvija | Tarptautinė | ||
2026-08-09 | AtidarytaUždaroma 07-20 | Suomussalmi Suomija | Grupinė2, 5, 8, 10 grupės | ||
2026-08-09 | AtidarytaUždaroma 07-17 | Druskininkai Lietuva | Tarptautinė | ||
2026-08-13 | Būsima | Gradisca d'Isonzo Italija | Tarptautinė | ||
2026-08-14 | AtidarytaUždaroma 07-20 | Rønne Danija | Tarptautinė | ||
2026-08-14 | Būsima | Gradisca d'Isonzo Italija | Tarptautinė | ||
2026-08-15 | AtidarytaUždaroma 07-20 | Rønne Danija | Tarptautinė | ||
2026-08-15 | AtidarytaUždaroma 07-12 | Ludwigshafen Vokietija | Tarptautinė | ||
2026-08-15 - 2026-08-16 | AtidarytaUždaroma 07-28 | Eskilstuna Švedija | Tarptautinė | ||
2026-08-15 | AtidarytaUždaroma 07-27 | Ikaalinen Suomija | Grupinė2, 5, 6, 8 grupės | ||
2026-08-15 | AtidarytaUždaroma 07-26 | Kokemäki Suomija | Grupinė3, 4, 6, 8 grupės | ||
2026-08-15 | AtidarytaUždaroma 07-23 | Kouvola Suomija | Nacionalinė | ||
2026-08-15 | AtidarytaUždaroma 07-26 | Korsholm Suomija | Grupinė4, 5.2-3, 6, 7, 8 grupės | ||
2026-08-15 - 2026-08-16 | AtidarytaUždaroma 07-28 | Norrkoping Švedija | NORD | ||
2026-08-15 | AtidarytaUždaroma 07-20 | Tromso Norvegija | Tarptautinė | ||
2026-08-15 | AtidarytaUždaroma 07-30 | Oulainen Suomija | Grupinė5, 6, 8, 9 grupės | ||
2026-08-15 - 2026-08-16 | Būsima | Jonava Lietuva | Grupinė5 grupė | ||
2026-08-15 | AtidarytaUždaroma 08-9 | Plungė Lietuva | Nacionalinė | ||
2026-08-15 | Būsima | Piotrków Trybunalski Lenkija | Tarptautinė | ||
2026-08-15 | AtidarytaUždaroma 07-27 | Äänekoski Suomija | Grupinė1, 5.2-3, 6, 8, 9 grupės | ||
2026-08-16 | AtidarytaUždaroma 07-20 | Bornholm Danija | NORD | ||
2026-08-16 | AtidarytaUždaroma 07-12 | Ludwigshafen Vokietija | Tarptautinė | ||
2026-08-16 | AtidarytaUždaroma 07-23 | Heinola Suomija | Nacionalinė | ||
2026-08-16 | AtidarytaUždaroma 07-20 | Tromso Norvegija | NORD | ||
2026-08-16 | AtidarytaUždaroma 07-15 | Ylöjärvi Suomija | Grupinė1, 2, 9, 10 grupės | ||
2026-08-16 | AtidarytaUždaroma 08-9 | Plungė Lietuva | Nacionalinė | ||
2026-08-16 | AtidarytaUždaroma 07-15 | Ylöjärvi Suomija | Grupinė3, 4, 5, 6 grupės | ||
2026-08-16 | Būsima | Moszczenica Lenkija | Nacionalinė | ||
2026-08-22 - 2026-08-23 | AtidarytaUždaroma 07-28 | Ljungskile Švedija | NORD | ||
2026-08-22 | AtidarytaUždaroma 08-8 | Stord Norvegija | Grupinė9, 10 grupės | ||
2026-08-22 | AtidarytaUždaroma 08-4 | Visby Švedija | Tarptautinė | ||
2026-08-22 - 2026-08-23 | AtidarytaUždaroma 07-27 | Harjavalta Suomija | Grupinė1, 2, 9, 10 grupės | ||
2026-08-22 | AtidarytaUždaroma 07-31 | Mikkeli Suomija | Grupinė1, 3, 5, 6 grupės | ||
2026-08-22 | AtidarytaUždaroma 08-9 | Maura Norvegija | Grupinė9 grupė | ||
2026-08-22 | AtidarytaUždaroma 08-1 | Hokksund Norvegija | Grupinė9 grupė | ||
2026-08-22 | AtidarytaUždaroma 08-14 | Trondheim Norvegija | Grupinė3, 4, 9, 10 grupės | ||
2026-08-22 - 2026-08-23 | AtidarytaUždaroma 07-28 | Turku Suomija | Nacionalinė | ||
2026-08-22 | AtidarytaUždaroma 08-16 | Šakiai Lietuva | Nacionalinė | ||
2026-08-22 | Būsima | Torun Lenkija | Nacionalinė | ||
2026-08-22 | Būsima | Torun Lenkija | Grupinė3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 grupės |
-
krajowa
Atšaukta
Nacionalinė
Czarny Dunajec (O/Zakopane)