Parodų kalendorius
Oficialių Europos šunų parodų kalendorius.
| Data | Būsena | Vieta | Tipas | Paroda | Renginio vieta |
|---|---|---|---|---|---|
2027-04-24 | Būsima | Kiuruvesi Suomija | Grupinė4, 5, 6, 8 grupės | ||
2027-04-24 - 2027-04-25 | Būsima | Lahti Suomija | Tarptautinė | ||
2027-04-24 | Būsima | Riga Latvija | Grupinė2 grupė | ||
2027-04-24 - 2027-04-25 | Būsima | Vasteras Švedija | NORD | ||
2027-04-24 | AtidarytaUždaroma 04-12 | Bodo Norvegija | Nacionalinė | ||
2027-04-24 | Būsima | Alytus Lietuva | Nacionalinė | ||
2027-04-24 - 2027-04-25 | Būsima | Strzeleczki Lenkija | Tarptautinė | ||
2027-04-25 | Būsima | Ravenna Italija | Tarptautinė | ||
2027-04-25 | Būsima | Petrosino Italija | Nacionalinė | ||
2027-04-25 | Būsima | Riga Latvija | Grupinė2 grupė | ||
2027-04-25 | AtidarytaUždaroma 04-19 | Stange Norvegija | Nacionalinė | ||
2027-04-25 | Būsima | Pyhäjärvi Suomija | Grupinė3, 5, 9, 10 grupės | ||
2027-04-25 | Būsima | Alytus Lietuva | Nacionalinė | ||
2027-05-01 | Būsima | Olbia Italija | Tarptautinė | ||
2027-05-01 | Būsima | Ercolano Italija | Nacionalinė | ||
2027-05-01 - 2027-05-02 | Būsima | Livraga Italija | Nacionalinė | ||
2027-05-01 | BūsimaUždaroma 04-8 | Lahti Suomija | Grupinė1, 2, 3, 4 grupės | ||
2027-05-01 | AtidarytaUždaroma 04-22 | Hommelvik Norvegija | Grupinė7 grupė | ||
2027-05-01 | AtidarytaUždaroma 04-16 | Aurskog Norvegija | Grupinė7 grupė | ||
2027-05-01 | Būsima | Talsi Latvija | Nacionalinė | ||
2027-05-01 | Būsima | Tampere Suomija | NORD | ||
2027-05-01 | BūsimaUždaroma 04-8 | Lahti Suomija | Grupinė5, 6, 8, 9 grupės | ||
2027-05-01 - 2027-05-02 | Būsima | Uniejów Lenkija | Tarptautinė | ||
2027-05-02 | AtidarytaUždaroma 04-23 | Alta Norvegija | Nacionalinė | ||
2027-05-02 | Būsima | Ercolano Italija | Tarptautinė | ||
2027-05-02 | Būsima | Olbia Italija | Nacionalinė | ||
2027-05-02 | AtidarytaUždaroma 04-19 | Bjerkvik Norvegija | Nacionalinė | ||
2027-05-02 | Būsima | Kurikka Suomija | Grupinė3, 5, 8 grupės | Haukku-ottelun 2027 tukinäyttely | |
2027-05-02 | Būsima | Kretingos rajono savivaldybė Lietuva | Grupinė7, 8, 10 grupės | ||
2027-05-02 | Būsima | Mäntsälä Suomija | Grupinė5, 6, 7 grupės | ||
2027-05-02 | AtidarytaUždaroma 04-19 | Vestby Norvegija | Grupinė10 grupė | ||
2027-05-02 | Būsima | Talsi Latvija | Nacionalinė | ||
2027-05-02 | Būsima | Tampere Suomija | Tarptautinė | ||
2027-05-06 | Būsima | Akaa Suomija | Grupinė4, 6, 7, 8 grupės | ||
2027-05-06 | Būsima | Turku Suomija | Grupinė1, 2, 3, 5 grupės | Helatorstain RN Turku 2027 | |
2027-05-06 | Būsima | Turku Suomija | Grupinė7, 8, 9, 10 grupės | ||
2027-05-06 | Būsima | Mäntyharju Suomija | Grupinė4, 5, 6, 8 grupės | ||
2027-05-06 | Būsima | Nurmijärvi Suomija | Grupinė2, 3, 5, 9 grupės | ||
2027-05-06 | AtidarytaUždaroma 04-29 | Jevnaker Norvegija | Grupinė7 grupė | ||
2027-05-06 | Būsima | Seinäjoki Suomija | Grupinė5, 6, 7, 8 grupės | Ylistaron ryhmänäyttely | |
2027-05-07 | BūsimaUždaroma 04-12 | Roskilde Danija | NORD | ||
2027-05-08 | Būsima | Rende Italija | Tarptautinė | ||
2027-05-08 | Būsima | Latvija | Grupinė5 grupė | ||
2027-05-08 - 2027-05-09 | AtidarytaUždaroma 04-12 | Bergen Norvegija | Tarptautinė | ||
2027-05-08 | BūsimaUždaroma 04-12 | Roskilde Danija | Tarptautinė | ||
2027-05-08 - 2027-05-09 | Būsima | Helsinki Suomija | Tarptautinė | ||
2027-05-08 | Būsima | Raahe Suomija | Grupinė2, 5, 6, 8 grupės | ||
2027-05-08 - 2027-05-09 | Būsima | Skara Švedija | NORD | ||
2027-05-08 - 2027-05-09 | Būsima | Varkaus Suomija | NORD | ||
2027-05-08 | Būsima | Kelmė Lietuva | Nacionalinė |
Helatorstain RN Turku 2027
Būsima
Grupinė1, 2, 3, 5 grupės
Ylistaron ryhmänäyttely
Būsima
Grupinė5, 6, 7, 8 grupės