Izstāžu kalendārs
Eiropas oficiālo suņu izstāžu kalendārs.
| Datums | Statuss | Pilsēta | Veids | Izstāde | Norises vieta |
|---|---|---|---|---|---|
2027. g. 13. jūn. | Gaidāma | Prato Itālija | Starptautiskā | ||
2027. g. 13. jūn. | Gaidāma | Riga Latvija | Starptautiskā | ||
2027. g. 13. jūn. | Atvērta | Sandefjord Norvēģija | Starptautiskā | ||
2027. g. 13. jūn. | Gaidāma | Bytom Polija | Starptautiskā | ||
2027. g. 18. jūn. | GaidāmaSlēdzas 24.05. | Vejen Dānija | Starptautiskā | ||
2027. g. 19. jūn. - 2027. g. 20. jūn. | Gaidāma | Nås Zviedrija | Starptautiskā | ||
2027. g. 19. jūn. | Gaidāma | Narni Itālija | Starptautiskā | ||
2027. g. 19. jūn. | AtvērtaSlēdzas 06.06. | Kirkenes Norvēģija | Nacionālā | ||
2027. g. 19. jūn. | Gaidāma | Kuusamo Somija | GrupasGrupas 2, 5, 7, 9 | Kuusamon ryhmänäyttely | |
2027. g. 19. jūn. - 2027. g. 20. jūn. | Gaidāma | Söderala Zviedrija | NORD | ||
2027. g. 19. jūn. - 2027. g. 20. jūn. | Gaidāma | Paimio Somija | Nacionālā | ||
2027. g. 19. jūn. | GaidāmaSlēdzas 24.05. | Vejen Dānija | NORD | ||
2027. g. 19. jūn. | Gaidāma | Virolahti Somija | Nacionālā | Virolahti KR | |
2027. g. 19. jūn. - 2027. g. 20. jūn. | Gaidāma | Szczecin Polija | Starptautiskā | ||
2027. g. 20. jūn. | Gaidāma | Narni Itālija | Starptautiskā | ||
2027. g. 20. jūn. | Gaidāma | Vicenza Itālija | Nacionālā | ||
2027. g. 20. jūn. | Gaidāma | Taivalkoski Somija | GrupasGrupas 1, 5, 6, 8 | ||
2027. g. 20. jūn. | GaidāmaSlēdzas 24.05. | Vejen Dānija | Starptautiskā | ||
2027. g. 20. jūn. | Gaidāma | Virolahti Somija | Starptautiskā | ||
2027. g. 26. jūn. | Gaidāma | Turin Itālija | Starptautiskā | ||
2027. g. 26. jūn. - 2027. g. 27. jūn. | Gaidāma | Jyvaskyla Somija | Starptautiskā | ||
2027. g. 26. jūn. | Gaidāma | Cracow Polija | Starptautiskā | ||
2027. g. 27. jūn. | Gaidāma | Turin Itālija | Starptautiskā | ||
2027. g. 27. jūn. | Gaidāma | Polija | Starptautiskā | międzynarodowa - CACIB | KRAKÓW |
2027. g. 2. jūl. - 2027. g. 4. jūl. | Gaidāma | Gällivare Zviedrija | Starptautiskā | ||
2027. g. 3. jūl. | Gaidāma | Kurikka Somija | GrupasGrupas 3, 5, 6, 8 | ||
2027. g. 3. jūl. | Gaidāma | Hameenlinna Somija | GrupasGrupas 6, 7, 8, 10 | ||
2027. g. 3. jūl. | Gaidāma | Hameenlinna Somija | GrupasGrupas 1, 2, 4, 5 | ||
2027. g. 3. jūl. | Gaidāma | Daugavpils Latvija | Nacionālā | ||
2027. g. 3. jūl. | AtvērtaSlēdzas 01.05. | Trondheim Norvēģija | Starptautiskā | ||
2027. g. 3. jūl. | Gaidāma | Oulu Somija | Starptautiskā | ||
2027. g. 3. jūl. - 2027. g. 4. jūl. | Gaidāma | Borås Zviedrija | NORD | ||
2027. g. 3. jūl. | Gaidāma | Turku Somija | Grupas10. grupa | Turku RN FCI 10 | |
2027. g. 3. jūl. - 2027. g. 4. jūl. | Gaidāma | Tuusniemi Somija | Nacionālā | ||
2027. g. 3. jūl. | Gaidāma | Kouvola Somija | GrupasGrupas 2, 3, 5, 8 | ||
2027. g. 3. jūl. - 2027. g. 4. jūl. | Gaidāma | Wisła Polija | Starptautiskā | ||
2027. g. 4. jūl. | Gaidāma | Hameenlinna Somija | GrupasGrupas 1, 2, 3, 9 | ||
2027. g. 4. jūl. | Gaidāma | Daugavpils Latvija | Nacionālā | ||
2027. g. 4. jūl. | AtvērtaSlēdzas 01.05. | Trondheim Norvēģija | NORD | ||
2027. g. 4. jūl. | Gaidāma | Oulu Somija | NORD | ||
2027. g. 4. jūl. | Gaidāma | Olsztyn Polija | Starptautiskā | ||
2027. g. 9. jūl. - 2027. g. 11. jūl. | Gaidāma | Hallbergmoos Vācija | Starptautiskā | ||
2027. g. 9. jūl. | Gaidāma | Tvååker Zviedrija | Starptautiskā | ||
2027. g. 10. jūl. | Gaidāma | Trivignano Udinese Itālija | Starptautiskā | ||
2027. g. 10. jūl. - 2027. g. 11. jūl. | Gaidāma | Hyvinkää Somija | Nacionālā | Hyvinkää KR | |
2027. g. 10. jūl. - 2027. g. 11. jūl. | Gaidāma | Laukaa Somija | Nacionālā | ||
2027. g. 10. jūl. | Gaidāma | Ruokolahti Somija | GrupasGrupas 1, 2, 5, 8 | ||
2027. g. 10. jūl. | Gaidāma | Tvååker Zviedrija | NORD | ||
2027. g. 10. jūl. - 2027. g. 11. jūl. | Gaidāma | Gorzow Wielkopolski Polija | Starptautiskā | ||
2027. g. 11. jūl. | Gaidāma | Ariano Irpino Itālija | Starptautiskā |
międzynarodowa - CACIB
Gaidāma
Starptautiskā
KRAKÓW
Turku RN FCI 10
Gaidāma
Grupas10. grupa