Izstāžu kalendārs
Eiropas oficiālo suņu izstāžu kalendārs.
| Datums | Statuss | Pilsēta | Veids | Izstāde | Norises vieta |
|---|---|---|---|---|---|
2027. g. 14. aug. | Gaidāma | Helsinki Somija | GrupasGrupas 1, 2 | ||
2027. g. 14. aug. | Gaidāma | Joensuu Somija | Starptautiskā | Joensuu KV | |
2027. g. 14. aug. | AtvērtaSlēdzas 01.06. | Tromso Norvēģija | Starptautiskā | ||
2027. g. 14. aug. - 2027. g. 15. aug. | Gaidāma | Ronneby Zviedrija | NORD | ||
2027. g. 14. aug. | Gaidāma | Rovaniemi Somija | GrupasGrupas 1, 5, 6, 9 | ||
2027. g. 14. aug. | Gaidāma | Kronoby Somija | GrupasGrupas 5, 6, 7, 8 | ||
2027. g. 14. aug. - 2027. g. 15. aug. | Gaidāma | Harjavalta Somija | GrupasGrupas 1, 2, 9, 10 | ||
2027. g. 15. aug. | GaidāmaSlēdzas 19.07. | Bornholm Dānija | NORD | ||
2027. g. 15. aug. | Gaidāma | Hamina Somija | GrupasGrupas 1, 2, 5, 6 | ||
2027. g. 15. aug. | Gaidāma | Joensuu Somija | Nacionālā | ||
2027. g. 15. aug. | Gaidāma | Lapua Somija | GrupasGrupas 1, 2, 3, 5.2-3, 6 | LAKKE:n elonäyttely | |
2027. g. 15. aug. | Atvērta | Tromso Norvēģija | NORD | ||
2027. g. 15. aug. | Gaidāma | Sopot Polija | Starptautiskā | ||
2027. g. 21. aug. - 2027. g. 22. aug. | Gaidāma | Eskilstuna Zviedrija | Starptautiskā | ||
2027. g. 21. aug. | Gaidāma | Kouvola Somija | Nacionālā | ||
2027. g. 21. aug. - 2027. g. 22. aug. | Gaidāma | Norrkoping Zviedrija | NORD | ||
2027. g. 21. aug. | Gaidāma | Oulu Somija | GrupasGrupas 1, 3, 9, 10 | ||
2027. g. 21. aug. | Gaidāma | Rybnik Polija | Starptautiskā | ||
2027. g. 22. aug. | Gaidāma | Heinola Somija | Nacionālā | ||
2027. g. 22. aug. | Gaidāma | Oulu Somija | GrupasGrupas 2, 3, 4, 9 | ||
2027. g. 22. aug. | Gaidāma | Rybnik Polija | Starptautiskā | ||
2027. g. 27. aug. | Gaidāma | Mondovì Itālija | Starptautiskā | ||
2027. g. 28. aug. - 2027. g. 29. aug. | Gaidāma | Ljungskile Zviedrija | NORD | ||
2027. g. 28. aug. | Gaidāma | Mondovì Itālija | Starptautiskā | ||
2027. g. 28. aug. | Gaidāma | Visby Zviedrija | Starptautiskā | ||
2027. g. 28. aug. | Gaidāma | Kuopio Somija | GrupasGrupas 1, 2, 5, 9 | ||
2027. g. 28. aug. | Gaidāma | Riihimäki Somija | Starptautiskā | ||
2027. g. 28. aug. | Gaidāma | Tervola Somija | GrupasGrupas 5.2-3, 6, 7, 8 | Tervolan ryhmänäyttely | |
2027. g. 28. aug. | Gaidāma | Polija | Starptautiskā | międzynarodowa - CACIB | BIAŁYSTOK |
2027. g. 29. aug. | Gaidāma | Mondovì Itālija | Starptautiskā | ||
2027. g. 29. aug. | Gaidāma | Visby Zviedrija | Starptautiskā | ||
2027. g. 29. aug. | Gaidāma | Kuopio Somija | GrupasGrupas 3, 6, 7, 8 | ||
2027. g. 29. aug. | Gaidāma | Riihimäki Somija | NORD | ||
2027. g. 29. aug. | Gaidāma | Polija | Starptautiskā | międzynarodowa - CACIB | BIAŁYSTOK |
2027. g. 3. sept. | Gaidāma | Fano Itālija | Nacionālā | ||
2027. g. 3. sept. | Gaidāma | Fano Itālija | Starptautiskā | ||
2027. g. 4. sept. | Gaidāma | Fano Itālija | Starptautiskā | ||
2027. g. 4. sept. - 2027. g. 5. sept. | Gaidāma | Espoo Somija | Nacionālā | ||
2027. g. 4. sept. | Gaidāma | Evijärvi Somija | GrupasGrupas 4, 5, 6, 8 | Urheilukenttä | |
2027. g. 4. sept. - 2027. g. 5. sept. | GaidāmaAtveras 01.01. | Horne Dānija | NORD | ||
2027. g. 4. sept. - 2027. g. 5. sept. | Gaidāma | Sandviken Zviedrija | Starptautiskā | ||
2027. g. 4. sept. - 2027. g. 5. sept. | Gaidāma | Leipzig Vācija | Starptautiskā | ||
2027. g. 4. sept. | Gaidāma | Kihniö Somija | GrupasGrupas 2, 5, 8, 9 | ||
2027. g. 4. sept. | Gaidāma | Mikkeli Somija | GrupasGrupas 1, 3, 5, 6 | ||
2027. g. 4. sept. - 2027. g. 5. sept. | Gaidāma | Löttorp Zviedrija | NORD | ||
2027. g. 4. sept. - 2027. g. 5. sept. | Atvērta | Rogaland Norvēģija | Starptautiskā | ||
2027. g. 4. sept. | Gaidāma | Pöytyä Somija | GrupasGrupas 1, 2, 3, 9 | ||
2027. g. 4. sept. | Gaidāma | Ventspils Latvija | Nacionālā | ||
2027. g. 4. sept. - 2027. g. 5. sept. | Gaidāma | Czaplinek Polija | Starptautiskā | ||
2027. g. 5. sept. | Gaidāma | Fano Itālija | Starptautiskā |
międzynarodowa - CACIB
Gaidāma
Starptautiskā
BIAŁYSTOK
międzynarodowa - CACIB
Gaidāma
Starptautiskā
BIAŁYSTOK