Izstāžu kalendārs
Eiropas oficiālo suņu izstāžu kalendārs.
| Datums | Statuss | Pilsēta | Veids | Izstāde | Norises vieta |
|---|---|---|---|---|---|
2028. g. 22. jūl. - 2028. g. 23. jūl. | Gaidāma | Rimbo Zviedrija | Starptautiskā | ||
2028. g. 22. jūl. - 2028. g. 23. jūl. | Gaidāma | Vasteras Zviedrija | NORD | ||
2028. g. 29. jūl. | Gaidāma | Somija | Starptautiskā | Kainuu Kv | Kajaani (Pallohalli) |
2028. g. 29. jūl. - 2028. g. 30. jūl. | Gaidāma | Pori Somija | Starptautiskā | ||
2028. g. 29. jūl. - 2028. g. 30. jūl. | Gaidāma | Ransäter Zviedrija | Starptautiskā | ||
2028. g. 5. aug. - 2028. g. 6. aug. | Gaidāma | Kuopio Somija | Starptautiskā | ||
2028. g. 5. aug. - 2028. g. 6. aug. | Gaidāma | Svenstavik Zviedrija | NORD | ||
2028. g. 5. aug. - 2028. g. 6. aug. | AtvērtaSlēdzas 01.07. | Dānija | NORD | ||
2028. g. 12. aug. | Gaidāma | Turku Somija | NORD | ||
2028. g. 12. aug. - 2028. g. 13. aug. | Gaidāma | Askersund Zviedrija | Starptautiskā | ||
2028. g. 13. aug. | Gaidāma | Turku Somija | Starptautiskā | ||
2028. g. 18. aug. | GaidāmaSlēdzas 24.07. | Bornholm Dānija | Starptautiskā | ||
2028. g. 19. aug. | GaidāmaSlēdzas 24.07. | Bornholm Dānija | Starptautiskā | ||
2028. g. 19. aug. | Gaidāma | Kouvola Somija | Nacionālā | ||
2028. g. 19. aug. - 2028. g. 20. aug. | Gaidāma | Norrkoping Zviedrija | NORD | ||
2028. g. 19. aug. - 2028. g. 20. aug. | Gaidāma | Eskilstuna Zviedrija | NORD | ||
2028. g. 20. aug. | GaidāmaSlēdzas 24.07. | Rønne Dānija | NORD | ||
2028. g. 20. aug. | Gaidāma | Heinola Somija | Nacionālā | ||
2028. g. 26. aug. | Gaidāma | Visby Zviedrija | NORD | ||
2028. g. 26. aug. - 2028. g. 27. aug. | Gaidāma | Ljungskile Zviedrija | NORD | ||
2028. g. 27. aug. | Gaidāma | Visby Zviedrija | Starptautiskā | ||
2028. g. 2. sept. - 2028. g. 3. sept. | Gaidāma | Sandviken Zviedrija | Starptautiskā | ||
2028. g. 2. sept. | Gaidāma | Riihimäki Somija | NORD | ||
2028. g. 3. sept. | Gaidāma | Riihimäki Somija | NORD | ||
2028. g. 9. sept. - 2028. g. 10. sept. | Gaidāma | Porvoo Somija | Nacionālā | ||
2028. g. 9. sept. - 2028. g. 10. sept. | Gaidāma | Helsinki Somija | NORD | ||
2028. g. 9. sept. - 2028. g. 10. sept. | Gaidāma | Tomelilla Zviedrija | NORD | ||
2028. g. 16. sept. - 2028. g. 17. sept. | Gaidāma | Forssa Somija | Starptautiskā | ||
2028. g. 16. sept. - 2028. g. 17. sept. | Gaidāma | Gimo Zviedrija | NORD | ||
2028. g. 22. sept. | GaidāmaSlēdzas 28.08. | Vejen Dānija | Starptautiskā | ||
2028. g. 23. sept. | GaidāmaSlēdzas 28.08. | Vejen Dānija | NORD | ||
2028. g. 24. sept. | GaidāmaSlēdzas 28.08. | Vejen Dānija | Starptautiskā | ||
2028. g. 30. sept. - 2028. g. 1. okt. | Gaidāma | Eckerö Somija | Starptautiskā | ||
2028. g. 7. okt. - 2028. g. 8. okt. | Gaidāma | Sundsvall Zviedrija | NORD | ||
2028. g. 28. okt. | Gaidāma | Seinäjoki Somija | NORD | ||
2028. g. 29. okt. | Gaidāma | Seinäjoki Somija | Starptautiskā | ||
2028. g. 3. nov. - 2028. g. 5. nov. | Gaidāma | Vaxjo Zviedrija | NORD | ||
2028. g. 11. nov. | GaidāmaSlēdzas 16.10. | Herning Dānija | Starptautiskā | ||
2028. g. 12. nov. | GaidāmaSlēdzas 16.10. | Herning Dānija | Starptautiskā | ||
2028. g. 16. dec. | Gaidāma | Helsinki Somija | NORD | ||
2028. g. 17. dec. | Gaidāma | Helsinki Somija | Starptautiskā |
Kainuu Kv
Gaidāma
Starptautiskā
Kajaani (Pallohalli)