Izstāžu kalendārs
Eiropas oficiālo suņu izstāžu kalendārs.
| Datums | Statuss | Pilsēta | Veids | Izstāde | Norises vieta |
|---|---|---|---|---|---|
2026. g. 20. sept. | AtvērtaSlēdzas 11.09. | Oppdal Norvēģija | Grupas9. grupa | ||
2026. g. 20. sept. | Slēgta | Roskilde Dānija | Starptautiskā | ||
2026. g. 20. sept. | AtvērtaSlēdzas 07.09. | Sortland Norvēģija | Nacionālā | ||
2026. g. 20. sept. | Gaidāma | Zgierz Polija | Nacionālā | ||
2026. g. 25. sept. | Gaidāma | Grosseto Itālija | Starptautiskā | ||
2026. g. 25. sept. | AtvērtaSlēdzas 07.09. | Palanga Lietuva | Starptautiskā | ||
2026. g. 26. sept. - 2026. g. 27. sept. | AtvērtaSlēdzas 07.09. | Bergen Norvēģija | GrupasGrupas 2, 3, 8, 9, 10 | ||
2026. g. 26. sept. | AtvērtaSlēdzas 21.09. | Grosseto Itālija | Nacionālā | ||
2026. g. 26. sept. | AtvērtaSlēdzas 07.09. | Palanga Lietuva | Starptautiskā | ||
2026. g. 26. sept. | Gaidāma | Nowy Dwór Mazowiecki Polija | Nacionālā | ||
2026. g. 26. sept. | Atcelta | Polija | Nacionālā | krajowa | Gliwice (O/Zabrze) |
2026. g. 26. sept. - 2026. g. 27. sept. | Slēgta | Eckerö Somija | Starptautiskā | ||
2026. g. 27. sept. | AtvērtaSlēdzas 07.09. | Lahti Somija | GrupasGrupas 1, 2, 3, 5 | ||
2026. g. 27. sept. | AtvērtaSlēdzas 07.09. | Palanga Lietuva | Starptautiskā | ||
2026. g. 27. sept. | AtvērtaSlēdzas 11.09. | Kwilcz Polija | Grupas7. grupa | ||
2026. g. 27. sept. | Gaidāma | Nowy Dwór Mazowiecki Polija | Nacionālā | ||
2026. g. 27. sept. | Atcelta | Polija | Nacionālā | krajowa | Gliwice (O/Zabrze) |
2026. g. 2. okt. | AtvērtaSlēdzas 13.09. | Tulln an der Donau Austrija | Starptautiskā | ||
2026. g. 2. okt. | AtvērtaSlēdzas 13.09. | Tulln an der Donau Austrija | Starptautiskā | ||
2026. g. 3. okt. | GaidāmaSlēdzas 07.09. | Rostock Vācija | Starptautiskā | ||
2026. g. 3. okt. | Gaidāma | Sassari Itālija | Starptautiskā | ||
2026. g. 3. okt. | AtvērtaSlēdzas 28.09. | Bolano Itālija | Nacionālā | ||
2026. g. 3. okt. | Gaidāma | Latvija | Grupas8. grupa | ||
2026. g. 3. okt. | AtvērtaSlēdzas 13.09. | Tulln an der Donau Austrija | Starptautiskā | ||
2026. g. 3. okt. | AtvērtaSlēdzas 08.09. | Hameenlinna Somija | GrupasGrupas 1, 2, 9, 10 | ||
2026. g. 3. okt. | Gaidāma | Siauliai Lietuva | Nacionālā | ||
2026. g. 3. okt. | Gaidāma | Zblewo Polija | GrupasGrupas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 | ||
2026. g. 3. okt. | Gaidāma | Wroclaw Polija | Starptautiskā | ||
2026. g. 4. okt. | GaidāmaSlēdzas 07.09. | Rostock Vācija | Starptautiskā | ||
2026. g. 4. okt. | AtvērtaSlēdzas 28.09. | Campobasso Itālija | Starptautiskā | ||
2026. g. 4. okt. | AtvērtaSlēdzas 28.09. | Bolano Itālija | Nacionālā | ||
2026. g. 4. okt. | AtvērtaSlēdzas 13.09. | Tulln an der Donau Austrija | Starptautiskā | ||
2026. g. 4. okt. | Gaidāma | Kielce Polija | GrupasGrupas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 | ||
2026. g. 4. okt. | Slēgta | Hameenlinna Somija | GrupasGrupas 1, 2, 9, 10 | ||
2026. g. 4. okt. | Gaidāma | Siauliai Lietuva | Nacionālā | ||
2026. g. 4. okt. | Gaidāma | Wroclaw Polija | Starptautiskā | ||
2026. g. 9. okt. | Gaidāma | Montesilvano Itālija | Starptautiskā | ||
2026. g. 10. okt. | Gaidāma | Montesilvano Itālija | Starptautiskā | ||
2026. g. 10. okt. - 2026. g. 11. okt. | AtvērtaSlēdzas 09.09. | Sundsvall Zviedrija | Starptautiskā | ||
2026. g. 10. okt. | Gaidāma | Valmiera Latvija | Nacionālā | ||
2026. g. 10. okt. | Gaidāma | Gliwice Polija | Nacionālā | ||
2026. g. 10. okt. | Gaidāma | Inowłódz Polija | GrupasGrupas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 | ||
2026. g. 11. okt. | Gaidāma | Montesilvano Itālija | Starptautiskā | ||
2026. g. 11. okt. | AtvērtaSlēdzas 21.09. | Bjerkvik Norvēģija | Nacionālā | ||
2026. g. 11. okt. | Gaidāma | Valmiera Latvija | Nacionālā | ||
2026. g. 11. okt. | Gaidāma | Gliwice Polija | Nacionālā | ||
2026. g. 11. okt. | Gaidāma | Niepołomice Polija | GrupasGrupas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 | ||
2026. g. 16. okt. | Gaidāma | Bracciano Itālija | Starptautiskā | ||
2026. g. 17. okt. | AtvērtaSlēdzas 12.10. | Santa Lucia di Piave Itālija | Starptautiskā | ||
2026. g. 17. okt. | Gaidāma | Bracciano Itālija | Nacionālā |
krajowa
Atcelta
Nacionālā
Gliwice (O/Zabrze)
krajowa
Atcelta
Nacionālā
Gliwice (O/Zabrze)