Showagenda
Een agenda van officiële hondenshows in Europa.
| Datum | Status | Plaats | Showtype | Show | Accommodatie |
|---|---|---|---|---|---|
24 apr 2027 | Binnenkort | Kiuruvesi Finland | GroepGroepen 4, 5, 6, 8 | ||
24 apr 2027 - 25 apr 2027 | Binnenkort | Lahti Finland | Internationaal | ||
24 apr 2027 | Binnenkort | Riga Letland | GroepGroep 2 | ||
24 apr 2027 - 25 apr 2027 | Binnenkort | Vasteras Zweden | NORD | ||
24 apr 2027 | OpenSluit 12-4 | Bodo Noorwegen | Nationaal | ||
24 apr 2027 | Binnenkort | Alytus Litouwen | Nationaal | ||
24 apr 2027 - 25 apr 2027 | Binnenkort | Strzeleczki Polen | Internationaal | ||
25 apr 2027 | Binnenkort | Ravenna Italië | Internationaal | ||
25 apr 2027 | Binnenkort | Petrosino Italië | Nationaal | ||
25 apr 2027 | Binnenkort | Riga Letland | GroepGroep 2 | ||
25 apr 2027 | OpenSluit 19-4 | Stange Noorwegen | Nationaal | ||
25 apr 2027 | Binnenkort | Pyhäjärvi Finland | GroepGroepen 3, 5, 9, 10 | ||
25 apr 2027 | Binnenkort | Alytus Litouwen | Nationaal | ||
1 mei 2027 | Binnenkort | Olbia Italië | Internationaal | ||
1 mei 2027 | Binnenkort | Ercolano Italië | Nationaal | ||
1 mei 2027 - 2 mei 2027 | Binnenkort | Livraga Italië | Nationaal | ||
1 mei 2027 | BinnenkortSluit 8-4 | Lahti Finland | GroepGroepen 1, 2, 3, 4 | ||
1 mei 2027 | OpenSluit 22-4 | Hommelvik Noorwegen | GroepGroep 7 | ||
1 mei 2027 | OpenSluit 16-4 | Aurskog Noorwegen | GroepGroep 7 | ||
1 mei 2027 | Binnenkort | Talsi Letland | Nationaal | ||
1 mei 2027 | Binnenkort | Tampere Finland | NORD | ||
1 mei 2027 | BinnenkortSluit 8-4 | Lahti Finland | GroepGroepen 5, 6, 8, 9 | ||
1 mei 2027 - 2 mei 2027 | Binnenkort | Uniejów Polen | Internationaal | ||
2 mei 2027 | OpenSluit 23-4 | Alta Noorwegen | Nationaal | ||
2 mei 2027 | Binnenkort | Ercolano Italië | Internationaal | ||
2 mei 2027 | Binnenkort | Olbia Italië | Nationaal | ||
2 mei 2027 | OpenSluit 19-4 | Bjerkvik Noorwegen | Nationaal | ||
2 mei 2027 | Binnenkort | Kurikka Finland | GroepGroepen 3, 5, 8 | Haukku-ottelun 2027 tukinäyttely | |
2 mei 2027 | Binnenkort | Kretingos rajono savivaldybė Litouwen | GroepGroepen 7, 8, 10 | ||
2 mei 2027 | Binnenkort | Mäntsälä Finland | GroepGroepen 5, 6, 7 | ||
2 mei 2027 | OpenSluit 19-4 | Vestby Noorwegen | GroepGroep 10 | ||
2 mei 2027 | Binnenkort | Talsi Letland | Nationaal | ||
2 mei 2027 | Binnenkort | Tampere Finland | Internationaal | ||
6 mei 2027 | Binnenkort | Akaa Finland | GroepGroepen 4, 6, 7, 8 | ||
6 mei 2027 | Binnenkort | Turku Finland | GroepGroepen 1, 2, 3, 5 | Helatorstain RN Turku 2027 | |
6 mei 2027 | Binnenkort | Turku Finland | GroepGroepen 7, 8, 9, 10 | ||
6 mei 2027 | Binnenkort | Mäntyharju Finland | GroepGroepen 4, 5, 6, 8 | ||
6 mei 2027 | Binnenkort | Nurmijärvi Finland | GroepGroepen 2, 3, 5, 9 | ||
6 mei 2027 | OpenSluit 29-4 | Jevnaker Noorwegen | GroepGroep 7 | ||
6 mei 2027 | Binnenkort | Seinäjoki Finland | GroepGroepen 5, 6, 7, 8 | Ylistaron ryhmänäyttely | |
7 mei 2027 | BinnenkortSluit 12-4 | Roskilde Denemarken | NORD | ||
8 mei 2027 | Binnenkort | Rende Italië | Internationaal | ||
8 mei 2027 | Binnenkort | Letland | GroepGroep 5 | ||
8 mei 2027 - 9 mei 2027 | OpenSluit 12-4 | Bergen Noorwegen | Internationaal | ||
8 mei 2027 | BinnenkortSluit 12-4 | Roskilde Denemarken | Internationaal | ||
8 mei 2027 - 9 mei 2027 | Binnenkort | Helsinki Finland | Internationaal | ||
8 mei 2027 | Binnenkort | Raahe Finland | GroepGroepen 2, 5, 6, 8 | ||
8 mei 2027 - 9 mei 2027 | Binnenkort | Skara Zweden | NORD | ||
8 mei 2027 - 9 mei 2027 | Binnenkort | Varkaus Finland | NORD | ||
8 mei 2027 | Binnenkort | Kelmė Litouwen | Nationaal |
Helatorstain RN Turku 2027
Binnenkort
GroepGroepen 1, 2, 3, 5
Ylistaron ryhmänäyttely
Binnenkort
GroepGroepen 5, 6, 7, 8