Kalendár výstav
Kalendár oficiálnych výstav psov v Európe.
| Dátum | Stav | Mesto | Typ výstavy | Výstava | Miesto konania |
|---|---|---|---|---|---|
8. 8. 2026 - 9. 8. 2026 | OtvorenéUzávierka 17. 7. | Ronneby Švédsko | Medzinárodná | ||
8. 8. 2026 - 9. 8. 2026 | OtvorenéUzávierka 15. 7. | Seinäjoki Fínsko | Národná | ||
8. 8. 2026 | OtvorenéUzávierka 16. 7. | Liepaja Lotyšsko | Medzinárodná | ||
8. 8. 2026 | OtvorenéUzávierka 20. 7. | Suomussalmi Fínsko | SkupinováSkupiny 1, 3, 6, 9 | ||
8. 8. 2026 | OtvorenéUzávierka 17. 7. | Druskininkai Litva | Medzinárodná | ||
8. 8. 2026 - 9. 8. 2026 | OtvorenéUzávierka 15. 7. | Valkeakoski Fínsko | Národná | ||
8. 8. 2026 - 9. 8. 2026 | Zrušené | Poľsko | Národná | krajowa | Czarny Dunajec (O/Zakopane) |
8. 8. 2026 - 9. 8. 2026 | Plánované | Czarny Dunajec Poľsko | Medzinárodná | ||
9. 8. 2026 | Plánované | Sopot Poľsko | Medzinárodná | ||
9. 8. 2026 | OtvorenéUzávierka 28. 7. | Mo i Rana Nórsko | SkupinováSkupina 9 | ||
9. 8. 2026 | PlánovanéUzávierka 16. 7. | Liepaja Lotyšsko | Medzinárodná | ||
9. 8. 2026 | OtvorenéUzávierka 20. 7. | Suomussalmi Fínsko | SkupinováSkupiny 2, 5, 8, 10 | ||
9. 8. 2026 | OtvorenéUzávierka 17. 7. | Druskininkai Litva | Medzinárodná | ||
13. 8. 2026 | Plánované | Gradisca d'Isonzo Taliansko | Medzinárodná | ||
14. 8. 2026 | OtvorenéUzávierka 20. 7. | Rønne Dánsko | Medzinárodná | ||
14. 8. 2026 | Plánované | Gradisca d'Isonzo Taliansko | Medzinárodná | ||
15. 8. 2026 | OtvorenéUzávierka 20. 7. | Rønne Dánsko | Medzinárodná | ||
15. 8. 2026 | OtvorenéUzávierka 12. 7. | Ludwigshafen Nemecko | Medzinárodná | ||
15. 8. 2026 - 16. 8. 2026 | OtvorenéUzávierka 28. 7. | Eskilstuna Švédsko | Medzinárodná | ||
15. 8. 2026 | OtvorenéUzávierka 27. 7. | Ikaalinen Fínsko | SkupinováSkupiny 2, 5, 6, 8 | ||
15. 8. 2026 | OtvorenéUzávierka 26. 7. | Kokemäki Fínsko | SkupinováSkupiny 3, 4, 6, 8 | ||
15. 8. 2026 | OtvorenéUzávierka 23. 7. | Kouvola Fínsko | Národná | ||
15. 8. 2026 | OtvorenéUzávierka 26. 7. | Korsholm Fínsko | SkupinováSkupiny 4, 5.2-3, 6, 7, 8 | ||
15. 8. 2026 - 16. 8. 2026 | OtvorenéUzávierka 28. 7. | Norrkoping Švédsko | NORD | ||
15. 8. 2026 | OtvorenéUzávierka 20. 7. | Tromso Nórsko | Medzinárodná | ||
15. 8. 2026 | OtvorenéUzávierka 30. 7. | Oulainen Fínsko | SkupinováSkupiny 5, 6, 8, 9 | ||
15. 8. 2026 - 16. 8. 2026 | Plánované | Jonava Litva | SkupinováSkupina 5 | ||
15. 8. 2026 | OtvorenéUzávierka 9. 8. | Plungė Litva | Národná | ||
15. 8. 2026 | Plánované | Piotrków Trybunalski Poľsko | Medzinárodná | ||
15. 8. 2026 | OtvorenéUzávierka 27. 7. | Äänekoski Fínsko | SkupinováSkupiny 1, 5.2-3, 6, 8, 9 | ||
16. 8. 2026 | OtvorenéUzávierka 20. 7. | Bornholm Dánsko | NORD | ||
16. 8. 2026 | OtvorenéUzávierka 12. 7. | Ludwigshafen Nemecko | Medzinárodná | ||
16. 8. 2026 | OtvorenéUzávierka 23. 7. | Heinola Fínsko | Národná | ||
16. 8. 2026 | OtvorenéUzávierka 20. 7. | Tromso Nórsko | NORD | ||
16. 8. 2026 | OtvorenéUzávierka 15. 7. | Ylöjärvi Fínsko | SkupinováSkupiny 1, 2, 9, 10 | ||
16. 8. 2026 | OtvorenéUzávierka 9. 8. | Plungė Litva | Národná | ||
16. 8. 2026 | OtvorenéUzávierka 15. 7. | Ylöjärvi Fínsko | SkupinováSkupiny 3, 4, 5, 6 | ||
16. 8. 2026 | Plánované | Moszczenica Poľsko | Národná | ||
22. 8. 2026 - 23. 8. 2026 | OtvorenéUzávierka 28. 7. | Ljungskile Švédsko | NORD | ||
22. 8. 2026 | OtvorenéUzávierka 8. 8. | Stord Nórsko | SkupinováSkupiny 9, 10 | ||
22. 8. 2026 | OtvorenéUzávierka 4. 8. | Visby Švédsko | Medzinárodná | ||
22. 8. 2026 - 23. 8. 2026 | OtvorenéUzávierka 27. 7. | Harjavalta Fínsko | SkupinováSkupiny 1, 2, 9, 10 | ||
22. 8. 2026 | OtvorenéUzávierka 31. 7. | Mikkeli Fínsko | SkupinováSkupiny 1, 3, 5, 6 | ||
22. 8. 2026 | OtvorenéUzávierka 9. 8. | Maura Nórsko | SkupinováSkupina 9 | ||
22. 8. 2026 | OtvorenéUzávierka 1. 8. | Hokksund Nórsko | SkupinováSkupina 9 | ||
22. 8. 2026 | OtvorenéUzávierka 14. 8. | Trondheim Nórsko | SkupinováSkupiny 3, 4, 9, 10 | ||
22. 8. 2026 - 23. 8. 2026 | OtvorenéUzávierka 28. 7. | Turku Fínsko | Národná | ||
22. 8. 2026 | OtvorenéUzávierka 16. 8. | Šakiai Litva | Národná | ||
22. 8. 2026 | Plánované | Torun Poľsko | Národná | ||
22. 8. 2026 | Plánované | Torun Poľsko | SkupinováSkupiny 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 |
-
krajowa
Zrušené
Národná
Czarny Dunajec (O/Zakopane)