Koledar razstav
Koledar uradnih razstav psov v Evropi.
| Datum | Stanje | Kraj | Vrsta razstave | Razstava | Prizorišče |
|---|---|---|---|---|---|
14. avg. 2027 | Prihaja | Helsinki Finska | SkupinskaSkupine 1, 2 | ||
14. avg. 2027 | Prihaja | Joensuu Finska | Mednarodna | Joensuu KV | |
14. avg. 2027 | OdprtoZapre se 1. 6. | Tromso Norveška | Mednarodna | ||
14. avg. 2027 - 15. avg. 2027 | Prihaja | Ronneby Švedska | NORD | ||
14. avg. 2027 | Prihaja | Rovaniemi Finska | SkupinskaSkupine 1, 5, 6, 9 | ||
14. avg. 2027 | Prihaja | Kronoby Finska | SkupinskaSkupine 5, 6, 7, 8 | ||
14. avg. 2027 - 15. avg. 2027 | Prihaja | Harjavalta Finska | SkupinskaSkupine 1, 2, 9, 10 | ||
15. avg. 2027 | PrihajaZapre se 19. 7. | Bornholm Danska | NORD | ||
15. avg. 2027 | Prihaja | Hamina Finska | SkupinskaSkupine 1, 2, 5, 6 | ||
15. avg. 2027 | Prihaja | Joensuu Finska | Državna | ||
15. avg. 2027 | Prihaja | Lapua Finska | SkupinskaSkupine 1, 2, 3, 5.2-3, 6 | LAKKE:n elonäyttely | |
15. avg. 2027 | Odprto | Tromso Norveška | NORD | ||
15. avg. 2027 | Prihaja | Sopot Poljska | Mednarodna | ||
21. avg. 2027 - 22. avg. 2027 | Prihaja | Eskilstuna Švedska | Mednarodna | ||
21. avg. 2027 | Prihaja | Kouvola Finska | Državna | ||
21. avg. 2027 - 22. avg. 2027 | Prihaja | Norrkoping Švedska | NORD | ||
21. avg. 2027 | Prihaja | Oulu Finska | SkupinskaSkupine 1, 3, 9, 10 | ||
21. avg. 2027 | Prihaja | Rybnik Poljska | Mednarodna | ||
22. avg. 2027 | Prihaja | Heinola Finska | Državna | ||
22. avg. 2027 | Prihaja | Oulu Finska | SkupinskaSkupine 2, 3, 4, 9 | ||
22. avg. 2027 | Prihaja | Rybnik Poljska | Mednarodna | ||
27. avg. 2027 | Prihaja | Mondovì Italija | Mednarodna | ||
28. avg. 2027 - 29. avg. 2027 | Prihaja | Ljungskile Švedska | NORD | ||
28. avg. 2027 | Prihaja | Mondovì Italija | Mednarodna | ||
28. avg. 2027 | Prihaja | Visby Švedska | Mednarodna | ||
28. avg. 2027 | Prihaja | Kuopio Finska | SkupinskaSkupine 1, 2, 5, 9 | ||
28. avg. 2027 | Prihaja | Riihimäki Finska | Mednarodna | ||
28. avg. 2027 | Prihaja | Tervola Finska | SkupinskaSkupine 5.2-3, 6, 7, 8 | Tervolan ryhmänäyttely | |
28. avg. 2027 | Prihaja | Poljska | Mednarodna | międzynarodowa - CACIB | BIAŁYSTOK |
29. avg. 2027 | Prihaja | Mondovì Italija | Mednarodna | ||
29. avg. 2027 | Prihaja | Visby Švedska | Mednarodna | ||
29. avg. 2027 | Prihaja | Kuopio Finska | SkupinskaSkupine 3, 6, 7, 8 | ||
29. avg. 2027 | Prihaja | Riihimäki Finska | NORD | ||
29. avg. 2027 | Prihaja | Poljska | Mednarodna | międzynarodowa - CACIB | BIAŁYSTOK |
3. sep. 2027 | Prihaja | Fano Italija | Državna | ||
3. sep. 2027 | Prihaja | Fano Italija | Mednarodna | ||
4. sep. 2027 | Prihaja | Fano Italija | Mednarodna | ||
4. sep. 2027 - 5. sep. 2027 | Prihaja | Espoo Finska | Državna | ||
4. sep. 2027 | Prihaja | Evijärvi Finska | SkupinskaSkupine 4, 5, 6, 8 | Urheilukenttä | |
4. sep. 2027 - 5. sep. 2027 | PrihajaOdpre se 1. 1. | Horne Danska | NORD | ||
4. sep. 2027 - 5. sep. 2027 | Prihaja | Sandviken Švedska | Mednarodna | ||
4. sep. 2027 - 5. sep. 2027 | Prihaja | Leipzig Nemčija | Mednarodna | ||
4. sep. 2027 | Prihaja | Kihniö Finska | SkupinskaSkupine 2, 5, 8, 9 | ||
4. sep. 2027 | Prihaja | Mikkeli Finska | SkupinskaSkupine 1, 3, 5, 6 | ||
4. sep. 2027 - 5. sep. 2027 | Prihaja | Löttorp Švedska | NORD | ||
4. sep. 2027 - 5. sep. 2027 | Odprto | Rogaland Norveška | Mednarodna | ||
4. sep. 2027 | Prihaja | Pöytyä Finska | SkupinskaSkupine 1, 2, 3, 9 | ||
4. sep. 2027 | Prihaja | Ventspils Latvija | Državna | ||
4. sep. 2027 - 5. sep. 2027 | Prihaja | Czaplinek Poljska | Mednarodna | ||
5. sep. 2027 | Prihaja | Fano Italija | Mednarodna |
międzynarodowa - CACIB
Prihaja
Mednarodna
BIAŁYSTOK
międzynarodowa - CACIB
Prihaja
Mednarodna
BIAŁYSTOK