Koledar razstav
Koledar uradnih razstav psov v Evropi.
| Datum | Stanje | Kraj | Vrsta razstave | Razstava | Prizorišče |
|---|---|---|---|---|---|
20. sep. 2026 | OdprtoZapre se 11. 9. | Oppdal Norveška | SkupinskaSkupina 9 | ||
20. sep. 2026 | Zaprto | Roskilde Danska | Mednarodna | ||
20. sep. 2026 | OdprtoZapre se 7. 9. | Sortland Norveška | Državna | ||
20. sep. 2026 | Prihaja | Zgierz Poljska | Državna | ||
25. sep. 2026 | Prihaja | Grosseto Italija | Mednarodna | ||
25. sep. 2026 | OdprtoZapre se 7. 9. | Palanga Litva | Mednarodna | ||
26. sep. 2026 - 27. sep. 2026 | OdprtoZapre se 7. 9. | Bergen Norveška | SkupinskaSkupine 2, 3, 8, 9, 10 | ||
26. sep. 2026 | OdprtoZapre se 21. 9. | Grosseto Italija | Državna | ||
26. sep. 2026 | OdprtoZapre se 7. 9. | Palanga Litva | Mednarodna | ||
26. sep. 2026 | Prihaja | Nowy Dwór Mazowiecki Poljska | Državna | ||
26. sep. 2026 | Odpovedano | Poljska | Državna | krajowa | Gliwice (O/Zabrze) |
26. sep. 2026 - 27. sep. 2026 | Zaprto | Eckerö Finska | Mednarodna | ||
27. sep. 2026 | OdprtoZapre se 7. 9. | Lahti Finska | SkupinskaSkupine 1, 2, 3, 5 | ||
27. sep. 2026 | OdprtoZapre se 7. 9. | Palanga Litva | Mednarodna | ||
27. sep. 2026 | OdprtoZapre se 11. 9. | Kwilcz Poljska | SkupinskaSkupina 7 | ||
27. sep. 2026 | Prihaja | Nowy Dwór Mazowiecki Poljska | Državna | ||
27. sep. 2026 | Odpovedano | Poljska | Državna | krajowa | Gliwice (O/Zabrze) |
2. okt. 2026 | OdprtoZapre se 13. 9. | Tulln an der Donau Avstrija | Mednarodna | ||
2. okt. 2026 | OdprtoZapre se 13. 9. | Tulln an der Donau Avstrija | Mednarodna | ||
3. okt. 2026 | PrihajaZapre se 7. 9. | Rostock Nemčija | Mednarodna | ||
3. okt. 2026 | Prihaja | Sassari Italija | Mednarodna | ||
3. okt. 2026 | OdprtoZapre se 28. 9. | Bolano Italija | Državna | ||
3. okt. 2026 | Prihaja | Latvija | SkupinskaSkupina 8 | ||
3. okt. 2026 | OdprtoZapre se 13. 9. | Tulln an der Donau Avstrija | Mednarodna | ||
3. okt. 2026 | OdprtoZapre se 8. 9. | Hameenlinna Finska | SkupinskaSkupine 1, 2, 9, 10 | ||
3. okt. 2026 | Prihaja | Siauliai Litva | Državna | ||
3. okt. 2026 | Prihaja | Zblewo Poljska | SkupinskaSkupine 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 | ||
3. okt. 2026 | Prihaja | Wroclaw Poljska | Mednarodna | ||
4. okt. 2026 | PrihajaZapre se 7. 9. | Rostock Nemčija | Mednarodna | ||
4. okt. 2026 | OdprtoZapre se 28. 9. | Campobasso Italija | Mednarodna | ||
4. okt. 2026 | OdprtoZapre se 28. 9. | Bolano Italija | Državna | ||
4. okt. 2026 | OdprtoZapre se 13. 9. | Tulln an der Donau Avstrija | Mednarodna | ||
4. okt. 2026 | Prihaja | Kielce Poljska | SkupinskaSkupine 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 | ||
4. okt. 2026 | Zaprto | Hameenlinna Finska | SkupinskaSkupine 1, 2, 9, 10 | ||
4. okt. 2026 | Prihaja | Siauliai Litva | Državna | ||
4. okt. 2026 | Prihaja | Wroclaw Poljska | Mednarodna | ||
9. okt. 2026 | Prihaja | Montesilvano Italija | Mednarodna | ||
10. okt. 2026 | Prihaja | Montesilvano Italija | Mednarodna | ||
10. okt. 2026 - 11. okt. 2026 | OdprtoZapre se 9. 9. | Sundsvall Švedska | Mednarodna | ||
10. okt. 2026 | Prihaja | Valmiera Latvija | Državna | ||
10. okt. 2026 | Prihaja | Gliwice Poljska | Državna | ||
10. okt. 2026 | Prihaja | Inowłódz Poljska | SkupinskaSkupine 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 | ||
11. okt. 2026 | Prihaja | Montesilvano Italija | Mednarodna | ||
11. okt. 2026 | OdprtoZapre se 21. 9. | Bjerkvik Norveška | Državna | ||
11. okt. 2026 | Prihaja | Valmiera Latvija | Državna | ||
11. okt. 2026 | Prihaja | Gliwice Poljska | Državna | ||
11. okt. 2026 | Prihaja | Niepołomice Poljska | SkupinskaSkupine 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 | ||
16. okt. 2026 | Prihaja | Bracciano Italija | Mednarodna | ||
17. okt. 2026 | OdprtoZapre se 12. 10. | Santa Lucia di Piave Italija | Mednarodna | ||
17. okt. 2026 | Prihaja | Bracciano Italija | Državna |
krajowa
Odpovedano
Državna
Gliwice (O/Zabrze)
krajowa
Odpovedano
Državna
Gliwice (O/Zabrze)