Kalendář výstav
Kalendář oficiálních výstav psů v Evropě.
| Datum | Stav | Město | Typ výstavy | Výstava | Místo konání |
|---|---|---|---|---|---|
24. 4. 2027 | Plánováno | Kiuruvesi Finsko | SkupinováSkupiny 4, 5, 6, 8 | ||
24. 4. 2027 - 25. 4. 2027 | Plánováno | Lahti Finsko | Mezinárodní | ||
24. 4. 2027 | Plánováno | Riga Lotyšsko | SkupinováSkupina 2 | ||
24. 4. 2027 - 25. 4. 2027 | Plánováno | Vasteras Švédsko | NORD | ||
24. 4. 2027 | OtevřenoUzávěrka 12. 4. | Bodo Norsko | Národní | ||
24. 4. 2027 | Plánováno | Alytus Litva | Národní | ||
24. 4. 2027 - 25. 4. 2027 | Plánováno | Strzeleczki Polsko | Mezinárodní | ||
25. 4. 2027 | Plánováno | Ravenna Itálie | Mezinárodní | ||
25. 4. 2027 | Plánováno | Petrosino Itálie | Národní | ||
25. 4. 2027 | Plánováno | Riga Lotyšsko | SkupinováSkupina 2 | ||
25. 4. 2027 | OtevřenoUzávěrka 19. 4. | Stange Norsko | Národní | ||
25. 4. 2027 | Plánováno | Pyhäjärvi Finsko | SkupinováSkupiny 3, 5, 9, 10 | ||
25. 4. 2027 | Plánováno | Alytus Litva | Národní | ||
1. 5. 2027 | Plánováno | Olbia Itálie | Mezinárodní | ||
1. 5. 2027 | Plánováno | Ercolano Itálie | Národní | ||
1. 5. 2027 - 2. 5. 2027 | Plánováno | Livraga Itálie | Národní | ||
1. 5. 2027 | PlánovánoUzávěrka 8. 4. | Lahti Finsko | SkupinováSkupiny 1, 2, 3, 4 | ||
1. 5. 2027 | OtevřenoUzávěrka 22. 4. | Hommelvik Norsko | SkupinováSkupina 7 | ||
1. 5. 2027 | OtevřenoUzávěrka 16. 4. | Aurskog Norsko | SkupinováSkupina 7 | ||
1. 5. 2027 | Plánováno | Talsi Lotyšsko | Národní | ||
1. 5. 2027 | Plánováno | Tampere Finsko | NORD | ||
1. 5. 2027 | PlánovánoUzávěrka 8. 4. | Lahti Finsko | SkupinováSkupiny 5, 6, 8, 9 | ||
1. 5. 2027 - 2. 5. 2027 | Plánováno | Uniejów Polsko | Mezinárodní | ||
2. 5. 2027 | OtevřenoUzávěrka 23. 4. | Alta Norsko | Národní | ||
2. 5. 2027 | Plánováno | Ercolano Itálie | Mezinárodní | ||
2. 5. 2027 | Plánováno | Olbia Itálie | Národní | ||
2. 5. 2027 | OtevřenoUzávěrka 19. 4. | Bjerkvik Norsko | Národní | ||
2. 5. 2027 | Plánováno | Kurikka Finsko | SkupinováSkupiny 3, 5, 8 | Haukku-ottelun 2027 tukinäyttely | |
2. 5. 2027 | Plánováno | Kretingos rajono savivaldybė Litva | SkupinováSkupiny 7, 8, 10 | ||
2. 5. 2027 | Plánováno | Mäntsälä Finsko | SkupinováSkupiny 5, 6, 7 | ||
2. 5. 2027 | OtevřenoUzávěrka 19. 4. | Vestby Norsko | SkupinováSkupina 10 | ||
2. 5. 2027 | Plánováno | Talsi Lotyšsko | Národní | ||
2. 5. 2027 | Plánováno | Tampere Finsko | Mezinárodní | ||
6. 5. 2027 | Plánováno | Akaa Finsko | SkupinováSkupiny 4, 6, 7, 8 | ||
6. 5. 2027 | Plánováno | Turku Finsko | SkupinováSkupiny 1, 2, 3, 5 | Helatorstain RN Turku 2027 | |
6. 5. 2027 | Plánováno | Turku Finsko | SkupinováSkupiny 7, 8, 9, 10 | ||
6. 5. 2027 | Plánováno | Mäntyharju Finsko | SkupinováSkupiny 4, 5, 6, 8 | ||
6. 5. 2027 | Plánováno | Nurmijärvi Finsko | SkupinováSkupiny 2, 3, 5, 9 | ||
6. 5. 2027 | OtevřenoUzávěrka 29. 4. | Jevnaker Norsko | SkupinováSkupina 7 | ||
6. 5. 2027 | Plánováno | Seinäjoki Finsko | SkupinováSkupiny 5, 6, 7, 8 | Ylistaron ryhmänäyttely | |
7. 5. 2027 | PlánovánoUzávěrka 12. 4. | Roskilde Dánsko | NORD | ||
8. 5. 2027 | Plánováno | Rende Itálie | Mezinárodní | ||
8. 5. 2027 | Plánováno | Lotyšsko | SkupinováSkupina 5 | ||
8. 5. 2027 - 9. 5. 2027 | OtevřenoUzávěrka 12. 4. | Bergen Norsko | Mezinárodní | ||
8. 5. 2027 | PlánovánoUzávěrka 12. 4. | Roskilde Dánsko | Mezinárodní | ||
8. 5. 2027 - 9. 5. 2027 | Plánováno | Helsinki Finsko | Mezinárodní | ||
8. 5. 2027 | Plánováno | Raahe Finsko | SkupinováSkupiny 2, 5, 6, 8 | ||
8. 5. 2027 - 9. 5. 2027 | Plánováno | Skara Švédsko | NORD | ||
8. 5. 2027 - 9. 5. 2027 | Plánováno | Varkaus Finsko | NORD | ||
8. 5. 2027 | Plánováno | Kelmė Litva | Národní |
Helatorstain RN Turku 2027
Plánováno
SkupinováSkupiny 1, 2, 3, 5
Ylistaron ryhmänäyttely
Plánováno
SkupinováSkupiny 5, 6, 7, 8