Kalendář výstav
Kalendář oficiálních výstav psů v Evropě.
| Datum | Stav | Město | Typ výstavy | Výstava | Místo konání |
|---|---|---|---|---|---|
6. 11. 2026 | Plánováno | Poznan Polsko | SkupinováSkupiny 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 | ||
7. 11. 2026 | Plánováno | Martina Franca Itálie | Mezinárodní | ||
7. 11. 2026 | OtevřenoUzávěrka 12. 10. | Herning Dánsko | Mezinárodní | ||
7. 11. 2026 | Plánováno | Kaunas Litva | SkupinováSkupina 3 | ||
7. 11. 2026 | Plánováno | Kaunas Litva | Národní | ||
7. 11. 2026 | Plánováno | Poznan Polsko | Mezinárodní | ||
8. 11. 2026 | OtevřenoUzávěrka 12. 10. | Herning Dánsko | Mezinárodní | ||
8. 11. 2026 | Plánováno | Kaunas Litva | Národní | ||
8. 11. 2026 | Plánováno | Poznan Polsko | Mezinárodní | ||
13. 11. 2026 | Plánováno | Itálie | Národní | ESPOSIZIONE NAZIONALE EMPOLI | CARRARA (MASSA) |
13. 11. 2026 | Plánováno | Lotyšsko | SkupinováSkupina 9 | ||
13. 11. 2026 | Plánováno | Lotyšsko | SkupinováSkupina 10 | ||
14. 11. 2026 | Plánováno | Carrara Itálie | Mezinárodní | ||
14. 11. 2026 | OtevřenoUzávěrka 10. 10. | Dánsko | Národní | ||
14. 11. 2026 | Plánováno | Riga Lotyšsko | Mezinárodní | ||
14. 11. 2026 - 15. 11. 2026 | OtevřenoUzávěrka 2. 11. | Vaasa Finsko | SkupinováSkupiny 1, 4, 9, 10 | ||
15. 11. 2026 | Plánováno | Carrara Itálie | Mezinárodní | ||
15. 11. 2026 | Plánováno | Riga Lotyšsko | Mezinárodní | ||
20. 11. 2026 | Plánováno | Lecce Itálie | Mezinárodní | ||
21. 11. 2026 | Plánováno | Lecce Itálie | Národní | ||
21. 11. 2026 - 22. 11. 2026 | OtevřenoUzávěrka 19. 11. | Sandefjord Norsko | NORD | ||
21. 11. 2026 | Plánováno | Kaunas Litva | Národní | ||
22. 11. 2026 | Plánováno | Lecce Itálie | Mezinárodní | ||
22. 11. 2026 | Plánováno | Kaunas Litva | Národní | ||
27. 11. 2026 | Plánováno | Catania Itálie | Národní | ||
28. 11. 2026 | PlánovánoUzávěrka 9. 11. | Karlsruhe Německo | Mezinárodní | ||
28. 11. 2026 | Plánováno | Catania Itálie | Mezinárodní | ||
28. 11. 2026 | Plánováno | Lotyšsko | SkupinováSkupina 1 | ||
28. 11. 2026 | Plánováno | Akaa Finsko | SkupinováSkupiny 5.2-3, 6, 8 | ||
28. 11. 2026 | OtevřenoUzávěrka 18. 11. | Tretten Norsko | SkupinováSkupina 7 | ||
28. 11. 2026 | Otevřeno | Kielce Polsko | Mezinárodní | ||
29. 11. 2026 | PlánovánoUzávěrka 9. 11. | Karlsruhe Německo | Mezinárodní | ||
29. 11. 2026 | Plánováno | Catania Itálie | Mezinárodní | ||
29. 11. 2026 | OtevřenoUzávěrka 22. 11. | Norsko | SkupinováSkupina 9 | ||
29. 11. 2026 | Otevřeno | Kielce Polsko | Mezinárodní | ||
4. 12. 2026 | Plánováno | Bastia Umbra Itálie | Mezinárodní | ||
5. 12. 2026 | Plánováno | Bastia Umbra Itálie | Mezinárodní | ||
5. 12. 2026 | Plánováno | Prienai Litva | Národní | ||
6. 12. 2026 | Plánováno | Bastia Umbra Itálie | Mezinárodní | ||
6. 12. 2026 | Plánováno | Lotyšsko | SkupinováSkupina 3 | ||
6. 12. 2026 | Plánováno | Lotyšsko | SkupinováSkupina 5 | ||
6. 12. 2026 | Plánováno | Lotyšsko | SkupinováSkupina 9 | ||
6. 12. 2026 | Plánováno | Prienai Litva | Národní | ||
11. 12. 2026 | OtevřenoUzávěrka 22. 11. | Wels Rakousko | Mezinárodní | ||
11. 12. 2026 | OtevřenoUzávěrka 17. 11. | Helsinki Finsko | NORD | ||
12. 12. 2026 | Plánováno | Latina Itálie | Mezinárodní | ||
12. 12. 2026 | OtevřenoUzávěrka 17. 11. | Helsinki Finsko | NORD | ||
12. 12. 2026 | OtevřenoUzávěrka 22. 11. | Wels Rakousko | Národní | ||
12. 12. 2026 | OtevřenoUzávěrka 22. 11. | Wels Rakousko | Mezinárodní | ||
12. 12. 2026 | Plánováno | Liepaja Lotyšsko | Národní |
ESPOSIZIONE NAZIONALE EMPOLI
Plánováno
Národní
CARRARA (MASSA)