Udstillingskalender
En kalender over officielle hundeudstillinger i Europa.
| Dato | Status | By | Udstillingstype | Udstilling | Arrangementssted |
|---|---|---|---|---|---|
12. sep. 2026 | ÅbenLukker 31.8 | Mjøndalen Norge | GruppeGruppe 10 | ||
12. sep. 2026 - 13. sep. 2026 | ÅbenLukker 26.8 | Porvoo Finland | National | ||
12. sep. 2026 - 13. sep. 2026 | ÅbenLukker 25.8 | Tomelilla Sverige | NORD | ||
12. sep. 2026 | ÅbenLukker 5.9 | Trakai Litauen | National | ||
12. sep. 2026 | Kommende | Wiązownica Polen | National | ||
12. sep. 2026 - 13. sep. 2026 | Aflyst | Wiązownica Polen | International | ||
12. sep. 2026 | Kommende | Nadarzyn Polen | GruppeGruppe 10 | ||
13. sep. 2026 | KommendeLukker 23.8 | Leipzig Tyskland | International | ||
13. sep. 2026 | Kommende | Cassino Italien | International | ||
13. sep. 2026 | Kommende | Rovato Italien | National | ||
13. sep. 2026 | Kommende | Letland | National | ||
13. sep. 2026 | ÅbenLukker 25.8 | Mjøndalen Norge | GruppeGruppe 9 | ||
13. sep. 2026 | ÅbenLukker 5.9 | Trakai Litauen | National | ||
13. sep. 2026 | Kommende | Polen | International | międzynarodowa - CACIB | RADAWA (O/Przemyśl) |
18. sep. 2026 | Kommende | Fano Italien | International | ||
18. sep. 2026 | Kommende | Fano Italien | National | ||
19. sep. 2026 | Kommende | Fano Italien | International | ||
19. sep. 2026 - 20. sep. 2026 | Kommende | Monza Italien | National | ||
19. sep. 2026 | Kommende | Letland | GruppeGruppe 2 | ||
19. sep. 2026 - 20. sep. 2026 | ÅbenLukker 27.8 | Forssa Finland | NORD | ||
19. sep. 2026 - 20. sep. 2026 | Kommende | Hyvinkää Finland | National | ||
19. sep. 2026 | Aflyst | Stange Norge | GruppeGrupper 6, 9 | ||
19. sep. 2026 | ÅbenLukker 10.9 | Oppdal Norge | National | ||
19. sep. 2026 | ÅbenLukker 24.8 | Roskilde Danmark | International | ||
19. sep. 2026 | ÅbenLukker 7.9 | Sortland Norge | National | ||
19. sep. 2026 | Kommende | Wroclaw Polen | GruppeGruppe 9 | ||
19. sep. 2026 | Kommende | Zgierz Polen | National | ||
19. sep. 2026 | Kommende | Rybnik Polen | GruppeGrupper 4, 6, 7, 8, 10 | ||
20. sep. 2026 | Kommende | Fano Italien | International | ||
20. sep. 2026 | Kommende | Letland | GruppeGruppe 2 | ||
20. sep. 2026 | Aflyst | Stange Norge | National | ||
20. sep. 2026 | ÅbenLukker 10.9 | Oppdal Norge | GruppeGruppe 9 | ||
20. sep. 2026 | ÅbenLukker 24.8 | Roskilde Danmark | International | ||
20. sep. 2026 | ÅbenLukker 7.9 | Sortland Norge | National | ||
20. sep. 2026 | Kommende | Zgierz Polen | National | ||
25. sep. 2026 | Kommende | Grosseto Italien | International | ||
25. sep. 2026 | Kommende | Palanga Litauen | International | ||
26. sep. 2026 - 27. sep. 2026 | ÅbenLukker 7.9 | Bergen Norge | GruppeGrupper 2, 3, 8, 9, 10 | ||
26. sep. 2026 | Kommende | Grosseto Italien | National | ||
26. sep. 2026 | Kommende | Palanga Litauen | International | ||
26. sep. 2026 | Kommende | Nowy Dwór Mazowiecki Polen | National | ||
26. sep. 2026 | Aflyst | Polen | National | krajowa | Gliwice (O/Zabrze) |
26. sep. 2026 - 27. sep. 2026 | ÅbenLukker 2.9 | Eckerö Finland | International | ||
27. sep. 2026 | ÅbenLukker 7.9 | Lahti Finland | GruppeGrupper 1, 2, 3, 5 | ||
27. sep. 2026 | Kommende | Palanga Litauen | International | ||
27. sep. 2026 | Kommende | Nowy Dwór Mazowiecki Polen | National | ||
27. sep. 2026 | Aflyst | Polen | National | krajowa | Gliwice (O/Zabrze) |
2. okt. 2026 | ÅbenLukker 13.9 | Tulln an der Donau Østrig | National | ||
2. okt. 2026 | ÅbenLukker 13.9 | Tulln an der Donau Østrig | International | ||
3. okt. 2026 | KommendeLukker 7.9 | Rostock Tyskland | International |
międzynarodowa - CACIB
Kommende
International
RADAWA (O/Przemyśl)
krajowa
Aflyst
National
Gliwice (O/Zabrze)
krajowa
Aflyst
National
Gliwice (O/Zabrze)