Udstillingskalender
En kalender over officielle hundeudstillinger i Europa.
| Dato | Status | By | Udstillingstype | Udstilling | Arrangementssted |
|---|---|---|---|---|---|
8. aug. 2026 - 9. aug. 2026 | ÅbenLukker 17.7 | Ronneby Sverige | International | ||
8. aug. 2026 - 9. aug. 2026 | ÅbenLukker 15.7 | Seinäjoki Finland | National | ||
8. aug. 2026 | ÅbenLukker 16.7 | Liepaja Letland | International | ||
8. aug. 2026 | ÅbenLukker 20.7 | Suomussalmi Finland | GruppeGrupper 1, 3, 6, 9 | ||
8. aug. 2026 | ÅbenLukker 17.7 | Druskininkai Litauen | International | ||
8. aug. 2026 - 9. aug. 2026 | ÅbenLukker 15.7 | Valkeakoski Finland | National | ||
8. aug. 2026 - 9. aug. 2026 | Aflyst | Polen | National | krajowa | Czarny Dunajec (O/Zakopane) |
8. aug. 2026 - 9. aug. 2026 | Kommende | Czarny Dunajec Polen | International | ||
9. aug. 2026 | Kommende | Sopot Polen | International | ||
9. aug. 2026 | ÅbenLukker 28.7 | Mo i Rana Norge | GruppeGruppe 9 | ||
9. aug. 2026 | KommendeLukker 16.7 | Liepaja Letland | International | ||
9. aug. 2026 | ÅbenLukker 20.7 | Suomussalmi Finland | GruppeGrupper 2, 5, 8, 10 | ||
9. aug. 2026 | ÅbenLukker 17.7 | Druskininkai Litauen | International | ||
13. aug. 2026 | Kommende | Gradisca d'Isonzo Italien | International | ||
14. aug. 2026 | ÅbenLukker 20.7 | Rønne Danmark | International | ||
14. aug. 2026 | Kommende | Gradisca d'Isonzo Italien | International | ||
15. aug. 2026 | ÅbenLukker 20.7 | Rønne Danmark | International | ||
15. aug. 2026 | ÅbenLukker 12.7 | Ludwigshafen Tyskland | International | ||
15. aug. 2026 - 16. aug. 2026 | ÅbenLukker 28.7 | Eskilstuna Sverige | International | ||
15. aug. 2026 | ÅbenLukker 27.7 | Ikaalinen Finland | GruppeGrupper 2, 5, 6, 8 | ||
15. aug. 2026 | ÅbenLukker 26.7 | Kokemäki Finland | GruppeGrupper 3, 4, 6, 8 | ||
15. aug. 2026 | ÅbenLukker 23.7 | Kouvola Finland | National | ||
15. aug. 2026 | ÅbenLukker 26.7 | Korsholm Finland | GruppeGrupper 4, 5.2-3, 6, 7, 8 | ||
15. aug. 2026 - 16. aug. 2026 | ÅbenLukker 28.7 | Norrkøping Sverige | NORD | ||
15. aug. 2026 | ÅbenLukker 20.7 | Tromsø Norge | International | ||
15. aug. 2026 | ÅbenLukker 30.7 | Oulainen Finland | GruppeGrupper 5, 6, 8, 9 | ||
15. aug. 2026 - 16. aug. 2026 | Kommende | Jonava Litauen | GruppeGruppe 5 | ||
15. aug. 2026 | ÅbenLukker 9.8 | Plungė Litauen | National | ||
15. aug. 2026 | Kommende | Piotrków Trybunalski Polen | International | ||
15. aug. 2026 | ÅbenLukker 27.7 | Äänekoski Finland | GruppeGrupper 1, 5.2-3, 6, 8, 9 | ||
16. aug. 2026 | ÅbenLukker 20.7 | Bornholm Danmark | NORD | ||
16. aug. 2026 | ÅbenLukker 12.7 | Ludwigshafen Tyskland | International | ||
16. aug. 2026 | ÅbenLukker 23.7 | Heinola Finland | National | ||
16. aug. 2026 | ÅbenLukker 20.7 | Tromsø Norge | NORD | ||
16. aug. 2026 | ÅbenLukker 15.7 | Ylöjärvi Finland | GruppeGrupper 1, 2, 9, 10 | ||
16. aug. 2026 | ÅbenLukker 9.8 | Plungė Litauen | National | ||
16. aug. 2026 | ÅbenLukker 15.7 | Ylöjärvi Finland | GruppeGrupper 3, 4, 5, 6 | ||
16. aug. 2026 | Kommende | Moszczenica Polen | National | ||
22. aug. 2026 - 23. aug. 2026 | ÅbenLukker 28.7 | Ljungskile Sverige | NORD | ||
22. aug. 2026 | ÅbenLukker 8.8 | Stord Norge | GruppeGrupper 9, 10 | ||
22. aug. 2026 | ÅbenLukker 4.8 | Visby Sverige | International | ||
22. aug. 2026 - 23. aug. 2026 | ÅbenLukker 27.7 | Harjavalta Finland | GruppeGrupper 1, 2, 9, 10 | ||
22. aug. 2026 | ÅbenLukker 31.7 | Mikkeli Finland | GruppeGrupper 1, 3, 5, 6 | ||
22. aug. 2026 | ÅbenLukker 9.8 | Maura Norge | GruppeGruppe 9 | ||
22. aug. 2026 | ÅbenLukker 1.8 | Hokksund Norge | GruppeGruppe 9 | ||
22. aug. 2026 | ÅbenLukker 14.8 | Trondhjem Norge | GruppeGrupper 3, 4, 9, 10 | ||
22. aug. 2026 - 23. aug. 2026 | ÅbenLukker 28.7 | Turku Finland | National | ||
22. aug. 2026 | ÅbenLukker 16.8 | Šakiai Litauen | National | ||
22. aug. 2026 | Kommende | Torun Polen | National | ||
22. aug. 2026 | Kommende | Torun Polen | GruppeGrupper 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 |
-
krajowa
Aflyst
National
Czarny Dunajec (O/Zakopane)