Näituste kalender
Euroopa ametlike koertenäituste kalender.
| Kuupäev | Olek | Asukoht | Tüüp | Näitus | Toimumispaik |
|---|---|---|---|---|---|
12. sept 2026 | AvatudSulgub 31.8 | Mjøndalen Norra | RühmRühm 10 | ||
12. sept 2026 - 13. sept 2026 | AvatudSulgub 26.8 | Porvoo Soome | Rahvuslik | ||
12. sept 2026 - 13. sept 2026 | AvatudSulgub 25.8 | Tomelilla Rootsi | NORD | ||
12. sept 2026 | AvatudSulgub 5.9 | Trakai Leedu | Rahvuslik | ||
12. sept 2026 | Tulekul | Wiązownica Poola | Rahvuslik | ||
12. sept 2026 - 13. sept 2026 | Ära jäetud | Wiązownica Poola | Rahvusvaheline | ||
12. sept 2026 | Tulekul | Nadarzyn Poola | RühmRühm 10 | ||
13. sept 2026 | TulekulSulgub 23.8 | Leipzig Saksamaa | Rahvusvaheline | ||
13. sept 2026 | Tulekul | Cassino Itaalia | Rahvusvaheline | ||
13. sept 2026 | Tulekul | Rovato Itaalia | Rahvuslik | ||
13. sept 2026 | Tulekul | Läti | Rahvuslik | ||
13. sept 2026 | AvatudSulgub 25.8 | Mjøndalen Norra | RühmRühm 9 | ||
13. sept 2026 | AvatudSulgub 5.9 | Trakai Leedu | Rahvuslik | ||
13. sept 2026 | Tulekul | Poola | Rahvusvaheline | międzynarodowa - CACIB | RADAWA (O/Przemyśl) |
18. sept 2026 | Tulekul | Fano Itaalia | Rahvusvaheline | ||
18. sept 2026 | Tulekul | Fano Itaalia | Rahvuslik | ||
19. sept 2026 | Tulekul | Fano Itaalia | Rahvusvaheline | ||
19. sept 2026 - 20. sept 2026 | Tulekul | Monza Itaalia | Rahvuslik | ||
19. sept 2026 | Tulekul | Läti | RühmRühm 2 | ||
19. sept 2026 - 20. sept 2026 | AvatudSulgub 27.8 | Forssa Soome | NORD | ||
19. sept 2026 - 20. sept 2026 | Tulekul | Hyvinkää Soome | Rahvuslik | ||
19. sept 2026 | Ära jäetud | Stange Norra | RühmRühmad 6, 9 | ||
19. sept 2026 | AvatudSulgub 10.9 | Oppdal Norra | Rahvuslik | ||
19. sept 2026 | AvatudSulgub 24.8 | Roskilde Taani | Rahvusvaheline | ||
19. sept 2026 | AvatudSulgub 7.9 | Sortland Norra | Rahvuslik | ||
19. sept 2026 | Tulekul | Wroclaw Poola | RühmRühm 9 | ||
19. sept 2026 | Tulekul | Zgierz Poola | Rahvuslik | ||
19. sept 2026 | Tulekul | Rybnik Poola | RühmRühmad 4, 6, 7, 8, 10 | ||
20. sept 2026 | Tulekul | Fano Itaalia | Rahvusvaheline | ||
20. sept 2026 | Tulekul | Läti | RühmRühm 2 | ||
20. sept 2026 | Ära jäetud | Stange Norra | Rahvuslik | ||
20. sept 2026 | AvatudSulgub 10.9 | Oppdal Norra | RühmRühm 9 | ||
20. sept 2026 | AvatudSulgub 24.8 | Roskilde Taani | Rahvusvaheline | ||
20. sept 2026 | AvatudSulgub 7.9 | Sortland Norra | Rahvuslik | ||
20. sept 2026 | Tulekul | Zgierz Poola | Rahvuslik | ||
25. sept 2026 | Tulekul | Grosseto Itaalia | Rahvusvaheline | ||
25. sept 2026 | Tulekul | Palanga Leedu | Rahvusvaheline | ||
26. sept 2026 - 27. sept 2026 | AvatudSulgub 7.9 | Bergen Norra | RühmRühmad 2, 3, 8, 9, 10 | ||
26. sept 2026 | Tulekul | Grosseto Itaalia | Rahvuslik | ||
26. sept 2026 | Tulekul | Palanga Leedu | Rahvusvaheline | ||
26. sept 2026 | Tulekul | Nowy Dwór Mazowiecki Poola | Rahvuslik | ||
26. sept 2026 | Ära jäetud | Poola | Rahvuslik | krajowa | Gliwice (O/Zabrze) |
26. sept 2026 - 27. sept 2026 | AvatudSulgub 2.9 | Eckerö Soome | Rahvusvaheline | ||
27. sept 2026 | AvatudSulgub 7.9 | Lahti Soome | RühmRühmad 1, 2, 3, 5 | ||
27. sept 2026 | Tulekul | Palanga Leedu | Rahvusvaheline | ||
27. sept 2026 | Tulekul | Nowy Dwór Mazowiecki Poola | Rahvuslik | ||
27. sept 2026 | Ära jäetud | Poola | Rahvuslik | krajowa | Gliwice (O/Zabrze) |
2. okt 2026 | AvatudSulgub 13.9 | Tulln an der Donau Austria | Rahvuslik | ||
2. okt 2026 | AvatudSulgub 13.9 | Tulln an der Donau Austria | Rahvusvaheline | ||
3. okt 2026 | TulekulSulgub 7.9 | Rostock Saksamaa | Rahvusvaheline |
międzynarodowa - CACIB
Tulekul
Rahvusvaheline
RADAWA (O/Przemyśl)
krajowa
Ära jäetud
Rahvuslik
Gliwice (O/Zabrze)
krajowa
Ära jäetud
Rahvuslik
Gliwice (O/Zabrze)