Näituste kalender
Euroopa ametlike koertenäituste kalender.
| Kuupäev | Olek | Asukoht | Tüüp | Näitus | Toimumispaik |
|---|---|---|---|---|---|
8. aug 2026 - 9. aug 2026 | AvatudSulgub 17.7 | Ronneby Rootsi | Rahvusvaheline | ||
8. aug 2026 - 9. aug 2026 | AvatudSulgub 15.7 | Seinäjoki Soome | Rahvuslik | ||
8. aug 2026 | AvatudSulgub 16.7 | Liepaja Läti | Rahvusvaheline | ||
8. aug 2026 | AvatudSulgub 20.7 | Suomussalmi Soome | RühmRühmad 1, 3, 6, 9 | ||
8. aug 2026 | AvatudSulgub 17.7 | Druskininkai Leedu | Rahvusvaheline | ||
8. aug 2026 - 9. aug 2026 | AvatudSulgub 15.7 | Valkeakoski Soome | Rahvuslik | ||
8. aug 2026 - 9. aug 2026 | Ära jäetud | Poola | Rahvuslik | krajowa | Czarny Dunajec (O/Zakopane) |
8. aug 2026 - 9. aug 2026 | Tulekul | Czarny Dunajec Poola | Rahvusvaheline | ||
9. aug 2026 | Tulekul | Sopot Poola | Rahvusvaheline | ||
9. aug 2026 | AvatudSulgub 28.7 | Mo i Rana Norra | RühmRühm 9 | ||
9. aug 2026 | TulekulSulgub 16.7 | Liepaja Läti | Rahvusvaheline | ||
9. aug 2026 | AvatudSulgub 20.7 | Suomussalmi Soome | RühmRühmad 2, 5, 8, 10 | ||
9. aug 2026 | AvatudSulgub 17.7 | Druskininkai Leedu | Rahvusvaheline | ||
13. aug 2026 | Tulekul | Gradisca d'Isonzo Itaalia | Rahvusvaheline | ||
14. aug 2026 | AvatudSulgub 20.7 | Rønne Taani | Rahvusvaheline | ||
14. aug 2026 | Tulekul | Gradisca d'Isonzo Itaalia | Rahvusvaheline | ||
15. aug 2026 | AvatudSulgub 20.7 | Rønne Taani | Rahvusvaheline | ||
15. aug 2026 | AvatudSulgub 12.7 | Ludwigshafen Saksamaa | Rahvusvaheline | ||
15. aug 2026 - 16. aug 2026 | AvatudSulgub 28.7 | Eskilstuna Rootsi | Rahvusvaheline | ||
15. aug 2026 | AvatudSulgub 27.7 | Ikaalinen Soome | RühmRühmad 2, 5, 6, 8 | ||
15. aug 2026 | AvatudSulgub 26.7 | Kokemäki Soome | RühmRühmad 3, 4, 6, 8 | ||
15. aug 2026 | AvatudSulgub 23.7 | Kouvola Soome | Rahvuslik | ||
15. aug 2026 | AvatudSulgub 26.7 | Korsholm Soome | RühmRühmad 4, 5.2-3, 6, 7, 8 | ||
15. aug 2026 - 16. aug 2026 | AvatudSulgub 28.7 | Norrkoping Rootsi | NORD | ||
15. aug 2026 | AvatudSulgub 20.7 | Tromso Norra | Rahvusvaheline | ||
15. aug 2026 | AvatudSulgub 30.7 | Oulainen Soome | RühmRühmad 5, 6, 8, 9 | ||
15. aug 2026 - 16. aug 2026 | Tulekul | Jonava Leedu | RühmRühm 5 | ||
15. aug 2026 | AvatudSulgub 9.8 | Plungė Leedu | Rahvuslik | ||
15. aug 2026 | Tulekul | Piotrków Trybunalski Poola | Rahvusvaheline | ||
15. aug 2026 | AvatudSulgub 27.7 | Äänekoski Soome | RühmRühmad 1, 5.2-3, 6, 8, 9 | ||
16. aug 2026 | AvatudSulgub 20.7 | Bornholm Taani | NORD | ||
16. aug 2026 | AvatudSulgub 12.7 | Ludwigshafen Saksamaa | Rahvusvaheline | ||
16. aug 2026 | AvatudSulgub 23.7 | Heinola Soome | Rahvuslik | ||
16. aug 2026 | AvatudSulgub 20.7 | Tromso Norra | NORD | ||
16. aug 2026 | AvatudSulgub 15.7 | Ylöjärvi Soome | RühmRühmad 1, 2, 9, 10 | ||
16. aug 2026 | AvatudSulgub 9.8 | Plungė Leedu | Rahvuslik | ||
16. aug 2026 | AvatudSulgub 15.7 | Ylöjärvi Soome | RühmRühmad 3, 4, 5, 6 | ||
16. aug 2026 | Tulekul | Moszczenica Poola | Rahvuslik | ||
22. aug 2026 - 23. aug 2026 | AvatudSulgub 28.7 | Ljungskile Rootsi | NORD | ||
22. aug 2026 | AvatudSulgub 8.8 | Stord Norra | RühmRühmad 9, 10 | ||
22. aug 2026 | AvatudSulgub 4.8 | Visby Rootsi | Rahvusvaheline | ||
22. aug 2026 - 23. aug 2026 | AvatudSulgub 27.7 | Harjavalta Soome | RühmRühmad 1, 2, 9, 10 | ||
22. aug 2026 | AvatudSulgub 31.7 | Mikkeli Soome | RühmRühmad 1, 3, 5, 6 | ||
22. aug 2026 | AvatudSulgub 9.8 | Maura Norra | RühmRühm 9 | ||
22. aug 2026 | AvatudSulgub 1.8 | Hokksund Norra | RühmRühm 9 | ||
22. aug 2026 | AvatudSulgub 14.8 | Trondheim Norra | RühmRühmad 3, 4, 9, 10 | ||
22. aug 2026 - 23. aug 2026 | AvatudSulgub 28.7 | Turku Soome | Rahvuslik | ||
22. aug 2026 | AvatudSulgub 16.8 | Šakiai Leedu | Rahvuslik | ||
22. aug 2026 | Tulekul | Torun Poola | Rahvuslik | ||
22. aug 2026 | Tulekul | Torun Poola | RühmRühmad 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 |
-
krajowa
Ära jäetud
Rahvuslik
Czarny Dunajec (O/Zakopane)