Näituste kalender
Euroopa ametlike koertenäituste kalender.
| Kuupäev | Olek | Asukoht | Tüüp | Näitus | Toimumispaik |
|---|---|---|---|---|---|
24. apr 2027 | Tulekul | Kiuruvesi Soome | RühmRühmad 4, 5, 6, 8 | ||
24. apr 2027 - 25. apr 2027 | Tulekul | Lahti Soome | Rahvusvaheline | ||
24. apr 2027 | Tulekul | Riga Läti | RühmRühm 2 | ||
24. apr 2027 - 25. apr 2027 | Tulekul | Vasteras Rootsi | NORD | ||
24. apr 2027 | AvatudSulgub 12.4 | Bodo Norra | Rahvuslik | ||
24. apr 2027 | Tulekul | Alytus Leedu | Rahvuslik | ||
24. apr 2027 - 25. apr 2027 | Tulekul | Strzeleczki Poola | Rahvusvaheline | ||
25. apr 2027 | Tulekul | Ravenna Itaalia | Rahvusvaheline | ||
25. apr 2027 | Tulekul | Petrosino Itaalia | Rahvuslik | ||
25. apr 2027 | Tulekul | Riga Läti | RühmRühm 2 | ||
25. apr 2027 | AvatudSulgub 19.4 | Stange Norra | Rahvuslik | ||
25. apr 2027 | Tulekul | Pyhäjärvi Soome | RühmRühmad 3, 5, 9, 10 | ||
25. apr 2027 | Tulekul | Alytus Leedu | Rahvuslik | ||
1. mai 2027 | Tulekul | Olbia Itaalia | Rahvusvaheline | ||
1. mai 2027 | Tulekul | Ercolano Itaalia | Rahvuslik | ||
1. mai 2027 - 2. mai 2027 | Tulekul | Livraga Itaalia | Rahvuslik | ||
1. mai 2027 | TulekulSulgub 8.4 | Lahti Soome | RühmRühmad 1, 2, 3, 4 | ||
1. mai 2027 | AvatudSulgub 22.4 | Hommelvik Norra | RühmRühm 7 | ||
1. mai 2027 | AvatudSulgub 16.4 | Aurskog Norra | RühmRühm 7 | ||
1. mai 2027 | Tulekul | Talsi Läti | Rahvuslik | ||
1. mai 2027 | Tulekul | Tampere Soome | NORD | ||
1. mai 2027 | TulekulSulgub 8.4 | Lahti Soome | RühmRühmad 5, 6, 8, 9 | ||
1. mai 2027 - 2. mai 2027 | Tulekul | Uniejów Poola | Rahvusvaheline | ||
2. mai 2027 | AvatudSulgub 23.4 | Alta Norra | Rahvuslik | ||
2. mai 2027 | Tulekul | Ercolano Itaalia | Rahvusvaheline | ||
2. mai 2027 | Tulekul | Olbia Itaalia | Rahvuslik | ||
2. mai 2027 | AvatudSulgub 19.4 | Bjerkvik Norra | Rahvuslik | ||
2. mai 2027 | Tulekul | Kurikka Soome | RühmRühmad 3, 5, 8 | Haukku-ottelun 2027 tukinäyttely | |
2. mai 2027 | Tulekul | Kretingos rajono savivaldybė Leedu | RühmRühmad 7, 8, 10 | ||
2. mai 2027 | Tulekul | Mäntsälä Soome | RühmRühmad 5, 6, 7 | ||
2. mai 2027 | AvatudSulgub 19.4 | Vestby Norra | RühmRühm 10 | ||
2. mai 2027 | Tulekul | Talsi Läti | Rahvuslik | ||
2. mai 2027 | Tulekul | Tampere Soome | Rahvusvaheline | ||
6. mai 2027 | Tulekul | Akaa Soome | RühmRühmad 4, 6, 7, 8 | ||
6. mai 2027 | Tulekul | Turku Soome | RühmRühmad 1, 2, 3, 5 | Helatorstain RN Turku 2027 | |
6. mai 2027 | Tulekul | Turku Soome | RühmRühmad 7, 8, 9, 10 | ||
6. mai 2027 | Tulekul | Mäntyharju Soome | RühmRühmad 4, 5, 6, 8 | ||
6. mai 2027 | Tulekul | Nurmijärvi Soome | RühmRühmad 2, 3, 5, 9 | ||
6. mai 2027 | AvatudSulgub 29.4 | Jevnaker Norra | RühmRühm 7 | ||
6. mai 2027 | Tulekul | Seinäjoki Soome | RühmRühmad 5, 6, 7, 8 | Ylistaron ryhmänäyttely | |
7. mai 2027 | TulekulSulgub 12.4 | Roskilde Taani | NORD | ||
8. mai 2027 | Tulekul | Rende Itaalia | Rahvusvaheline | ||
8. mai 2027 | Tulekul | Läti | RühmRühm 5 | ||
8. mai 2027 - 9. mai 2027 | AvatudSulgub 12.4 | Bergen Norra | Rahvusvaheline | ||
8. mai 2027 | TulekulSulgub 12.4 | Roskilde Taani | Rahvusvaheline | ||
8. mai 2027 - 9. mai 2027 | Tulekul | Helsinki Soome | Rahvusvaheline | ||
8. mai 2027 | Tulekul | Raahe Soome | RühmRühmad 2, 5, 6, 8 | ||
8. mai 2027 - 9. mai 2027 | Tulekul | Skara Rootsi | NORD | ||
8. mai 2027 - 9. mai 2027 | Tulekul | Varkaus Soome | NORD | ||
8. mai 2027 | Tulekul | Kelmė Leedu | Rahvuslik |
Helatorstain RN Turku 2027
Tulekul
RühmRühmad 1, 2, 3, 5
Ylistaron ryhmänäyttely
Tulekul
RühmRühmad 5, 6, 7, 8