Näituste kalender
Euroopa ametlike koertenäituste kalender.
| Kuupäev | Olek | Asukoht | Tüüp | Näitus | Toimumispaik |
|---|---|---|---|---|---|
8. mai 2027 | Tulekul | Babimost Poola | Rahvusvaheline | ||
9. mai 2027 | Tulekul | Rende Itaalia | Rahvusvaheline | ||
9. mai 2027 | Tulekul | Ascoli Piceno Itaalia | Rahvuslik | ||
9. mai 2027 | TulekulAvaneb 5.4 | Roskilde Taani | Rahvusvaheline | ||
9. mai 2027 | Tulekul | Kelmė Leedu | Rahvuslik | ||
9. mai 2027 | Tulekul | Babimost Poola | Rahvusvaheline | ||
14. mai 2027 | Tulekul | Palermo Itaalia | Rahvuslik | ||
14. mai 2027 | Tulekul | Läti | RühmRühm 2 | ||
15. mai 2027 | Tulekul | Rieti Itaalia | Rahvusvaheline | ||
15. mai 2027 | Tulekul | Palermo Itaalia | Rahvuslik | ||
15. mai 2027 - 16. mai 2027 | Tulekul | Eurajoki Soome | Rahvuslik | ||
15. mai 2027 - 16. mai 2027 | Tulekul | Gimo Rootsi | Rahvusvaheline | ||
15. mai 2027 | Tulekul | Kajaani Soome | Rahvusvaheline | ||
15. mai 2027 | Tulekul | Läti | Rahvuslik | ||
15. mai 2027 | Tulekul | Korsholm Soome | RühmRühmad 3, 4, 8, 9 | ||
15. mai 2027 | AvatudSulgub 26.4 | Gran Norra | RühmRühm 10 | ||
15. mai 2027 | Ära jäetud | Soome | RühmRühmad 1, 5, 6, 9 | Outokummun ryhmänäyttely 15.5.2027 | Outokumpu (Matovaaran nurmikenttä) |
15. mai 2027 | Tulekul | Rautjärvi Soome | RühmRühmad 1, 2, 5, 6 | ||
15. mai 2027 | Tulekul | Ruovesi Soome | RühmRühmad 1, 2, 3, 5 | ||
15. mai 2027 | Tulekul | Sulkava Soome | RühmRühmad 3, 4, 5.2-3, 6, 8 | ||
15. mai 2027 | Tulekul | Nurmijärvi Soome | RühmRühmad 2, 5, 6, 9 | ||
15. mai 2027 | Tulekul | Nurmijärvi Soome | RühmRühmad 1, 3, 8, 10 | ||
15. mai 2027 | Tulekul | Birštonas Leedu | Rahvuslik | ||
15. mai 2027 | Tulekul | Warsaw Poola | Rahvusvaheline | ||
16. mai 2027 | Tulekul | Palermo Itaalia | Rahvusvaheline | ||
16. mai 2027 | Tulekul | Rosolina Itaalia | Rahvuslik | ||
16. mai 2027 | Tulekul | Läti | Rahvuslik | ||
16. mai 2027 | TulekulSulgub 26.4 | Helsinki Soome | RühmRühmad 1, 3, 8, 9 | ||
16. mai 2027 | Tulekul | Korsholm Soome | RühmRühmad 1, 2, 5, 8 | ||
16. mai 2027 | AvatudSulgub 26.4 | Gran Norra | RühmRühm 10 | ||
16. mai 2027 | Ära jäetud | Soome | RühmRühmad 2, 5, 8, 10 | Outokummun ryhmänäyttely 16.5.2027 | Outokumpu (Matovaaran nurmikenttä) |
16. mai 2027 | Tulekul | Sipoo Soome | RühmRühmad 4, 5, 6, 8 | ||
16. mai 2027 | Tulekul | Kajaani Soome | RühmRühmad 1, 3, 9, 10 | ||
16. mai 2027 | Tulekul | Kajaani Soome | RühmRühmad 2, 5, 7, 8 | ||
16. mai 2027 | Tulekul | Birštonas Leedu | Rahvuslik | ||
16. mai 2027 | Tulekul | Warsaw Poola | Rahvusvaheline | ||
21. mai 2027 - 23. mai 2027 | Tulekul | Dortmund Saksamaa | Rahvusvaheline | ||
21. mai 2027 | Tulekul | Palanga Leedu | Rahvusvaheline | ||
22. mai 2027 - 23. mai 2027 | Tulekul | Boden Rootsi | Rahvusvaheline | ||
22. mai 2027 | Tulekul | Arezzo Itaalia | Rahvusvaheline | ||
22. mai 2027 - 23. mai 2027 | Tulekul | Hässleholm Rootsi | Rahvusvaheline | ||
22. mai 2027 - 23. mai 2027 | Tulekul | Luumäki Soome | Rahvuslik | ||
22. mai 2027 | Tulekul | Siilinjärvi Soome | RühmRühmad 5.2-3, 6, 7 | ||
22. mai 2027 | Tulekul | Mikkeli Soome | RühmRühmad 1, 5, 6, 8 | ||
22. mai 2027 | AvatudSulgub 12.5 | Trondheim Norra | RühmRühm 7 | ||
22. mai 2027 | Tulekul | Salo Soome | RühmRühmad 2, 4, 9 | ||
22. mai 2027 | Tulekul | Palanga Leedu | Rahvusvaheline | ||
22. mai 2027 | AvatudSulgub 16.5 | Bergen Norra | RühmRühm 7 | ||
22. mai 2027 - 23. mai 2027 | Tulekul | Głogów Małopolski Poola | Rahvusvaheline | ||
23. mai 2027 | Tulekul | Arezzo Itaalia | Rahvusvaheline |
Outokummun ryhmänäyttely 15.5.2027
Ära jäetud
RühmRühmad 1, 5, 6, 9
Outokumpu (Matovaaran nurmikenttä)
Outokummun ryhmänäyttely 16.5.2027
Ära jäetud
RühmRühmad 2, 5, 8, 10
Outokumpu (Matovaaran nurmikenttä)