Kalendar izložbi
Kalendar službenih izložbi pasa u Europi.
| Datum | Status | Mjesto | Vrsta izložbe | Izložba | Prostor održavanja |
|---|---|---|---|---|---|
24. tra 2027. | Najavljeno | Kiuruvesi Finska | GrupnaGrupe 4, 5, 6, 8 | ||
24. tra 2027. - 25. tra 2027. | Najavljeno | Lahti Finska | Međunarodna | ||
24. tra 2027. | Najavljeno | Riga Latvija | GrupnaGrupa 2 | ||
24. tra 2027. - 25. tra 2027. | Najavljeno | Vasteras Švedska | NORD | ||
24. tra 2027. | OtvorenoZatvara se 12. 04. | Bodo Norveška | Nacionalna | ||
24. tra 2027. | Najavljeno | Alytus Litva | Nacionalna | ||
24. tra 2027. - 25. tra 2027. | Najavljeno | Strzeleczki Poljska | Međunarodna | ||
25. tra 2027. | Najavljeno | Ravenna Italija | Međunarodna | ||
25. tra 2027. | Najavljeno | Petrosino Italija | Nacionalna | ||
25. tra 2027. | Najavljeno | Riga Latvija | GrupnaGrupa 2 | ||
25. tra 2027. | OtvorenoZatvara se 19. 04. | Stange Norveška | Nacionalna | ||
25. tra 2027. | Najavljeno | Pyhäjärvi Finska | GrupnaGrupe 3, 5, 9, 10 | ||
25. tra 2027. | Najavljeno | Alytus Litva | Nacionalna | ||
1. svi 2027. | Najavljeno | Olbia Italija | Međunarodna | ||
1. svi 2027. | Najavljeno | Ercolano Italija | Nacionalna | ||
1. svi 2027. - 2. svi 2027. | Najavljeno | Livraga Italija | Nacionalna | ||
1. svi 2027. | NajavljenoZatvara se 08. 04. | Lahti Finska | GrupnaGrupe 1, 2, 3, 4 | ||
1. svi 2027. | OtvorenoZatvara se 22. 04. | Hommelvik Norveška | GrupnaGrupa 7 | ||
1. svi 2027. | OtvorenoZatvara se 16. 04. | Aurskog Norveška | GrupnaGrupa 7 | ||
1. svi 2027. | Najavljeno | Talsi Latvija | Nacionalna | ||
1. svi 2027. | Najavljeno | Tampere Finska | NORD | ||
1. svi 2027. | NajavljenoZatvara se 08. 04. | Lahti Finska | GrupnaGrupe 5, 6, 8, 9 | ||
1. svi 2027. - 2. svi 2027. | Najavljeno | Uniejów Poljska | Međunarodna | ||
2. svi 2027. | OtvorenoZatvara se 23. 04. | Alta Norveška | Nacionalna | ||
2. svi 2027. | Najavljeno | Ercolano Italija | Međunarodna | ||
2. svi 2027. | Najavljeno | Olbia Italija | Nacionalna | ||
2. svi 2027. | OtvorenoZatvara se 19. 04. | Bjerkvik Norveška | Nacionalna | ||
2. svi 2027. | Najavljeno | Kurikka Finska | GrupnaGrupe 3, 5, 8 | Haukku-ottelun 2027 tukinäyttely | |
2. svi 2027. | Najavljeno | Kretingos rajono savivaldybė Litva | GrupnaGrupe 7, 8, 10 | ||
2. svi 2027. | Najavljeno | Mäntsälä Finska | GrupnaGrupe 5, 6, 7 | ||
2. svi 2027. | OtvorenoZatvara se 19. 04. | Vestby Norveška | GrupnaGrupa 10 | ||
2. svi 2027. | Najavljeno | Talsi Latvija | Nacionalna | ||
2. svi 2027. | Najavljeno | Tampere Finska | Međunarodna | ||
6. svi 2027. | Najavljeno | Akaa Finska | GrupnaGrupe 4, 6, 7, 8 | ||
6. svi 2027. | Najavljeno | Turku Finska | GrupnaGrupe 1, 2, 3, 5 | Helatorstain RN Turku 2027 | |
6. svi 2027. | Najavljeno | Turku Finska | GrupnaGrupe 7, 8, 9, 10 | ||
6. svi 2027. | Najavljeno | Mäntyharju Finska | GrupnaGrupe 4, 5, 6, 8 | ||
6. svi 2027. | Najavljeno | Nurmijärvi Finska | GrupnaGrupe 2, 3, 5, 9 | ||
6. svi 2027. | OtvorenoZatvara se 29. 04. | Jevnaker Norveška | GrupnaGrupa 7 | ||
6. svi 2027. | Najavljeno | Seinäjoki Finska | GrupnaGrupe 5, 6, 7, 8 | Ylistaron ryhmänäyttely | |
7. svi 2027. | NajavljenoZatvara se 12. 04. | Roskilde Danska | NORD | ||
8. svi 2027. | Najavljeno | Rende Italija | Međunarodna | ||
8. svi 2027. | Najavljeno | Latvija | GrupnaGrupa 5 | ||
8. svi 2027. - 9. svi 2027. | OtvorenoZatvara se 12. 04. | Bergen Norveška | Međunarodna | ||
8. svi 2027. | NajavljenoZatvara se 12. 04. | Roskilde Danska | Međunarodna | ||
8. svi 2027. - 9. svi 2027. | Najavljeno | Helsinki Finska | Međunarodna | ||
8. svi 2027. | Najavljeno | Raahe Finska | GrupnaGrupe 2, 5, 6, 8 | ||
8. svi 2027. - 9. svi 2027. | Najavljeno | Skara Švedska | NORD | ||
8. svi 2027. - 9. svi 2027. | Najavljeno | Varkaus Finska | NORD | ||
8. svi 2027. | Najavljeno | Kelmė Litva | Nacionalna |
Helatorstain RN Turku 2027
Najavljeno
GrupnaGrupe 1, 2, 3, 5
Ylistaron ryhmänäyttely
Najavljeno
GrupnaGrupe 5, 6, 7, 8