Kalendar izložbi
Kalendar službenih izložbi pasa u Europi.
| Datum | Status | Mjesto | Vrsta izložbe | Izložba | Prostor održavanja |
|---|---|---|---|---|---|
8. kol 2026. - 9. kol 2026. | OtvorenoZatvara se 17. 07. | Ronneby Švedska | Međunarodna | ||
8. kol 2026. - 9. kol 2026. | OtvorenoZatvara se 15. 07. | Seinäjoki Finska | Nacionalna | ||
8. kol 2026. | OtvorenoZatvara se 16. 07. | Liepaja Latvija | Međunarodna | ||
8. kol 2026. | OtvorenoZatvara se 20. 07. | Suomussalmi Finska | GrupnaGrupe 1, 3, 6, 9 | ||
8. kol 2026. | OtvorenoZatvara se 17. 07. | Druskininkai Litva | Međunarodna | ||
8. kol 2026. - 9. kol 2026. | OtvorenoZatvara se 15. 07. | Valkeakoski Finska | Nacionalna | ||
8. kol 2026. - 9. kol 2026. | Otkazano | Poljska | Nacionalna | krajowa | Czarny Dunajec (O/Zakopane) |
8. kol 2026. - 9. kol 2026. | Najavljeno | Czarny Dunajec Poljska | Međunarodna | ||
9. kol 2026. | Najavljeno | Sopot Poljska | Međunarodna | ||
9. kol 2026. | OtvorenoZatvara se 28. 07. | Mo i Rana Norveška | GrupnaGrupa 9 | ||
9. kol 2026. | NajavljenoZatvara se 16. 07. | Liepaja Latvija | Međunarodna | ||
9. kol 2026. | OtvorenoZatvara se 20. 07. | Suomussalmi Finska | GrupnaGrupe 2, 5, 8, 10 | ||
9. kol 2026. | OtvorenoZatvara se 17. 07. | Druskininkai Litva | Međunarodna | ||
13. kol 2026. | Najavljeno | Gradisca d'Isonzo Italija | Međunarodna | ||
14. kol 2026. | OtvorenoZatvara se 20. 07. | Rønne Danska | Međunarodna | ||
14. kol 2026. | Najavljeno | Gradisca d'Isonzo Italija | Međunarodna | ||
15. kol 2026. | OtvorenoZatvara se 20. 07. | Rønne Danska | Međunarodna | ||
15. kol 2026. | OtvorenoZatvara se 12. 07. | Ludwigshafen Njemačka | Međunarodna | ||
15. kol 2026. - 16. kol 2026. | OtvorenoZatvara se 28. 07. | Eskilstuna Švedska | Međunarodna | ||
15. kol 2026. | OtvorenoZatvara se 27. 07. | Ikaalinen Finska | GrupnaGrupe 2, 5, 6, 8 | ||
15. kol 2026. | OtvorenoZatvara se 26. 07. | Kokemäki Finska | GrupnaGrupe 3, 4, 6, 8 | ||
15. kol 2026. | OtvorenoZatvara se 23. 07. | Kouvola Finska | Nacionalna | ||
15. kol 2026. | OtvorenoZatvara se 26. 07. | Korsholm Finska | GrupnaGrupe 4, 5.2-3, 6, 7, 8 | ||
15. kol 2026. - 16. kol 2026. | OtvorenoZatvara se 28. 07. | Norrkoping Švedska | NORD | ||
15. kol 2026. | OtvorenoZatvara se 20. 07. | Tromso Norveška | Međunarodna | ||
15. kol 2026. | OtvorenoZatvara se 30. 07. | Oulainen Finska | GrupnaGrupe 5, 6, 8, 9 | ||
15. kol 2026. - 16. kol 2026. | Najavljeno | Jonava Litva | GrupnaGrupa 5 | ||
15. kol 2026. | OtvorenoZatvara se 09. 08. | Plungė Litva | Nacionalna | ||
15. kol 2026. | Najavljeno | Piotrków Trybunalski Poljska | Međunarodna | ||
15. kol 2026. | OtvorenoZatvara se 27. 07. | Äänekoski Finska | GrupnaGrupe 1, 5.2-3, 6, 8, 9 | ||
16. kol 2026. | OtvorenoZatvara se 20. 07. | Bornholm Danska | NORD | ||
16. kol 2026. | OtvorenoZatvara se 12. 07. | Ludwigshafen Njemačka | Međunarodna | ||
16. kol 2026. | OtvorenoZatvara se 23. 07. | Heinola Finska | Nacionalna | ||
16. kol 2026. | OtvorenoZatvara se 20. 07. | Tromso Norveška | NORD | ||
16. kol 2026. | OtvorenoZatvara se 15. 07. | Ylöjärvi Finska | GrupnaGrupe 1, 2, 9, 10 | ||
16. kol 2026. | OtvorenoZatvara se 09. 08. | Plungė Litva | Nacionalna | ||
16. kol 2026. | OtvorenoZatvara se 15. 07. | Ylöjärvi Finska | GrupnaGrupe 3, 4, 5, 6 | ||
16. kol 2026. | Najavljeno | Moszczenica Poljska | Nacionalna | ||
22. kol 2026. - 23. kol 2026. | OtvorenoZatvara se 28. 07. | Ljungskile Švedska | NORD | ||
22. kol 2026. | OtvorenoZatvara se 08. 08. | Stord Norveška | GrupnaGrupe 9, 10 | ||
22. kol 2026. | OtvorenoZatvara se 04. 08. | Visby Švedska | Međunarodna | ||
22. kol 2026. - 23. kol 2026. | OtvorenoZatvara se 27. 07. | Harjavalta Finska | GrupnaGrupe 1, 2, 9, 10 | ||
22. kol 2026. | OtvorenoZatvara se 31. 07. | Mikkeli Finska | GrupnaGrupe 1, 3, 5, 6 | ||
22. kol 2026. | OtvorenoZatvara se 09. 08. | Maura Norveška | GrupnaGrupa 9 | ||
22. kol 2026. | OtvorenoZatvara se 01. 08. | Hokksund Norveška | GrupnaGrupa 9 | ||
22. kol 2026. | OtvorenoZatvara se 14. 08. | Trondheim Norveška | GrupnaGrupe 3, 4, 9, 10 | ||
22. kol 2026. - 23. kol 2026. | OtvorenoZatvara se 28. 07. | Turku Finska | Nacionalna | ||
22. kol 2026. | OtvorenoZatvara se 16. 08. | Šakiai Litva | Nacionalna | ||
22. kol 2026. | Najavljeno | Torun Poljska | Nacionalna | ||
22. kol 2026. | Najavljeno | Torun Poljska | GrupnaGrupe 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 |
-
krajowa
Otkazano
Nacionalna
Czarny Dunajec (O/Zakopane)