Kalendar izložbi
Kalendar službenih izložbi pasa u Europi.
| Datum | Status | Mjesto | Vrsta izložbe | Izložba | Prostor održavanja |
|---|---|---|---|---|---|
6. stu 2026. | Najavljeno | Poznan Poljska | GrupnaGrupe 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 | ||
7. stu 2026. | Najavljeno | Martina Franca Italija | Međunarodna | ||
7. stu 2026. | OtvorenoZatvara se 12. 10. | Herning Danska | Međunarodna | ||
7. stu 2026. | Najavljeno | Kaunas Litva | GrupnaGrupa 3 | ||
7. stu 2026. | Najavljeno | Kaunas Litva | Nacionalna | ||
7. stu 2026. | Najavljeno | Poznan Poljska | Međunarodna | ||
8. stu 2026. | OtvorenoZatvara se 12. 10. | Herning Danska | Međunarodna | ||
8. stu 2026. | Najavljeno | Kaunas Litva | Nacionalna | ||
8. stu 2026. | Najavljeno | Poznan Poljska | Međunarodna | ||
13. stu 2026. | Najavljeno | Italija | Nacionalna | ESPOSIZIONE NAZIONALE EMPOLI | CARRARA (MASSA) |
13. stu 2026. | Najavljeno | Latvija | GrupnaGrupa 9 | ||
13. stu 2026. | Najavljeno | Latvija | GrupnaGrupa 10 | ||
14. stu 2026. | Najavljeno | Carrara Italija | Međunarodna | ||
14. stu 2026. | OtvorenoZatvara se 10. 10. | Danska | Nacionalna | ||
14. stu 2026. | Najavljeno | Riga Latvija | Međunarodna | ||
14. stu 2026. - 15. stu 2026. | OtvorenoZatvara se 02. 11. | Vaasa Finska | GrupnaGrupe 1, 4, 9, 10 | ||
15. stu 2026. | Najavljeno | Carrara Italija | Međunarodna | ||
15. stu 2026. | Najavljeno | Riga Latvija | Međunarodna | ||
20. stu 2026. | Najavljeno | Lecce Italija | Međunarodna | ||
21. stu 2026. | Najavljeno | Lecce Italija | Nacionalna | ||
21. stu 2026. - 22. stu 2026. | OtvorenoZatvara se 19. 11. | Sandefjord Norveška | NORD | ||
21. stu 2026. | Najavljeno | Kaunas Litva | Nacionalna | ||
22. stu 2026. | Najavljeno | Lecce Italija | Međunarodna | ||
22. stu 2026. | Najavljeno | Kaunas Litva | Nacionalna | ||
27. stu 2026. | Najavljeno | Catania Italija | Nacionalna | ||
28. stu 2026. | NajavljenoZatvara se 09. 11. | Karlsruhe Njemačka | Međunarodna | ||
28. stu 2026. | Najavljeno | Catania Italija | Međunarodna | ||
28. stu 2026. | Najavljeno | Latvija | GrupnaGrupa 1 | ||
28. stu 2026. | Najavljeno | Akaa Finska | GrupnaGrupe 5.2-3, 6, 8 | ||
28. stu 2026. | OtvorenoZatvara se 18. 11. | Tretten Norveška | GrupnaGrupa 7 | ||
28. stu 2026. | Otvoreno | Kielce Poljska | Međunarodna | ||
29. stu 2026. | NajavljenoZatvara se 09. 11. | Karlsruhe Njemačka | Međunarodna | ||
29. stu 2026. | Najavljeno | Catania Italija | Međunarodna | ||
29. stu 2026. | OtvorenoZatvara se 22. 11. | Norveška | GrupnaGrupa 9 | ||
29. stu 2026. | Otvoreno | Kielce Poljska | Međunarodna | ||
4. pro 2026. | Najavljeno | Bastia Umbra Italija | Međunarodna | ||
5. pro 2026. | Najavljeno | Bastia Umbra Italija | Međunarodna | ||
5. pro 2026. | Najavljeno | Prienai Litva | Nacionalna | ||
6. pro 2026. | Najavljeno | Bastia Umbra Italija | Međunarodna | ||
6. pro 2026. | Najavljeno | Latvija | GrupnaGrupa 3 | ||
6. pro 2026. | Najavljeno | Latvija | GrupnaGrupa 5 | ||
6. pro 2026. | Najavljeno | Latvija | GrupnaGrupa 9 | ||
6. pro 2026. | Najavljeno | Prienai Litva | Nacionalna | ||
11. pro 2026. | OtvorenoZatvara se 22. 11. | Wels Austrija | Međunarodna | ||
11. pro 2026. | OtvorenoZatvara se 17. 11. | Helsinki Finska | NORD | ||
12. pro 2026. | Najavljeno | Latina Italija | Međunarodna | ||
12. pro 2026. | OtvorenoZatvara se 17. 11. | Helsinki Finska | NORD | ||
12. pro 2026. | OtvorenoZatvara se 22. 11. | Wels Austrija | Nacionalna | ||
12. pro 2026. | OtvorenoZatvara se 22. 11. | Wels Austrija | Međunarodna | ||
12. pro 2026. | Najavljeno | Liepaja Latvija | Nacionalna |
ESPOSIZIONE NAZIONALE EMPOLI
Najavljeno
Nacionalna
CARRARA (MASSA)