Parodų kalendorius
Oficialių Europos šunų parodų kalendorius.
| Data | Būsena | Vieta | Tipas | Paroda | Renginio vieta |
|---|---|---|---|---|---|
2027-05-01 | Būsima | Talsi Latvija | Nacionalinė | ||
2027-05-01 | Būsima | Tampere Suomija | NORD | ||
2027-05-01 | Būsima | Lahti Suomija | Grupinė5, 6, 8, 9 grupės | ||
2027-05-02 | AtidarytaUždaroma 04-23 | Alta Norvegija | Nacionalinė | ||
2027-05-02 | Būsima | Ercolano Italija | Tarptautinė | ||
2027-05-02 | Būsima | Olbia Italija | Nacionalinė | ||
2027-05-02 | Būsima | Kurikka Suomija | Grupinė3, 5, 8 grupės | Haukku-ottelun 2027 tukinäyttely | |
2027-05-02 | Būsima | Mäntsälä Suomija | Grupinė5.2-3, 6, 7 grupės | ||
2027-05-02 | Būsima | Talsi Latvija | Nacionalinė | ||
2027-05-02 | Būsima | Tampere Suomija | Tarptautinė | Tampere KV | |
2027-05-06 | Būsima | Akaa Suomija | Grupinė4, 6, 7, 8 grupės | ||
2027-05-06 | Būsima | Turku Suomija | Grupinė1, 2, 3, 5 grupės | Helatorstain RN Turku 2027 | |
2027-05-06 | Būsima | Turku Suomija | Grupinė7, 8, 9, 10 grupės | ||
2027-05-06 | Būsima | Mäntyharju Suomija | Grupinė4, 5, 6, 8 grupės | ||
2027-05-06 | Būsima | Nurmijärvi Suomija | Grupinė2, 3, 5, 9 grupės | ||
2027-05-06 | Būsima | Seinäjoki Suomija | Grupinė5, 6, 7, 8 grupės | Ylistaron ryhmänäyttely | |
2027-05-07 | BūsimaUždaroma 04-12 | Roskilde Danija | NORD | ||
2027-05-08 | Būsima | Rende Italija | Tarptautinė | ||
2027-05-08 - 2027-05-09 | Būsima | Helsinki Suomija | Tarptautinė | ||
2027-05-08 - 2027-05-09 | Atidaryta | Bergen Norvegija | Tarptautinė | ||
2027-05-08 | BūsimaUždaroma 04-12 | Roskilde Danija | Tarptautinė | ||
2027-05-08 | Būsima | Raahe Suomija | Grupinė2, 5, 6, 8 grupės | ||
2027-05-08 - 2027-05-09 | Būsima | Varkaus Suomija | NORD | ||
2027-05-08 | Būsima | Babimost Lenkija | Tarptautinė | ||
2027-05-09 | Būsima | Rende Italija | Tarptautinė | ||
2027-05-09 | Būsima | Ascoli Piceno Italija | Nacionalinė | ||
2027-05-09 | BūsimaUždaroma 04-12 | Roskilde Danija | Tarptautinė | ||
2027-05-09 | Būsima | Babimost Lenkija | Tarptautinė | ||
2027-05-14 | Būsima | Palermo Italija | Nacionalinė | ||
2027-05-15 | Būsima | Rieti Italija | Tarptautinė | ||
2027-05-15 | Būsima | Palermo Italija | Nacionalinė | ||
2027-05-15 - 2027-05-16 | Būsima | Gimo Švedija | Tarptautinė | ||
2027-05-15 | Būsima | Kajaani Suomija | Tarptautinė | ||
2027-05-15 | Būsima | Latvija | Nacionalinė | ||
2027-05-15 | Būsima | Korsholm Suomija | Grupinė3, 4, 8, 9 grupės | ||
2027-05-15 | Atšaukta | Suomija | Grupinė1, 5, 6, 9 grupės | Outokummun ryhmänäyttely 15.5.2027 | Outokumpu (Matovaaran nurmikenttä) |
2027-05-15 - 2027-05-16 | Būsima | Rauma Suomija | Nacionalinė | ||
2027-05-15 | Būsima | Rautjärvi Suomija | Grupinė1, 2, 5, 6 grupės | ||
2027-05-15 | Būsima | Ruovesi Suomija | Grupinė1, 2, 3, 5 grupės | ||
2027-05-15 | Būsima | Sulkava Suomija | Grupinė3, 4, 5.2-3, 6, 8 grupės | ||
2027-05-15 | Būsima | Nurmijärvi Suomija | Grupinė2, 5, 6, 9 grupės | ||
2027-05-15 | Būsima | Nurmijärvi Suomija | Grupinė1, 3, 8, 10 grupės | ||
2027-05-16 | Būsima | Palermo Italija | Tarptautinė | ||
2027-05-16 | Būsima | Rosolina Italija | Nacionalinė | ||
2027-05-16 | Būsima | Kajaani Suomija | Grupinė- | ||
2027-05-16 | Būsima | Kajaani Suomija | Grupinė2, 5, 7, 8 grupės | ||
2027-05-16 | Būsima | Latvija | Nacionalinė | ||
2027-05-16 | Būsima | Helsinki Suomija | Grupinė1, 3, 8, 9 grupės | ||
2027-05-16 | Būsima | Korsholm Suomija | Grupinė1, 2, 5, 8 grupės | ||
2027-05-16 | Atšaukta | Suomija | Grupinė2, 5, 8, 10 grupės | Outokummun ryhmänäyttely 16.5.2027 | Outokumpu (Matovaaran nurmikenttä) |
Helatorstain RN Turku 2027
Būsima
Grupinė1, 2, 3, 5 grupės
Ylistaron ryhmänäyttely
Būsima
Grupinė5, 6, 7, 8 grupės
Outokummun ryhmänäyttely 15.5.2027
Atšaukta
Grupinė1, 5, 6, 9 grupės
Outokumpu (Matovaaran nurmikenttä)
Outokummun ryhmänäyttely 16.5.2027
Atšaukta
Grupinė2, 5, 8, 10 grupės
Outokumpu (Matovaaran nurmikenttä)