Parodų kalendorius
Oficialių Europos šunų parodų kalendorius.
| Data | Būsena | Vieta | Tipas | Paroda | Renginio vieta |
|---|---|---|---|---|---|
2027-08-14 | Būsima | Helsinki Suomija | Grupinė1, 2 grupės | ||
2027-08-14 | Būsima | Joensuu Suomija | Tarptautinė | Joensuu KV | |
2027-08-14 | AtidarytaUždaroma 06-1 | Tromso Norvegija | Tarptautinė | ||
2027-08-14 - 2027-08-15 | Būsima | Ronneby Švedija | NORD | ||
2027-08-14 | Būsima | Rovaniemi Suomija | Grupinė1, 5, 6, 9 grupės | ||
2027-08-14 | Būsima | Kronoby Suomija | Grupinė5, 6, 7, 8 grupės | ||
2027-08-14 - 2027-08-15 | Būsima | Harjavalta Suomija | Grupinė1, 2, 9, 10 grupės | ||
2027-08-15 | BūsimaUždaroma 07-19 | Bornholm Danija | NORD | ||
2027-08-15 | Būsima | Hamina Suomija | Grupinė1, 2, 5, 6 grupės | ||
2027-08-15 | Būsima | Joensuu Suomija | Nacionalinė | ||
2027-08-15 | Būsima | Lapua Suomija | Grupinė1, 2, 3, 5.2-3, 6 grupės | LAKKE:n elonäyttely | |
2027-08-15 | Atidaryta | Tromso Norvegija | NORD | ||
2027-08-15 | Būsima | Sopot Lenkija | Tarptautinė | ||
2027-08-21 - 2027-08-22 | Būsima | Eskilstuna Švedija | Tarptautinė | ||
2027-08-21 | Būsima | Kouvola Suomija | Nacionalinė | ||
2027-08-21 - 2027-08-22 | Būsima | Norrkoping Švedija | NORD | ||
2027-08-21 | Būsima | Oulu Suomija | Grupinė1, 3, 9, 10 grupės | ||
2027-08-21 | Būsima | Rybnik Lenkija | Tarptautinė | ||
2027-08-22 | Būsima | Heinola Suomija | Nacionalinė | ||
2027-08-22 | Būsima | Oulu Suomija | Grupinė2, 3, 4, 9 grupės | ||
2027-08-22 | Būsima | Rybnik Lenkija | Tarptautinė | ||
2027-08-27 | Būsima | Mondovì Italija | Tarptautinė | ||
2027-08-28 - 2027-08-29 | Būsima | Ljungskile Švedija | NORD | ||
2027-08-28 | Būsima | Mondovì Italija | Tarptautinė | ||
2027-08-28 | Būsima | Visby Švedija | Tarptautinė | ||
2027-08-28 | Būsima | Kuopio Suomija | Grupinė1, 2, 5, 9 grupės | ||
2027-08-28 | Būsima | Riihimäki Suomija | Tarptautinė | ||
2027-08-28 | Būsima | Tervola Suomija | Grupinė5.2-3, 6, 7, 8 grupės | Tervolan ryhmänäyttely | |
2027-08-28 | Būsima | Lenkija | Tarptautinė | międzynarodowa - CACIB | BIAŁYSTOK |
2027-08-29 | Būsima | Mondovì Italija | Tarptautinė | ||
2027-08-29 | Būsima | Visby Švedija | Tarptautinė | ||
2027-08-29 | Būsima | Kuopio Suomija | Grupinė3, 6, 7, 8 grupės | ||
2027-08-29 | Būsima | Riihimäki Suomija | NORD | ||
2027-08-29 | Būsima | Lenkija | Tarptautinė | międzynarodowa - CACIB | BIAŁYSTOK |
2027-09-03 | Būsima | Fano Italija | Nacionalinė | ||
2027-09-03 | Būsima | Fano Italija | Tarptautinė | ||
2027-09-04 | Būsima | Fano Italija | Tarptautinė | ||
2027-09-04 - 2027-09-05 | Būsima | Espoo Suomija | Nacionalinė | ||
2027-09-04 | Būsima | Evijärvi Suomija | Grupinė4, 5, 6, 8 grupės | Urheilukenttä | |
2027-09-04 - 2027-09-05 | BūsimaAtidaroma 01-1 | Horne Danija | NORD | ||
2027-09-04 - 2027-09-05 | Būsima | Sandviken Švedija | Tarptautinė | ||
2027-09-04 - 2027-09-05 | Būsima | Leipzig Vokietija | Tarptautinė | ||
2027-09-04 | Būsima | Kihniö Suomija | Grupinė2, 5, 8, 9 grupės | ||
2027-09-04 | Būsima | Mikkeli Suomija | Grupinė1, 3, 5, 6 grupės | ||
2027-09-04 - 2027-09-05 | Būsima | Löttorp Švedija | NORD | ||
2027-09-04 - 2027-09-05 | Atidaryta | Rogaland Norvegija | Tarptautinė | ||
2027-09-04 | Būsima | Pöytyä Suomija | Grupinė1, 2, 3, 9 grupės | ||
2027-09-04 | Būsima | Ventspils Latvija | Nacionalinė | ||
2027-09-04 - 2027-09-05 | Būsima | Czaplinek Lenkija | Tarptautinė | ||
2027-09-05 | Būsima | Fano Italija | Tarptautinė |
międzynarodowa - CACIB
Būsima
Tarptautinė
BIAŁYSTOK
międzynarodowa - CACIB
Būsima
Tarptautinė
BIAŁYSTOK