Parodų kalendorius
Oficialių Europos šunų parodų kalendorius.
| Data | Būsena | Vieta | Tipas | Paroda | Renginio vieta |
|---|---|---|---|---|---|
2027-06-20 | Būsima | Taivalkoski Suomija | Grupinė1, 5, 6, 8 grupės | ||
2027-06-20 | BūsimaUždaroma 05-24 | Vejen Danija | Tarptautinė | ||
2027-06-20 | Būsima | Virolahti Suomija | Tarptautinė | ||
2027-06-26 | Būsima | Turin Italija | Tarptautinė | ||
2027-06-26 - 2027-06-27 | Būsima | Jyvaskyla Suomija | Tarptautinė | ||
2027-06-26 - 2027-06-27 | Būsima | Cracow Lenkija | Tarptautinė | ||
2027-06-27 | Būsima | Turin Italija | Tarptautinė | ||
2027-07-02 - 2027-07-04 | Būsima | Gällivare Švedija | Tarptautinė | ||
2027-07-03 | Būsima | Kurikka Suomija | Grupinė3, 5, 6, 8 grupės | ||
2027-07-03 | Būsima | Hameenlinna Suomija | Grupinė6, 7, 8, 10 grupės | ||
2027-07-03 | Būsima | Hameenlinna Suomija | Grupinė1, 2, 4, 5 grupės | ||
2027-07-03 | Būsima | Daugavpils Latvija | Nacionalinė | ||
2027-07-03 | AtidarytaUždaroma 05-1 | Trondheim Norvegija | Tarptautinė | ||
2027-07-03 | Būsima | Oulu Suomija | Tarptautinė | ||
2027-07-03 - 2027-07-04 | Būsima | Borås Švedija | NORD | ||
2027-07-03 | Būsima | Turku Suomija | Grupinė10 grupė | Turku RN FCI 10 | |
2027-07-03 - 2027-07-04 | Būsima | Tuusniemi Suomija | Nacionalinė | ||
2027-07-03 | Būsima | Kouvola Suomija | Grupinė2, 3, 5, 8 grupės | ||
2027-07-03 - 2027-07-04 | Būsima | Wisła Lenkija | Tarptautinė | ||
2027-07-04 | Būsima | Hameenlinna Suomija | Grupinė1, 2, 3, 9 grupės | ||
2027-07-04 | Būsima | Daugavpils Latvija | Nacionalinė | ||
2027-07-04 | AtidarytaUždaroma 05-1 | Trondheim Norvegija | NORD | ||
2027-07-04 | Būsima | Oulu Suomija | NORD | ||
2027-07-04 | Būsima | Olsztyn Lenkija | Tarptautinė | ||
2027-07-09 - 2027-07-11 | Būsima | Hallbergmoos Vokietija | Tarptautinė | ||
2027-07-09 | Būsima | Tvååker Švedija | Tarptautinė | ||
2027-07-10 | Būsima | Trivignano Udinese Italija | Tarptautinė | ||
2027-07-10 - 2027-07-11 | Būsima | Hyvinkää Suomija | Nacionalinė | Hyvinkää KR | |
2027-07-10 - 2027-07-11 | Būsima | Laukaa Suomija | Nacionalinė | ||
2027-07-10 | Būsima | Ruokolahti Suomija | Grupinė1, 2, 5, 8 grupės | ||
2027-07-10 | Būsima | Tvååker Švedija | NORD | ||
2027-07-10 - 2027-07-11 | Būsima | Gorzow Wielkopolski Lenkija | Tarptautinė | ||
2027-07-11 | Būsima | Ariano Irpino Italija | Tarptautinė | ||
2027-07-11 | AtidarytaUždaroma 06-28 | Trondheim Norvegija | Nacionalinė | ||
2027-07-11 | Būsima | Ruokolahti Suomija | Grupinė3, 4, 6, 9 grupės | ||
2027-07-16 | Būsima | Ogre Latvija | Nacionalinė | ||
2027-07-17 | Būsima | Bra Italija | Nacionalinė | ||
2027-07-17 | Būsima | Helsinki Suomija | Grupinė10 grupė | Kartano Weekend | |
2027-07-17 - 2027-07-18 | Būsima | Salaspils pagasts Latvija | Tarptautinė | ||
2027-07-17 | Būsima | Rovaniemi Suomija | NORD | ||
2027-07-17 - 2027-07-18 | Būsima | Švedija | NORD | ||
2027-07-17 - 2027-07-18 | Būsima | Tuusula Suomija | Nacionalinė | ||
2027-07-18 | Būsima | Bra Italija | Tarptautinė | ||
2027-07-18 | Būsima | Rovaniemi Suomija | Tarptautinė | ||
2027-07-23 - 2027-07-25 | Būsima | Gelsenkirchen Vokietija | Tarptautinė | ||
2027-07-24 | Būsima | Bagheria Italija | Nacionalinė | ||
2027-07-24 | Būsima | Kalajoki Suomija | NORD | ||
2027-07-24 | Būsima | Liepaja Latvija | Tarptautinė | ||
2027-07-24 - 2027-07-25 | Būsima | Mikkeli Suomija | Tarptautinė | ||
2027-07-24 - 2027-07-25 | Būsima | Vasteras Švedija | Tarptautinė |
Turku RN FCI 10
Būsima
Grupinė10 grupė