Izstāžu kalendārs
Eiropas oficiālo suņu izstāžu kalendārs.
| Datums | Statuss | Pilsēta | Veids | Izstāde | Norises vieta |
|---|---|---|---|---|---|
2026. g. 8. aug. - 2026. g. 9. aug. | AtvērtaSlēdzas 17.07. | Ronneby Zviedrija | Starptautiskā | ||
2026. g. 8. aug. - 2026. g. 9. aug. | AtvērtaSlēdzas 15.07. | Seinäjoki Somija | Nacionālā | ||
2026. g. 8. aug. | AtvērtaSlēdzas 16.07. | Liepaja Latvija | Starptautiskā | ||
2026. g. 8. aug. | AtvērtaSlēdzas 20.07. | Suomussalmi Somija | GrupasGrupas 1, 3, 6, 9 | ||
2026. g. 8. aug. | AtvērtaSlēdzas 17.07. | Druskininkai Lietuva | Starptautiskā | ||
2026. g. 8. aug. - 2026. g. 9. aug. | AtvērtaSlēdzas 15.07. | Valkeakoski Somija | Nacionālā | ||
2026. g. 8. aug. - 2026. g. 9. aug. | Atcelta | Polija | Nacionālā | krajowa | Czarny Dunajec (O/Zakopane) |
2026. g. 8. aug. - 2026. g. 9. aug. | Gaidāma | Czarny Dunajec Polija | Starptautiskā | ||
2026. g. 9. aug. | Gaidāma | Sopot Polija | Starptautiskā | ||
2026. g. 9. aug. | AtvērtaSlēdzas 28.07. | Mo i Rana Norvēģija | Grupas9. grupa | ||
2026. g. 9. aug. | GaidāmaSlēdzas 16.07. | Liepaja Latvija | Starptautiskā | ||
2026. g. 9. aug. | AtvērtaSlēdzas 20.07. | Suomussalmi Somija | GrupasGrupas 2, 5, 8, 10 | ||
2026. g. 9. aug. | AtvērtaSlēdzas 17.07. | Druskininkai Lietuva | Starptautiskā | ||
2026. g. 13. aug. | Gaidāma | Gradisca d'Isonzo Itālija | Starptautiskā | ||
2026. g. 14. aug. | AtvērtaSlēdzas 20.07. | Rønne Dānija | Starptautiskā | ||
2026. g. 14. aug. | Gaidāma | Gradisca d'Isonzo Itālija | Starptautiskā | ||
2026. g. 15. aug. | AtvērtaSlēdzas 20.07. | Rønne Dānija | Starptautiskā | ||
2026. g. 15. aug. | AtvērtaSlēdzas 12.07. | Ludwigshafen Vācija | Starptautiskā | ||
2026. g. 15. aug. - 2026. g. 16. aug. | AtvērtaSlēdzas 28.07. | Eskilstuna Zviedrija | Starptautiskā | ||
2026. g. 15. aug. | AtvērtaSlēdzas 27.07. | Ikaalinen Somija | GrupasGrupas 2, 5, 6, 8 | ||
2026. g. 15. aug. | AtvērtaSlēdzas 26.07. | Kokemäki Somija | GrupasGrupas 3, 4, 6, 8 | ||
2026. g. 15. aug. | AtvērtaSlēdzas 23.07. | Kouvola Somija | Nacionālā | ||
2026. g. 15. aug. | AtvērtaSlēdzas 26.07. | Korsholm Somija | GrupasGrupas 4, 5.2-3, 6, 7, 8 | ||
2026. g. 15. aug. - 2026. g. 16. aug. | AtvērtaSlēdzas 28.07. | Norrkoping Zviedrija | NORD | ||
2026. g. 15. aug. | AtvērtaSlēdzas 20.07. | Tromso Norvēģija | Starptautiskā | ||
2026. g. 15. aug. | AtvērtaSlēdzas 30.07. | Oulainen Somija | GrupasGrupas 5, 6, 8, 9 | ||
2026. g. 15. aug. - 2026. g. 16. aug. | Gaidāma | Jonava Lietuva | Grupas5. grupa | ||
2026. g. 15. aug. | AtvērtaSlēdzas 09.08. | Plungė Lietuva | Nacionālā | ||
2026. g. 15. aug. | Gaidāma | Piotrków Trybunalski Polija | Starptautiskā | ||
2026. g. 15. aug. | AtvērtaSlēdzas 27.07. | Äänekoski Somija | GrupasGrupas 1, 5.2-3, 6, 8, 9 | ||
2026. g. 16. aug. | AtvērtaSlēdzas 20.07. | Bornholm Dānija | NORD | ||
2026. g. 16. aug. | AtvērtaSlēdzas 12.07. | Ludwigshafen Vācija | Starptautiskā | ||
2026. g. 16. aug. | AtvērtaSlēdzas 23.07. | Heinola Somija | Nacionālā | ||
2026. g. 16. aug. | AtvērtaSlēdzas 20.07. | Tromso Norvēģija | NORD | ||
2026. g. 16. aug. | AtvērtaSlēdzas 15.07. | Ylöjärvi Somija | GrupasGrupas 1, 2, 9, 10 | ||
2026. g. 16. aug. | AtvērtaSlēdzas 09.08. | Plungė Lietuva | Nacionālā | ||
2026. g. 16. aug. | AtvērtaSlēdzas 15.07. | Ylöjärvi Somija | GrupasGrupas 3, 4, 5, 6 | ||
2026. g. 16. aug. | Gaidāma | Moszczenica Polija | Nacionālā | ||
2026. g. 22. aug. - 2026. g. 23. aug. | AtvērtaSlēdzas 28.07. | Ljungskile Zviedrija | NORD | ||
2026. g. 22. aug. | AtvērtaSlēdzas 08.08. | Stord Norvēģija | GrupasGrupas 9, 10 | ||
2026. g. 22. aug. | AtvērtaSlēdzas 04.08. | Visby Zviedrija | Starptautiskā | ||
2026. g. 22. aug. - 2026. g. 23. aug. | AtvērtaSlēdzas 27.07. | Harjavalta Somija | GrupasGrupas 1, 2, 9, 10 | ||
2026. g. 22. aug. | AtvērtaSlēdzas 31.07. | Mikkeli Somija | GrupasGrupas 1, 3, 5, 6 | ||
2026. g. 22. aug. | AtvērtaSlēdzas 09.08. | Maura Norvēģija | Grupas9. grupa | ||
2026. g. 22. aug. | AtvērtaSlēdzas 01.08. | Hokksund Norvēģija | Grupas9. grupa | ||
2026. g. 22. aug. | AtvērtaSlēdzas 14.08. | Trondheim Norvēģija | GrupasGrupas 3, 4, 9, 10 | ||
2026. g. 22. aug. - 2026. g. 23. aug. | AtvērtaSlēdzas 28.07. | Turku Somija | Nacionālā | ||
2026. g. 22. aug. | AtvērtaSlēdzas 16.08. | Šakiai Lietuva | Nacionālā | ||
2026. g. 22. aug. | Gaidāma | Torun Polija | Nacionālā | ||
2026. g. 22. aug. | Gaidāma | Torun Polija | GrupasGrupas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 |
-
krajowa
Atcelta
Nacionālā
Czarny Dunajec (O/Zakopane)