Izstāžu kalendārs
Eiropas oficiālo suņu izstāžu kalendārs.
| Datums | Statuss | Pilsēta | Veids | Izstāde | Norises vieta |
|---|---|---|---|---|---|
2027. g. 24. apr. | Gaidāma | Kiuruvesi Somija | GrupasGrupas 4, 5, 6, 8 | ||
2027. g. 24. apr. - 2027. g. 25. apr. | Gaidāma | Lahti Somija | Starptautiskā | ||
2027. g. 24. apr. | Gaidāma | Riga Latvija | Grupas2. grupa | ||
2027. g. 24. apr. - 2027. g. 25. apr. | Gaidāma | Vasteras Zviedrija | NORD | ||
2027. g. 24. apr. | AtvērtaSlēdzas 12.04. | Bodo Norvēģija | Nacionālā | ||
2027. g. 24. apr. | Gaidāma | Alytus Lietuva | Nacionālā | ||
2027. g. 24. apr. - 2027. g. 25. apr. | Gaidāma | Strzeleczki Polija | Starptautiskā | ||
2027. g. 25. apr. | Gaidāma | Ravenna Itālija | Starptautiskā | ||
2027. g. 25. apr. | Gaidāma | Petrosino Itālija | Nacionālā | ||
2027. g. 25. apr. | Gaidāma | Riga Latvija | Grupas2. grupa | ||
2027. g. 25. apr. | AtvērtaSlēdzas 19.04. | Stange Norvēģija | Nacionālā | ||
2027. g. 25. apr. | Gaidāma | Pyhäjärvi Somija | GrupasGrupas 3, 5, 9, 10 | ||
2027. g. 25. apr. | Gaidāma | Alytus Lietuva | Nacionālā | ||
2027. g. 1. maijs | Gaidāma | Olbia Itālija | Starptautiskā | ||
2027. g. 1. maijs | Gaidāma | Ercolano Itālija | Nacionālā | ||
2027. g. 1. maijs - 2027. g. 2. maijs | Gaidāma | Livraga Itālija | Nacionālā | ||
2027. g. 1. maijs | GaidāmaSlēdzas 08.04. | Lahti Somija | GrupasGrupas 1, 2, 3, 4 | ||
2027. g. 1. maijs | AtvērtaSlēdzas 22.04. | Hommelvik Norvēģija | Grupas7. grupa | ||
2027. g. 1. maijs | AtvērtaSlēdzas 16.04. | Aurskog Norvēģija | Grupas7. grupa | ||
2027. g. 1. maijs | Gaidāma | Talsi Latvija | Nacionālā | ||
2027. g. 1. maijs | Gaidāma | Tampere Somija | NORD | ||
2027. g. 1. maijs | GaidāmaSlēdzas 08.04. | Lahti Somija | GrupasGrupas 5, 6, 8, 9 | ||
2027. g. 1. maijs - 2027. g. 2. maijs | Gaidāma | Uniejów Polija | Starptautiskā | ||
2027. g. 2. maijs | AtvērtaSlēdzas 23.04. | Alta Norvēģija | Nacionālā | ||
2027. g. 2. maijs | Gaidāma | Ercolano Itālija | Starptautiskā | ||
2027. g. 2. maijs | Gaidāma | Olbia Itālija | Nacionālā | ||
2027. g. 2. maijs | AtvērtaSlēdzas 19.04. | Bjerkvik Norvēģija | Nacionālā | ||
2027. g. 2. maijs | Gaidāma | Kurikka Somija | GrupasGrupas 3, 5, 8 | Haukku-ottelun 2027 tukinäyttely | |
2027. g. 2. maijs | Gaidāma | Kretingos rajono savivaldybė Lietuva | GrupasGrupas 7, 8, 10 | ||
2027. g. 2. maijs | Gaidāma | Mäntsälä Somija | GrupasGrupas 5, 6, 7 | ||
2027. g. 2. maijs | AtvērtaSlēdzas 19.04. | Vestby Norvēģija | Grupas10. grupa | ||
2027. g. 2. maijs | Gaidāma | Talsi Latvija | Nacionālā | ||
2027. g. 2. maijs | Gaidāma | Tampere Somija | Starptautiskā | ||
2027. g. 6. maijs | Gaidāma | Akaa Somija | GrupasGrupas 4, 6, 7, 8 | ||
2027. g. 6. maijs | Gaidāma | Turku Somija | GrupasGrupas 1, 2, 3, 5 | Helatorstain RN Turku 2027 | |
2027. g. 6. maijs | Gaidāma | Turku Somija | GrupasGrupas 7, 8, 9, 10 | ||
2027. g. 6. maijs | Gaidāma | Mäntyharju Somija | GrupasGrupas 4, 5, 6, 8 | ||
2027. g. 6. maijs | Gaidāma | Nurmijärvi Somija | GrupasGrupas 2, 3, 5, 9 | ||
2027. g. 6. maijs | AtvērtaSlēdzas 29.04. | Jevnaker Norvēģija | Grupas7. grupa | ||
2027. g. 6. maijs | Gaidāma | Seinäjoki Somija | GrupasGrupas 5, 6, 7, 8 | Ylistaron ryhmänäyttely | |
2027. g. 7. maijs | GaidāmaSlēdzas 12.04. | Roskilde Dānija | NORD | ||
2027. g. 8. maijs | Gaidāma | Rende Itālija | Starptautiskā | ||
2027. g. 8. maijs | Gaidāma | Latvija | Grupas5. grupa | ||
2027. g. 8. maijs - 2027. g. 9. maijs | AtvērtaSlēdzas 12.04. | Bergen Norvēģija | Starptautiskā | ||
2027. g. 8. maijs | GaidāmaSlēdzas 12.04. | Roskilde Dānija | Starptautiskā | ||
2027. g. 8. maijs - 2027. g. 9. maijs | Gaidāma | Helsinki Somija | Starptautiskā | ||
2027. g. 8. maijs | Gaidāma | Raahe Somija | GrupasGrupas 2, 5, 6, 8 | ||
2027. g. 8. maijs - 2027. g. 9. maijs | Gaidāma | Skara Zviedrija | NORD | ||
2027. g. 8. maijs - 2027. g. 9. maijs | Gaidāma | Varkaus Somija | NORD | ||
2027. g. 8. maijs | Gaidāma | Kelmė Lietuva | Nacionālā |
Helatorstain RN Turku 2027
Gaidāma
GrupasGrupas 1, 2, 3, 5
Ylistaron ryhmänäyttely
Gaidāma
GrupasGrupas 5, 6, 7, 8