Izstāžu kalendārs
Eiropas oficiālo suņu izstāžu kalendārs.
| Datums | Statuss | Pilsēta | Veids | Izstāde | Norises vieta |
|---|---|---|---|---|---|
2026. g. 6. nov. | Gaidāma | Poznan Polija | GrupasGrupas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 | ||
2026. g. 7. nov. | Gaidāma | Martina Franca Itālija | Starptautiskā | ||
2026. g. 7. nov. | AtvērtaSlēdzas 12.10. | Herning Dānija | Starptautiskā | ||
2026. g. 7. nov. | Gaidāma | Kaunas Lietuva | Grupas3. grupa | ||
2026. g. 7. nov. | Gaidāma | Kaunas Lietuva | Nacionālā | ||
2026. g. 7. nov. | Gaidāma | Poznan Polija | Starptautiskā | ||
2026. g. 8. nov. | AtvērtaSlēdzas 12.10. | Herning Dānija | Starptautiskā | ||
2026. g. 8. nov. | Gaidāma | Kaunas Lietuva | Nacionālā | ||
2026. g. 8. nov. | Gaidāma | Poznan Polija | Starptautiskā | ||
2026. g. 13. nov. | Gaidāma | Itālija | Nacionālā | ESPOSIZIONE NAZIONALE EMPOLI | CARRARA (MASSA) |
2026. g. 13. nov. | Gaidāma | Latvija | Grupas9. grupa | ||
2026. g. 13. nov. | Gaidāma | Latvija | Grupas10. grupa | ||
2026. g. 14. nov. | Gaidāma | Carrara Itālija | Starptautiskā | ||
2026. g. 14. nov. | AtvērtaSlēdzas 10.10. | Dānija | Nacionālā | ||
2026. g. 14. nov. | Gaidāma | Riga Latvija | Starptautiskā | ||
2026. g. 14. nov. - 2026. g. 15. nov. | AtvērtaSlēdzas 02.11. | Vaasa Somija | GrupasGrupas 1, 4, 9, 10 | ||
2026. g. 15. nov. | Gaidāma | Carrara Itālija | Starptautiskā | ||
2026. g. 15. nov. | Gaidāma | Riga Latvija | Starptautiskā | ||
2026. g. 20. nov. | Gaidāma | Lecce Itālija | Starptautiskā | ||
2026. g. 21. nov. | Gaidāma | Lecce Itālija | Nacionālā | ||
2026. g. 21. nov. - 2026. g. 22. nov. | AtvērtaSlēdzas 19.11. | Sandefjord Norvēģija | NORD | ||
2026. g. 21. nov. | Gaidāma | Kaunas Lietuva | Nacionālā | ||
2026. g. 22. nov. | Gaidāma | Lecce Itālija | Starptautiskā | ||
2026. g. 22. nov. | Gaidāma | Kaunas Lietuva | Nacionālā | ||
2026. g. 27. nov. | Gaidāma | Catania Itālija | Nacionālā | ||
2026. g. 28. nov. | GaidāmaSlēdzas 09.11. | Karlsruhe Vācija | Starptautiskā | ||
2026. g. 28. nov. | Gaidāma | Catania Itālija | Starptautiskā | ||
2026. g. 28. nov. | Gaidāma | Latvija | Grupas1. grupa | ||
2026. g. 28. nov. | Gaidāma | Akaa Somija | GrupasGrupas 5.2-3, 6, 8 | ||
2026. g. 28. nov. | AtvērtaSlēdzas 18.11. | Tretten Norvēģija | Grupas7. grupa | ||
2026. g. 28. nov. | Atvērta | Kielce Polija | Starptautiskā | ||
2026. g. 29. nov. | GaidāmaSlēdzas 09.11. | Karlsruhe Vācija | Starptautiskā | ||
2026. g. 29. nov. | Gaidāma | Catania Itālija | Starptautiskā | ||
2026. g. 29. nov. | AtvērtaSlēdzas 22.11. | Norvēģija | Grupas9. grupa | ||
2026. g. 29. nov. | Atvērta | Kielce Polija | Starptautiskā | ||
2026. g. 4. dec. | Gaidāma | Bastia Umbra Itālija | Starptautiskā | ||
2026. g. 5. dec. | Gaidāma | Bastia Umbra Itālija | Starptautiskā | ||
2026. g. 5. dec. | Gaidāma | Prienai Lietuva | Nacionālā | ||
2026. g. 6. dec. | Gaidāma | Bastia Umbra Itālija | Starptautiskā | ||
2026. g. 6. dec. | Gaidāma | Latvija | Grupas3. grupa | ||
2026. g. 6. dec. | Gaidāma | Latvija | Grupas5. grupa | ||
2026. g. 6. dec. | Gaidāma | Latvija | Grupas9. grupa | ||
2026. g. 6. dec. | Gaidāma | Prienai Lietuva | Nacionālā | ||
2026. g. 11. dec. | AtvērtaSlēdzas 22.11. | Wels Austrija | Starptautiskā | ||
2026. g. 11. dec. | AtvērtaSlēdzas 17.11. | Helsinki Somija | NORD | ||
2026. g. 12. dec. | Gaidāma | Latina Itālija | Starptautiskā | ||
2026. g. 12. dec. | AtvērtaSlēdzas 17.11. | Helsinki Somija | NORD | ||
2026. g. 12. dec. | AtvērtaSlēdzas 22.11. | Wels Austrija | Nacionālā | ||
2026. g. 12. dec. | AtvērtaSlēdzas 22.11. | Wels Austrija | Starptautiskā | ||
2026. g. 12. dec. | Gaidāma | Liepaja Latvija | Nacionālā |
ESPOSIZIONE NAZIONALE EMPOLI
Gaidāma
Nacionālā
CARRARA (MASSA)