Koledar razstav
Koledar uradnih razstav psov v Evropi.
| Datum | Stanje | Kraj | Vrsta razstave | Razstava | Prizorišče |
|---|---|---|---|---|---|
12. sep. 2026 | OdprtoZapre se 31. 8. | Mjøndalen Norveška | SkupinskaSkupina 10 | ||
12. sep. 2026 - 13. sep. 2026 | OdprtoZapre se 26. 8. | Porvoo Finska | Državna | ||
12. sep. 2026 - 13. sep. 2026 | OdprtoZapre se 25. 8. | Tomelilla Švedska | NORD | ||
12. sep. 2026 | OdprtoZapre se 5. 9. | Trakai Litva | Državna | ||
12. sep. 2026 | Prihaja | Wiązownica Poljska | Državna | ||
12. sep. 2026 - 13. sep. 2026 | Odpovedano | Wiązownica Poljska | Mednarodna | ||
12. sep. 2026 | Prihaja | Nadarzyn Poljska | SkupinskaSkupina 10 | ||
13. sep. 2026 | PrihajaZapre se 23. 8. | Leipzig Nemčija | Mednarodna | ||
13. sep. 2026 | Prihaja | Cassino Italija | Mednarodna | ||
13. sep. 2026 | Prihaja | Rovato Italija | Državna | ||
13. sep. 2026 | Prihaja | Latvija | Državna | ||
13. sep. 2026 | OdprtoZapre se 25. 8. | Mjøndalen Norveška | SkupinskaSkupina 9 | ||
13. sep. 2026 | OdprtoZapre se 5. 9. | Trakai Litva | Državna | ||
13. sep. 2026 | Prihaja | Poljska | Mednarodna | międzynarodowa - CACIB | RADAWA (O/Przemyśl) |
18. sep. 2026 | Prihaja | Fano Italija | Mednarodna | ||
18. sep. 2026 | Prihaja | Fano Italija | Državna | ||
19. sep. 2026 | Prihaja | Fano Italija | Mednarodna | ||
19. sep. 2026 - 20. sep. 2026 | Prihaja | Monza Italija | Državna | ||
19. sep. 2026 | Prihaja | Latvija | SkupinskaSkupina 2 | ||
19. sep. 2026 - 20. sep. 2026 | OdprtoZapre se 27. 8. | Forssa Finska | NORD | ||
19. sep. 2026 - 20. sep. 2026 | Prihaja | Hyvinkää Finska | Državna | ||
19. sep. 2026 | Odpovedano | Stange Norveška | SkupinskaSkupine 6, 9 | ||
19. sep. 2026 | OdprtoZapre se 10. 9. | Oppdal Norveška | Državna | ||
19. sep. 2026 | OdprtoZapre se 24. 8. | Roskilde Danska | Mednarodna | ||
19. sep. 2026 | OdprtoZapre se 7. 9. | Sortland Norveška | Državna | ||
19. sep. 2026 | Prihaja | Wroclaw Poljska | SkupinskaSkupina 9 | ||
19. sep. 2026 | Prihaja | Zgierz Poljska | Državna | ||
19. sep. 2026 | Prihaja | Rybnik Poljska | SkupinskaSkupine 4, 6, 7, 8, 10 | ||
20. sep. 2026 | Prihaja | Fano Italija | Mednarodna | ||
20. sep. 2026 | Prihaja | Latvija | SkupinskaSkupina 2 | ||
20. sep. 2026 | Odpovedano | Stange Norveška | Državna | ||
20. sep. 2026 | OdprtoZapre se 10. 9. | Oppdal Norveška | SkupinskaSkupina 9 | ||
20. sep. 2026 | OdprtoZapre se 24. 8. | Roskilde Danska | Mednarodna | ||
20. sep. 2026 | OdprtoZapre se 7. 9. | Sortland Norveška | Državna | ||
20. sep. 2026 | Prihaja | Zgierz Poljska | Državna | ||
25. sep. 2026 | Prihaja | Grosseto Italija | Mednarodna | ||
25. sep. 2026 | Prihaja | Palanga Litva | Mednarodna | ||
26. sep. 2026 - 27. sep. 2026 | OdprtoZapre se 7. 9. | Bergen Norveška | SkupinskaSkupine 2, 3, 8, 9, 10 | ||
26. sep. 2026 | Prihaja | Grosseto Italija | Državna | ||
26. sep. 2026 | Prihaja | Palanga Litva | Mednarodna | ||
26. sep. 2026 | Prihaja | Nowy Dwór Mazowiecki Poljska | Državna | ||
26. sep. 2026 | Odpovedano | Poljska | Državna | krajowa | Gliwice (O/Zabrze) |
26. sep. 2026 - 27. sep. 2026 | OdprtoZapre se 2. 9. | Eckerö Finska | Mednarodna | ||
27. sep. 2026 | OdprtoZapre se 7. 9. | Lahti Finska | SkupinskaSkupine 1, 2, 3, 5 | ||
27. sep. 2026 | Prihaja | Palanga Litva | Mednarodna | ||
27. sep. 2026 | Prihaja | Nowy Dwór Mazowiecki Poljska | Državna | ||
27. sep. 2026 | Odpovedano | Poljska | Državna | krajowa | Gliwice (O/Zabrze) |
2. okt. 2026 | OdprtoZapre se 13. 9. | Tulln an der Donau Avstrija | Državna | ||
2. okt. 2026 | OdprtoZapre se 13. 9. | Tulln an der Donau Avstrija | Mednarodna | ||
3. okt. 2026 | PrihajaZapre se 7. 9. | Rostock Nemčija | Mednarodna |
międzynarodowa - CACIB
Prihaja
Mednarodna
RADAWA (O/Przemyśl)
krajowa
Odpovedano
Državna
Gliwice (O/Zabrze)
krajowa
Odpovedano
Državna
Gliwice (O/Zabrze)