Koledar razstav
Koledar uradnih razstav psov v Evropi.
| Datum | Stanje | Kraj | Vrsta razstave | Razstava | Prizorišče |
|---|---|---|---|---|---|
8. avg. 2026 - 9. avg. 2026 | OdprtoZapre se 17. 7. | Ronneby Švedska | Mednarodna | ||
8. avg. 2026 - 9. avg. 2026 | OdprtoZapre se 15. 7. | Seinäjoki Finska | Državna | ||
8. avg. 2026 | OdprtoZapre se 16. 7. | Liepaja Latvija | Mednarodna | ||
8. avg. 2026 | OdprtoZapre se 20. 7. | Suomussalmi Finska | SkupinskaSkupine 1, 3, 6, 9 | ||
8. avg. 2026 | OdprtoZapre se 17. 7. | Druskininkai Litva | Mednarodna | ||
8. avg. 2026 - 9. avg. 2026 | OdprtoZapre se 15. 7. | Valkeakoski Finska | Državna | ||
8. avg. 2026 - 9. avg. 2026 | Odpovedano | Poljska | Državna | krajowa | Czarny Dunajec (O/Zakopane) |
8. avg. 2026 - 9. avg. 2026 | Prihaja | Czarny Dunajec Poljska | Mednarodna | ||
9. avg. 2026 | Prihaja | Sopot Poljska | Mednarodna | ||
9. avg. 2026 | OdprtoZapre se 28. 7. | Mo i Rana Norveška | SkupinskaSkupina 9 | ||
9. avg. 2026 | PrihajaZapre se 16. 7. | Liepaja Latvija | Mednarodna | ||
9. avg. 2026 | OdprtoZapre se 20. 7. | Suomussalmi Finska | SkupinskaSkupine 2, 5, 8, 10 | ||
9. avg. 2026 | OdprtoZapre se 17. 7. | Druskininkai Litva | Mednarodna | ||
13. avg. 2026 | Prihaja | Gradisca d'Isonzo Italija | Mednarodna | ||
14. avg. 2026 | OdprtoZapre se 20. 7. | Rønne Danska | Mednarodna | ||
14. avg. 2026 | Prihaja | Gradisca d'Isonzo Italija | Mednarodna | ||
15. avg. 2026 | OdprtoZapre se 20. 7. | Rønne Danska | Mednarodna | ||
15. avg. 2026 | OdprtoZapre se 12. 7. | Ludwigshafen Nemčija | Mednarodna | ||
15. avg. 2026 - 16. avg. 2026 | OdprtoZapre se 28. 7. | Eskilstuna Švedska | Mednarodna | ||
15. avg. 2026 | OdprtoZapre se 27. 7. | Ikaalinen Finska | SkupinskaSkupine 2, 5, 6, 8 | ||
15. avg. 2026 | OdprtoZapre se 26. 7. | Kokemäki Finska | SkupinskaSkupine 3, 4, 6, 8 | ||
15. avg. 2026 | OdprtoZapre se 23. 7. | Kouvola Finska | Državna | ||
15. avg. 2026 | OdprtoZapre se 26. 7. | Korsholm Finska | SkupinskaSkupine 4, 5.2-3, 6, 7, 8 | ||
15. avg. 2026 - 16. avg. 2026 | OdprtoZapre se 28. 7. | Norrkoping Švedska | NORD | ||
15. avg. 2026 | OdprtoZapre se 20. 7. | Tromso Norveška | Mednarodna | ||
15. avg. 2026 | OdprtoZapre se 30. 7. | Oulainen Finska | SkupinskaSkupine 5, 6, 8, 9 | ||
15. avg. 2026 - 16. avg. 2026 | Prihaja | Jonava Litva | SkupinskaSkupina 5 | ||
15. avg. 2026 | OdprtoZapre se 9. 8. | Plungė Litva | Državna | ||
15. avg. 2026 | Prihaja | Piotrków Trybunalski Poljska | Mednarodna | ||
15. avg. 2026 | OdprtoZapre se 27. 7. | Äänekoski Finska | SkupinskaSkupine 1, 5.2-3, 6, 8, 9 | ||
16. avg. 2026 | OdprtoZapre se 20. 7. | Bornholm Danska | NORD | ||
16. avg. 2026 | OdprtoZapre se 12. 7. | Ludwigshafen Nemčija | Mednarodna | ||
16. avg. 2026 | OdprtoZapre se 23. 7. | Heinola Finska | Državna | ||
16. avg. 2026 | OdprtoZapre se 20. 7. | Tromso Norveška | NORD | ||
16. avg. 2026 | OdprtoZapre se 15. 7. | Ylöjärvi Finska | SkupinskaSkupine 1, 2, 9, 10 | ||
16. avg. 2026 | OdprtoZapre se 9. 8. | Plungė Litva | Državna | ||
16. avg. 2026 | OdprtoZapre se 15. 7. | Ylöjärvi Finska | SkupinskaSkupine 3, 4, 5, 6 | ||
16. avg. 2026 | Prihaja | Moszczenica Poljska | Državna | ||
22. avg. 2026 - 23. avg. 2026 | OdprtoZapre se 28. 7. | Ljungskile Švedska | NORD | ||
22. avg. 2026 | OdprtoZapre se 8. 8. | Stord Norveška | SkupinskaSkupine 9, 10 | ||
22. avg. 2026 | OdprtoZapre se 4. 8. | Visby Švedska | Mednarodna | ||
22. avg. 2026 - 23. avg. 2026 | OdprtoZapre se 27. 7. | Harjavalta Finska | SkupinskaSkupine 1, 2, 9, 10 | ||
22. avg. 2026 | OdprtoZapre se 31. 7. | Mikkeli Finska | SkupinskaSkupine 1, 3, 5, 6 | ||
22. avg. 2026 | OdprtoZapre se 9. 8. | Maura Norveška | SkupinskaSkupina 9 | ||
22. avg. 2026 | OdprtoZapre se 1. 8. | Hokksund Norveška | SkupinskaSkupina 9 | ||
22. avg. 2026 | OdprtoZapre se 14. 8. | Trondheim Norveška | SkupinskaSkupine 3, 4, 9, 10 | ||
22. avg. 2026 - 23. avg. 2026 | OdprtoZapre se 28. 7. | Turku Finska | Državna | ||
22. avg. 2026 | OdprtoZapre se 16. 8. | Šakiai Litva | Državna | ||
22. avg. 2026 | Prihaja | Torun Poljska | Državna | ||
22. avg. 2026 | Prihaja | Torun Poljska | SkupinskaSkupine 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 |
-
krajowa
Odpovedano
Državna
Czarny Dunajec (O/Zakopane)